Richard Corbin - #0

2026

Division 2 - Grands-Moun

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 11 juin Mets 3 2 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 0.667
mardi 14 juillet Mets 3 2 0 2 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0.667 0.500 1.333
jeudi 13 août Padres 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 10 6 4 2 0 0 5 2 1 1 4 0 0 0 2 0.600 0.583 0.800

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 1 septembre - Quart de finale Phillies 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
TOTAL vs 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500

Division 3 - Grands-Moun

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 6 mai Phillies 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mercredi 14 mai Mets 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 20 mai Excalibur 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mercredi 28 mai PireHumains 4 3 3 0 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0.750 0.600 0.750
mardi 3 juin Dodgers 4 3 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
mardi 10 juin Padres 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mercredi 18 juin TPG 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
mercredi 25 juin Phillies 2 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 3 juillet Mets 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
mardi 8 juillet Excalibur 5 2 1 1 0 0 3 2 0 0 2 0 0 1 0 0.400 0.400 0.600
jeudi 17 juillet PireHumains 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
mardi 29 juillet Dodgers 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 13 août TPG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 42 24 20 4 0 0 13 14 4 1 16 0 0 2 3 0.571 0.596 0.667

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 26 août Dodgers 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mardi 2 septembre Mets 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mardi 9 septembre Excalibur 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 11 5 4 1 0 0 4 1 0 0 6 0 0 0 1 0.455 0.455 0.545

Division 3 - Grands-Moun

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Mets 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mercredi 15 mai Orioles 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 29 mai Brewers 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 13 juin Mets 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 18 juin Orioles 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 27 juin Dodgers 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 4 juillet Brewers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 18 juillet Mets 3 3 3 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 25 juillet Orioles 5 2 1 1 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0.400 0.400 0.600
jeudi 15 août Brewers 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
mardi 27 août Rebels 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
TOTAL vs 34 16 14 1 1 0 12 9 3 0 17 0 0 1 0 0.471 0.514 0.559

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Brewers 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 12 septembre Rebels 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 1 0.167 0.167 0.167

Division 3 - Grands-Moun

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 27 juillet PireHumains 4 3 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
TOTAL vs 4 3 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500

Division 3 - Grands-Moun

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 29 juin PireHumains 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 6 juillet Digletts 3 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mercredi 24 août Digletts 4 3 2 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
TOTAL vs 11 8 7 1 0 0 4 3 1 0 3 0 0 0 0 0.727 0.750 0.818

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 7 septembre - Quart de finale Digletts 2 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
mercredi 14 septembre - Demi-finale Mets 4 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
mercredi 21 septembre - Finale PireHumains 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
TOTAL vs 8 7 3 3 1 0 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0.875 0.900 1.500