Marc-André Limoges - #1
2026
Division 2 - Grands-Moun
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 28 mai | Padres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
| jeudi 6 août | Dodgers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
| TOTAL | vs | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.429 | 0.500 |
Division 3 - Grands-Moun
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 13 juin | Mets | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| jeudi 25 juillet | Orioles | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | |
| jeudi 8 août | Dodgers | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| TOTAL | vs | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.700 | 0.700 | 0.800 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 29 août | Brewers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| jeudi 12 septembre | Rebels | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| TOTAL | vs | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Division 3 - Grands-Moun
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 8 juin | Santa Bananas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| jeudi 27 juillet | PireHumains | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
| TOTAL | vs | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.375 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 5 septembre - Quart de finale | Orioles | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
| TOTAL | vs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Division 3 - Grands-Moun
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 2 juin | Digletts | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| jeudi 14 juillet | Rebels | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | |
| jeudi 28 juillet | Mets | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | |
| jeudi 11 août | Orioles | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| jeudi 11 août | Orioles | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| TOTAL | vs | 18 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.556 | 0.579 | 0.722 |
Division 3 - Grands-Moun
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 12 août | Wolfpack | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | |
| mercredi 25 août | Orioles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
| TOTAL | vs | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 16 septembre | Mets | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
| TOTAL | vs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |