Jonathan Legault - #69
2026
Division 2 - Grands-Moun
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 28 mai | Padres | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| TOTAL | vs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Division 3 - Grands-Moun
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 5 août | Padres | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | |
| mardi 19 août | Phillies | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
| TOTAL | vs | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 26 août | Dodgers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| TOTAL | vs | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Division 3 - Grands-Moun
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 22 août | Santa Bananas | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.750 | |
| jeudi 31 août | Brewers | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | |
| TOTAL | vs | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.875 | 0.875 | 1.625 |
Lanceurs
| Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi 22 août | Santa Bananas | 4 | 3 | 0.750 | |
| jeudi 31 août | Brewers | 1 | 0 | 0.000 | |
| TOTAL | vs | 5 | 3 | 0.600 |
Division 3 - Grands-Moun
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 19 mai | Orioles | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| mercredi 25 mai | PireHumains | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| mercredi 6 juillet | Digletts | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
| jeudi 14 juillet | Rebels | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.400 | 0.750 | |
| mardi 19 juillet | Mets | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
| mercredi 20 juillet | Mets | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | |
| jeudi 28 juillet | Mets | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
| jeudi 4 août | Rebels | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| jeudi 18 août | PireHumains | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
| mercredi 24 août | Digletts | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | |
| mercredi 31 août | Rebels | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
| TOTAL | vs | 42 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.548 | 0.545 | 0.762 |
Lanceurs
| Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 25 mai | PireHumains | 1 | 0 | 0.000 | |
| jeudi 14 juillet | Rebels | 3 | 2 | 0.667 | |
| jeudi 18 août | PireHumains | 2 | 0 | 0.000 | |
| mercredi 24 août | Digletts | 6 | 1 | 0.167 | |
| mercredi 31 août | Rebels | 1 | 1 | 1.000 | |
| TOTAL | vs | 13 | 4 | 0.308 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 7 septembre - Quart de finale | Digletts | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
| mercredi 21 septembre - Finale | PireHumains | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
| TOTAL | vs | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.625 | 0.625 | 0.750 |
Division 3 - Grands-Moun
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 24 juin | Braves | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.800 | 1.000 | |
| mercredi 30 juin | Mets | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | |
| mercredi 7 juillet | Wolfpack | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
| mercredi 7 juillet | Wolfpack | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| jeudi 5 août | Mets | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| mercredi 18 août | PireHumains | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
| mercredi 25 août | Orioles | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| TOTAL | vs | 24 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.708 | 0.704 | 0.792 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 15 septembre | Wolfpack | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 | |
| TOTAL | vs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |