Dominic Leduc - #27
2026
Division 2 - Dodgers
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 13 août | PireHumains | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
| mardi 18 août | Padres | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| TOTAL | vs | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.600 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 27 août - Quart de finale | Mets | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| TOTAL | vs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Division 3 - Dodgers
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 7 mai | TPG | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | |
| mardi 13 mai | Phillies | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.333 | |
| mercredi 21 mai | Mets | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | |
| mardi 27 mai | Excalibur | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.800 | |
| jeudi 12 juin | PireHumains | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 2.000 | |
| mardi 17 juin | Padres | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 0.800 | 2.000 | |
| mardi 24 juin | TPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| mercredi 2 juillet | Phillies | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| mercredi 9 juillet | Mets | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| mardi 15 juillet | Excalibur | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 2.000 | |
| mardi 29 juillet | Grands-Moun | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | |
| mardi 12 août | Padres | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| mercredi 20 août | TPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| TOTAL | vs | 41 | 28 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 23 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.683 | 0.717 | 1.439 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 26 août | Grands-Moun | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | |
| mardi 2 septembre | Excalibur | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 | |
| mardi 9 septembre | Mets | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
| mardi 16 septembre - Demi-finale | Padres | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
| mardi 23 septembre - Finale #1 | Mets | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | |
| TOTAL | vs | 19 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.684 | 0.700 | 1.158 |
Division 3 - Dodgers
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 9 mai | Rebels | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | |
| jeudi 16 mai | Mets | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | |
| mercredi 22 mai | Grands-Moun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| samedi 25 mai | Mets | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| jeudi 30 mai | Orioles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| mardi 11 juin | Rebels | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
| jeudi 20 juin | Mets | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
| mercredi 26 juin | Brewers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| jeudi 27 juin | Grands-Moun | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 0.800 | 1.000 | |
| mardi 2 juillet | Orioles | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
| jeudi 11 juillet | Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| jeudi 18 juillet | Rebels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
| jeudi 8 août | Grands-Moun | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | |
| mercredi 14 août | Orioles | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | |
| jeudi 22 août | Brewers | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |
| TOTAL | vs | 56 | 23 | 15 | 6 | 1 | 1 | 29 | 16 | 4 | 0 | 28 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0.411 | 0.450 | 0.607 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 29 août | Orioles | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | |
| jeudi 5 septembre | Mets | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | |
| jeudi 19 septembre - Demi-finale | Rebels | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| TOTAL | vs | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.500 | 0.625 |
Division 3 - Dodgers
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 11 mai | Rebels | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 | |
| mercredi 17 mai | PireHumains | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| jeudi 25 mai | Orioles | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| samedi 27 mai | Mets | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.250 | |
| jeudi 1 juin | Grands-Moun | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| mercredi 14 juin | Santa Bananas | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| mardi 20 juin | Mets | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
| mercredi 28 juin | Rebels | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |
| mercredi 5 juillet | PireHumains | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| mercredi 12 juillet | Orioles | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 2.000 | |
| jeudi 20 juillet | Grands-Moun | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| mercredi 9 août | Brewers | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.750 | |
| mercredi 16 août | Santa Bananas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | |
| mercredi 30 août | Rebels | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | |
| TOTAL | vs | 51 | 28 | 16 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.549 | 0.574 | 0.922 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 5 septembre - Quart de finale | PireHumains | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
| TOTAL | vs | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
Division 3 - Digletts
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 30 juin | Mets | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| mercredi 6 juillet | Grands-Moun | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 | |
| jeudi 14 juillet | PireHumains | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | |
| mardi 19 juillet | Orioles | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | |
| jeudi 21 juillet | Orioles | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
| jeudi 4 août | PireHumains | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
| mercredi 10 août | Rebels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
| jeudi 11 août | Rebels | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.250 | |
| mercredi 24 août | Grands-Moun | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
| jeudi 1 septembre | PireHumains | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| TOTAL | vs | 35 | 24 | 13 | 8 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.686 | 0.711 | 1.143 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 7 septembre - Quart de finale | Grands-Moun | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | |
| TOTAL | vs | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |