Statistiques
Rang | Nom | # | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Legault | 3 | Mets | 12 | 35 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.447 | 0.429 | ||
Patrick Girard | 13 | Mets | 13 | 30 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0.433 | 0.575 | 0.467 | ||
Patrick Beaupré | 0 | Mets | 6 | 19 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.474 | 0.500 | 0.526 | ||
Nicolas Dubreuil | 66 | Mets | 10 | 30 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.375 | 0.367 | ||
Nicolas Leclerc | 23 | Mets | 13 | 45 | 21 | 12 | 6 | 3 | 0 | 14 | 12 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.467 | 0.500 | 0.733 | ||
Stéphane Giguère | 8 | Mets | 15 | 53 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.509 | 0.519 | 0.566 | ||
Karl Diaz | 7 | Mets | 13 | 47 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 22 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.404 | 0.440 | 0.532 | ||
Alexandre Legault | 35 | Mets | 15 | 49 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 | 23 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.469 | 0.536 | 0.531 | ||
Pierre-Luc Chevrefils | 69 | Mets | 10 | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | 0.323 | 0.286 | ||
Bruno Bacon Villemaire | 23 | Grands-Moun | 14 | 41 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 20 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0.293 | 0.383 | 0.293 | ||
Lucien Rousseau | 29 | Grands-Moun | 14 | 41 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.341 | 0.372 | 0.366 | ||
Luc Tassart | 33 | Grands-Moun | 12 | 33 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.455 | 0.526 | 0.455 | ||
Makendy Morisseau | 84 | Grands-Moun | 6 | 19 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.474 | 0.500 | 0.526 | ||
Jean-François Joly | 22 | Grands-Moun | 12 | 37 | 21 | 16 | 1 | 4 | 0 | 10 | 13 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.568 | 0.600 | 0.811 | ||
Alexandre Gravel | 80 | Grands-Moun | 6 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | ||
Richard Corbin | 7 | Grands-Moun | 11 | 34 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.471 | 0.514 | 0.559 | ||
Vincent Rousseau | 88 | Grands-Moun | 13 | 47 | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 6 | 14 | 2 | 0 | 18 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0.468 | 0.490 | 0.638 | ||
Hilko Appels | 2 | Grands-Moun | 13 | 50 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.580 | 0.596 | 0.680 | ||
Guillaume Larente | 28 | Grands-Moun | 15 | 52 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 9 | 0 | 23 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0.442 | 0.525 | 0.442 | ||
Francois Fafard | 4 | Dodgers | 8 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.429 | 0.556 | 0.571 | ||
Maxime Depatie | 15 | Dodgers | 11 | 32 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 9 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0.438 | 0.561 | 0.500 | ||
Henok Tekie | 29 | Dodgers | 15 | 50 | 24 | 20 | 1 | 3 | 0 | 11 | 13 | 8 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.480 | 0.552 | 0.620 | ||
Patrick Hamel | 11 | Dodgers | 15 | 52 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.365 | 0.411 | 0.500 | ||
Francois Berthiaume | 7 | Dodgers | 9 | 29 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.483 | 0.545 | 0.586 | ||
Christian Champagne | 31 | Dodgers | 14 | 46 | 22 | 18 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 6 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0.478 | 0.538 | 0.609 | ||
Dominic Leduc | 27 | Dodgers | 15 | 56 | 23 | 15 | 6 | 1 | 1 | 29 | 16 | 4 | 0 | 28 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0.411 | 0.450 | 0.607 | ||
Robby Flaco | 88 | Dodgers | 14 | 53 | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 | 13 | 15 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.415 | 0.426 | 0.585 | ||
Guillaume Joannette | 21 | Dodgers | 14 | 41 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 12 | 19 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.512 | 0.636 | 0.707 | ||
Yannick Leduc | 30 | Dodgers | 15 | 52 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 18 | 24 | 9 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0.596 | 0.656 | 0.692 | ||
Eric Lefebvre | 7 | Rebels | 15 | 51 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 27 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0.314 | 0.340 | 0.333 | ||
Simon Châtelain | 19 | Rebels | 14 | 39 | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.436 | 0.500 | 0.641 | ||
Patrick Casavant | 0 | Rebels | 11 | 33 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.545 | 0.545 | 0.636 | ||
Mathieu Coulombe | 9 | Rebels | 6 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.467 | 0.529 | 0.467 | ||
Jean-Philippe Dubois | 10 | Rebels | 12 | 34 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0.294 | 0.333 | 0.324 | ||
Marc Fafard | 45 | Rebels | 11 | 31 | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.613 | 0.657 | 1.226 | ||
Philippe Bastien | 11 | Rebels | 6 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.313 | 0.389 | 0.438 | ||
Emmanuel Danis | 27 | Rebels | 7 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.421 | 0.500 | 0.474 | ||
Stéphane Chatillon | 2 | Rebels | 13 | 42 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 11 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.500 | 0.571 | 0.667 | ||
Kevin Durocher | 17 | Orioles | 11 | 33 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0.576 | 0.690 | 0.727 | ||
Alexandre Brouillette | 30 | Orioles | 12 | 35 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0.343 | 0.439 | 0.371 | ||
Steven Carvalho | 86 | Orioles | 15 | 42 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 9 | 0 | 20 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0.357 | 0.471 | 0.381 | ||
Mathieu Cummins | 9 | Orioles | 10 | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.345 | 0.486 | 0.345 | ||
Raphael Mello Poulin | 16 | Orioles | 12 | 40 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.350 | 0.381 | 0.450 | ||
Steve Dolbec | 91 | Orioles | 11 | 34 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 17 | 8 | 5 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.382 | 0.462 | 0.529 | ||
Vincent Bourgoin Dion | 24 | Orioles | 11 | 34 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0.412 | 0.512 | 0.471 | ||
Hubert Leblanc | 5 | Orioles | 13 | 40 | 24 | 16 | 6 | 0 | 2 | 26 | 18 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.600 | 0.630 | 0.900 | ||
Martin Gazaille | 33 | Orioles | 14 | 48 | 27 | 20 | 5 | 1 | 1 | 23 | 10 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.563 | 0.549 | 0.771 | ||
Alexandre Lamarche | 69 | Orioles | 14 | 48 | 24 | 18 | 4 | 2 | 0 | 13 | 23 | 7 | 0 | 18 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0.500 | 0.564 | 0.667 | ||
Marc-André Dubuc | 0 | Orioles | 15 | 46 | 25 | 20 | 3 | 2 | 0 | 7 | 14 | 9 | 0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0.543 | 0.618 | 0.696 | ||
Christian Vigeant | 22 | Brewers | 14 | 45 | 24 | 19 | 2 | 3 | 0 | 15 | 14 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0.533 | 0.580 | 0.711 | ||
Carlos Santibanez | 27 | Brewers | 14 | 44 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.432 | 0.444 | 0.500 | ||
Benoit Lebeau | 34 | Brewers | 12 | 36 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0.389 | 0.421 | 0.444 | ||
Kevin Beauchamp | 21 | Brewers | 9 | 23 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.478 | 0.571 | 0.609 | ||
Alexandre Locas | 69 | Brewers | 15 | 46 | 26 | 16 | 3 | 6 | 1 | 12 | 20 | 7 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0.565 | 0.623 | 0.957 | ||
Vincent LeBer | 17 | Brewers | 13 | 42 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.571 | 0.609 | 0.643 | ||
Luc Léveillé | 19 | Brewers | 14 | 50 | 29 | 15 | 9 | 3 | 2 | 23 | 18 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0.580 | 0.577 | 1.000 | ||
François Couillard | 4 | Brewers | 13 | 45 | 23 | 15 | 6 | 2 | 0 | 11 | 20 | 5 | 0 | 15 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0.511 | 0.560 | 0.733 | ||
Joel Savoie | 98 | Brewers | 15 | 47 | 24 | 17 | 5 | 1 | 1 | 19 | 16 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.511 | 0.558 | 0.723 | ||
Marc-Simon DeBlois | 9 | Brewers | 10 | 34 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 10 | 16 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.471 | 0.500 | 0.794 | ||
Olivier Beauchamp | 14 | Brewers | 13 | 40 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0.450 | 0.455 | 0.475 | ||
Mathieu Frenette | 11 | Brewers | 12 | 44 | 33 | 24 | 7 | 2 | 0 | 16 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.750 | 0.733 | 1.000 | ||
Charles Lauzé | 77 | Dodgers | 9 | 33 | 24 | 14 | 5 | 4 | 1 | 16 | 15 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.727 | 0.743 | 1.212 | ||
Max Grosso | 0 | Mets | 7 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.533 | 0.741 | 0.533 | ||
Sylvain Guerin | 5 | Mets | 14 | 44 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 | 7 | 1 | 20 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0.455 | 0.519 | 0.523 | ||
Miguel Giguere | 96 | Mets | 10 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.357 | 0.486 | 0.393 | ||
Benjamin Plourde | 12 | Rebels | 7 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.409 | 0.435 | 0.545 | ||
Guillaume Désiré Sirois | 15 | Brewers | 9 | 30 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.433 | 0.485 | 0.533 | ||
Stéphane Gagnon | 17 | Rebels | 10 | 35 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.400 | 0.417 | 0.429 | ||
Martin Duchesne | 13 | Mets | 7 | 23 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.435 | 0.458 | 0.478 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | Équipe | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Beaupré | 0 | Mets | 6 | 27 | 26 | 0.963 | ||
Alexandre Legault | 35 | Mets | 12 | 58 | 38 | 0.655 | ||
Guillaume Larente | 28 | Grands-Moun | 15 | 92 | 31 | 0.337 | ||
Maxime Depatie | 15 | Dodgers | 9 | 57 | 15 | 0.263 | ||
Marc Fafard | 45 | Rebels | 9 | 23 | 9 | 0.391 | ||
Stéphane Chatillon | 2 | Rebels | 12 | 46 | 7 | 0.152 | ||
Steven Carvalho | 86 | Orioles | 14 | 73 | 8 | 0.110 | ||
Olivier Beauchamp | 14 | Brewers | 4 | 13 | 2 | 0.154 | ||
Luc Léveillé | 19 | Brewers | 8 | 31 | 11 | 0.355 | ||
Steve Dolbec | 91 | Orioles | 6 | 20 | 2 | 0.100 | ||
Christian Vigeant | 22 | Brewers | 10 | 31 | 4 | 0.129 | ||
Henok Tekie | 29 | Dodgers | 5 | 25 | 2 | 0.080 | ||
Joel Savoie | 98 | Brewers | 4 | 18 | 7 | 0.389 |