PireHumains
Saison 2025
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Prescott | 22 | 12 | 31 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.516 | 0.634 | 0.581 | ||
| Kevin Parent | 30 | 14 | 37 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.378 | 0.419 | 0.405 | ||
| Jose Desjardins | 16 | 14 | 39 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | 1 | 11 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0.462 | 0.488 | 0.538 | ||
| Carl Charbonneau | 10 | 15 | 48 | 27 | 15 | 11 | 1 | 0 | 11 | 12 | 6 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.563 | 0.611 | 0.833 | ||
| Samuel Belanger | 29 | 14 | 44 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2 | 0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0.432 | 0.457 | 0.523 | ||
| Guillaume Vermette | 4 | 15 | 37 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 8 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.405 | 0.489 | 0.541 | ||
| Jonathan Desjardins | 11 | 10 | 32 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.314 | 0.438 | ||
| Charles-Olivier Raymond | 9 | 12 | 41 | 19 | 10 | 2 | 7 | 0 | 15 | 13 | 4 | 1 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.463 | 0.500 | 0.854 | ||
| Nicolas Mayer | 41 | 15 | 45 | 25 | 17 | 4 | 2 | 2 | 30 | 16 | 10 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0.556 | 0.636 | 0.867 | ||
| Francis Rivest | 25 | 13 | 36 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 18 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.583 | 0.674 | 0.778 | ||
| Bruno Tremblay | 31 | 13 | 48 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 12 | 23 | 6 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.542 | 0.593 | 0.750 | ||
| Stéphane Content | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | ||
| Dany-Pier Desormeaux | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Robin Deschamps | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | ||
| Charles Boudreau | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| TOTAL | # | 153 | 451 | 212 | 150 | 45 | 14 | 3 | 144 | 153 | 69 | 6 | 178 | 42 | 0 | 19 | 71 | 0.470 | 0.534 | 0.652 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Belanger | 29 | 6 | 14 | 4 | 0.286 | ||
| Charles-Olivier Raymond | 9 | 11 | 59 | 3 | 0.051 | ||
| Olivier Prescott | 22 | 3 | 9 | 1 | 0.111 | ||
| Stéphane Content | 0 | 2 | 15 | 8 | 0.533 | ||
| TOTAL | # | 22 | 97 | 16 | 0.165 |
Séries 2025
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Rivest | 25 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.833 | 0.750 | ||
| Samuel Belanger | 29 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | ||
| Jose Desjardins | 16 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.556 | 0.556 | 0.667 | ||
| Kevin Parent | 30 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | ||
| Nicolas Mayer | 41 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.455 | 0.625 | ||
| Guillaume Vermette | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.300 | 0.125 | ||
| Carl Charbonneau | 10 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.444 | 0.455 | 0.556 | ||
| Jonathan Desjardins | 11 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.375 | 0.444 | 0.375 | ||
| Olivier Prescott | 22 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | ||
| Charles-Olivier Raymond | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.444 | 0.500 | 0.556 | ||
| Bruno Tremblay | 31 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.778 | ||
| TOTAL | # | 40 | 92 | 37 | 30 | 6 | 1 | 0 | 29 | 36 | 21 | 1 | 40 | 13 | 0 | 2 | 13 | 0.402 | 0.509 | 0.489 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles-Olivier Raymond | 9 | 3 | 21 | 4 | 0.190 | ||
| TOTAL | # | 3 | 21 | 4 | 0.190 |