TPG
Saison 2025
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Kanho | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | ||
| Kayla Hand | 7 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.136 | 0.000 | ||
| Dominic Perreault | 21 | 7 | 22 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.409 | 0.458 | 0.500 | ||
| Jean-François Jetté | 19 | 3 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.545 | 0.545 | 0.727 | ||
| Sébastien Lavergne | 18 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | ||
| Sabri Kanho | 16 | 13 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.167 | 0.250 | 0.167 | ||
| David Mirabella | 9 | 5 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.412 | 0.500 | ||
| Stéphane Lemieux | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| Danny Rochefort | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Vartan Bedros | 13 | 4 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.462 | 0.417 | ||
| Nicolas St-Loup | 4 | 6 | 19 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.474 | 0.500 | 0.737 | ||
| Jean-François Bonneville | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.571 | 0.625 | 0.714 | ||
| Jason Jager | 55 | 7 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.318 | 0.250 | ||
| Félix Larivière | 11 | 3 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.778 | 1.000 | ||
| Carlos Rachella | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Nelly Kanho | 32 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||
| Yannick Poirier | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Karine Charbonneau | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | ||
| Bruno Carpine | 0 | 4 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.538 | 0.571 | 0.538 | ||
| Nicholas Poirier | 24 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | ||
| Bruno Leblanc | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Jonathan Dufour | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | ||
| Thomas Daita | 14 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.571 | ||
| Mathieu Cloutier | 33 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.667 | 0.714 | 0.667 | ||
| Jean-François Larose | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||
| Adam Sasseville | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Alex Dupuis | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||
| Maxime Normand | 62 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | ||
| Francis Cloutier | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | ||
| Charles Dagenais | 18 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||
| TOTAL | # | 91 | 249 | 94 | 75 | 13 | 5 | 1 | 49 | 50 | 25 | 0 | 117 | 27 | 0 | 11 | 32 | 0.378 | 0.434 | 0.482 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Rochefort | 23 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||
| Nicolas St-Loup | 4 | 6 | 31 | 14 | 0.452 | ||
| David Mirabella | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||
| Sabri Kanho | 16 | 3 | 12 | 2 | 0.167 | ||
| Félix Larivière | 11 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | ||
| Nicholas Poirier | 24 | 1 | 6 | 3 | 0.500 | ||
| TOTAL | # | 13 | 54 | 21 | 0.389 |
Séries 2025
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabri Kanho | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| TOTAL | # | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | # | 0 | 0 | 0 | 0.389 |