Mets
Saison 2025
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Luc Chevrefils | 69 | 11 | 33 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.545 | 0.543 | 0.667 | ||
| Patrick Beaupré | 33 | 14 | 43 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.465 | 0.455 | 0.628 | ||
| Kevin Kelly | 19 | 10 | 35 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.457 | 0.472 | 0.800 | ||
| Maxime Legault | 3 | 12 | 34 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.265 | 0.324 | 0.265 | ||
| Nicolas Dubreuil | 66 | 14 | 42 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.357 | 0.391 | 0.405 | ||
| Alexandre Legault | 35 | 14 | 37 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | 2 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.405 | 0.455 | 0.541 | ||
| Stéphane Giguère | 8 | 14 | 46 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.413 | 0.449 | 0.500 | ||
| Karl Diaz | 7 | 10 | 32 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.438 | 0.500 | 0.625 | ||
| Nicolas Leclerc | 23 | 14 | 50 | 29 | 14 | 9 | 4 | 2 | 21 | 15 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.580 | 0.585 | 1.040 | ||
| Sylvain Guerin | 63 | 14 | 50 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 13 | 18 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.560 | 0.593 | 0.660 | ||
| Patrick Girard | 13 | 13 | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.537 | 0.500 | ||
| Miguel Giguere | 96 | 7 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.389 | 0.500 | 0.389 | ||
| Martin Duchesne | 13 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | ||
| Jean-Philippe Trudeau | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.667 | ||
| Max Grosso | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | ||
| Valentin Del Diodice | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Daniel Guérin | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
| TOTAL | # | 155 | 480 | 219 | 164 | 43 | 9 | 3 | 118 | 121 | 36 | 6 | 212 | 20 | 0 | 29 | 30 | 0.456 | 0.489 | 0.602 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Legault | 35 | 6 | 26 | 16 | 0.615 | ||
| Patrick Beaupré | 33 | 12 | 67 | 76 | 1.134 | ||
| Maxime Legault | 3 | 2 | 10 | 2 | 0.200 | ||
| TOTAL | # | 20 | 103 | 94 | 0.913 |
Séries 2025
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Girard | 13 | 5 | 17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.412 | 0.444 | 0.588 | ||
| Alexandre Legault | 35 | 5 | 18 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 0.474 | 0.500 | ||
| Patrick Beaupré | 33 | 4 | 13 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.769 | 0.800 | 1.000 | ||
| Maxime Legault | 3 | 5 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.579 | 0.429 | ||
| Nicolas Dubreuil | 66 | 5 | 19 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.474 | 0.474 | 0.526 | ||
| Stéphane Giguère | 8 | 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.579 | 1.176 | ||
| Kevin Kelly | 19 | 4 | 15 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 0.813 | 1.133 | ||
| Karl Diaz | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.750 | 1.000 | ||
| Nicolas Leclerc | 23 | 5 | 18 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 0.700 | 0.833 | ||
| Sylvain Guerin | 63 | 5 | 17 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.647 | 0.650 | 0.706 | ||
| Pierre-Luc Chevrefils | 69 | 4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||
| Max Grosso | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | ||
| Martin Duchesne | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | ||
| TOTAL | # | 51 | 176 | 96 | 73 | 17 | 4 | 2 | 59 | 59 | 17 | 2 | 65 | 7 | 0 | 8 | 14 | 0.545 | 0.579 | 0.722 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Beaupré | 33 | 4 | 28 | 31 | 1.107 | ||
| Alexandre Legault | 35 | 1 | 7 | 2 | 0.286 | ||
| TOTAL | # | 5 | 35 | 33 | 0.943 |