Archives 2024

Saison

Moyenne au bâton

Rang Équipe Nom MOY
Mets Maxime Legault 0.400
Mets Patrick Girard 0.433
Mets Patrick Beaupré 0.474
Mets Nicolas Dubreuil 0.333
Mets Nicolas Leclerc 0.467
Mets Stéphane Giguère 0.509
Mets Karl Diaz 0.404
Mets Alexandre Legault 0.469
Mets Pierre-Luc Chevrefils 0.250
Grands-Moun Bruno Bacon Villemaire 0.293
Grands-Moun Lucien Rousseau 0.341
Grands-Moun Luc Tassart 0.455
Grands-Moun Makendy Morisseau 0.474
Grands-Moun Jean-François Joly 0.568
Grands-Moun Alexandre Gravel 0.500
Grands-Moun Richard Corbin 0.471
Grands-Moun Vincent Rousseau 0.468
Grands-Moun Hilko Appels 0.580
Grands-Moun Guillaume Larente 0.442
Dodgers Francois Fafard 0.429
Dodgers Maxime Depatie 0.438
Dodgers Henok Tekie 0.480
Dodgers Patrick Hamel 0.365
Dodgers Francois Berthiaume 0.483
Dodgers Christian Champagne 0.478
Dodgers Dominic Leduc 0.411
Dodgers Robby Flaco 0.415
Dodgers Guillaume Joannette 0.512
Dodgers Yannick Leduc 0.596
Rebels Eric Lefebvre 0.314
Rebels Simon Châtelain 0.436
Rebels Patrick Casavant 0.545
Rebels Mathieu Coulombe 0.467
Rebels Jean-Philippe Dubois 0.294
Rebels Marc Fafard 0.613
Rebels Philippe Bastien 0.313
Rebels Emmanuel Danis 0.421
Rebels Stéphane Chatillon 0.500
Orioles Kevin Durocher 0.576
Orioles Alexandre Brouillette 0.343
Orioles Steven Carvalho 0.357
Orioles Mathieu Cummins 0.345
Orioles Raphael Mello Poulin 0.350
Orioles Steve Dolbec 0.382
Orioles Vincent Bourgoin Dion 0.412
Orioles Hubert Leblanc 0.600
Orioles Martin Gazaille 0.563
Orioles Alexandre Lamarche 0.500
Orioles Marc-André Dubuc 0.543
Brewers Christian Vigeant 0.533
Brewers Carlos Santibanez 0.432
Brewers Benoit Lebeau 0.389
Brewers Kevin Beauchamp 0.478
Brewers Alexandre Locas 0.565
Brewers Vincent LeBer 0.571
Brewers Luc Léveillé 0.580
Brewers François Couillard 0.511
Brewers Joel Savoie 0.511
Brewers Marc-Simon DeBlois 0.471
Brewers Olivier Beauchamp 0.450
Brewers Mathieu Frenette 0.750
Dodgers Charles Lauzé 0.727
Mets Max Grosso 0.533
Mets Sylvain Guerin 0.455
Mets Miguel Giguere 0.357
Rebels Benjamin Plourde 0.409
Brewers Guillaume Désiré Sirois 0.433
Rebels Stéphane Gagnon 0.400
Mets Martin Duchesne 0.435

Home Run

Rang Équipe Nom HR
Mets Maxime Legault 0
Mets Patrick Girard 0
Mets Patrick Beaupré 0
Mets Nicolas Dubreuil 0
Mets Nicolas Leclerc 0
Mets Stéphane Giguère 0
Mets Karl Diaz 1
Mets Alexandre Legault 0
Mets Pierre-Luc Chevrefils 0
Grands-Moun Bruno Bacon Villemaire 0
Grands-Moun Lucien Rousseau 0
Grands-Moun Luc Tassart 0
Grands-Moun Makendy Morisseau 0
Grands-Moun Jean-François Joly 0
Grands-Moun Alexandre Gravel 0
Grands-Moun Richard Corbin 0
Grands-Moun Vincent Rousseau 0
Grands-Moun Hilko Appels 0
Grands-Moun Guillaume Larente 0
Dodgers Francois Fafard 0
Dodgers Maxime Depatie 0
Dodgers Henok Tekie 0
Dodgers Patrick Hamel 0
Dodgers Francois Berthiaume 0
Dodgers Christian Champagne 1
Dodgers Dominic Leduc 1
Dodgers Robby Flaco 0
Dodgers Guillaume Joannette 0
Dodgers Yannick Leduc 0
Rebels Eric Lefebvre 0
Rebels Simon Châtelain 0
Rebels Patrick Casavant 0
Rebels Mathieu Coulombe 0
Rebels Jean-Philippe Dubois 0
Rebels Marc Fafard 5
Rebels Philippe Bastien 0
Rebels Emmanuel Danis 0
Rebels Stéphane Chatillon 0
Orioles Kevin Durocher 0
Orioles Alexandre Brouillette 0
Orioles Steven Carvalho 0
Orioles Mathieu Cummins 0
Orioles Raphael Mello Poulin 1
Orioles Steve Dolbec 0
Orioles Vincent Bourgoin Dion 0
Orioles Hubert Leblanc 2
Orioles Martin Gazaille 1
Orioles Alexandre Lamarche 0
Orioles Marc-André Dubuc 0
Brewers Christian Vigeant 0
Brewers Carlos Santibanez 0
Brewers Benoit Lebeau 0
Brewers Kevin Beauchamp 0
Brewers Alexandre Locas 1
Brewers Vincent LeBer 0
Brewers Luc Léveillé 2
Brewers François Couillard 0
Brewers Joel Savoie 1
Brewers Marc-Simon DeBlois 0
Brewers Olivier Beauchamp 0
Brewers Mathieu Frenette 0
Dodgers Charles Lauzé 1
Mets Max Grosso 0
Mets Sylvain Guerin 0
Mets Miguel Giguere 0
Rebels Benjamin Plourde 0
Brewers Guillaume Désiré Sirois 0
Rebels Stéphane Gagnon 0
Mets Martin Duchesne 0

Points produits

Rang Équipe Nom PP
Mets Maxime Legault 6
Mets Patrick Girard 4
Mets Patrick Beaupré 6
Mets Nicolas Dubreuil 5
Mets Nicolas Leclerc 14
Mets Stéphane Giguère 12
Mets Karl Diaz 4
Mets Alexandre Legault 7
Mets Pierre-Luc Chevrefils 5
Grands-Moun Bruno Bacon Villemaire 7
Grands-Moun Lucien Rousseau 7
Grands-Moun Luc Tassart 7
Grands-Moun Makendy Morisseau 5
Grands-Moun Jean-François Joly 10
Grands-Moun Alexandre Gravel 9
Grands-Moun Richard Corbin 12
Grands-Moun Vincent Rousseau 6
Grands-Moun Hilko Appels 11
Grands-Moun Guillaume Larente 4
Dodgers Francois Fafard 7
Dodgers Maxime Depatie 3
Dodgers Henok Tekie 11
Dodgers Patrick Hamel 15
Dodgers Francois Berthiaume 10
Dodgers Christian Champagne 15
Dodgers Dominic Leduc 29
Dodgers Robby Flaco 13
Dodgers Guillaume Joannette 12
Dodgers Yannick Leduc 18
Rebels Eric Lefebvre 7
Rebels Simon Châtelain 5
Rebels Patrick Casavant 8
Rebels Mathieu Coulombe 2
Rebels Jean-Philippe Dubois 4
Rebels Marc Fafard 12
Rebels Philippe Bastien 4
Rebels Emmanuel Danis 3
Rebels Stéphane Chatillon 9
Orioles Kevin Durocher 7
Orioles Alexandre Brouillette 2
Orioles Steven Carvalho 7
Orioles Mathieu Cummins 2
Orioles Raphael Mello Poulin 10
Orioles Steve Dolbec 17
Orioles Vincent Bourgoin Dion 7
Orioles Hubert Leblanc 26
Orioles Martin Gazaille 23
Orioles Alexandre Lamarche 13
Orioles Marc-André Dubuc 7
Brewers Christian Vigeant 15
Brewers Carlos Santibanez 8
Brewers Benoit Lebeau 14
Brewers Kevin Beauchamp 6
Brewers Alexandre Locas 12
Brewers Vincent LeBer 14
Brewers Luc Léveillé 23
Brewers François Couillard 11
Brewers Joel Savoie 19
Brewers Marc-Simon DeBlois 10
Brewers Olivier Beauchamp 12
Brewers Mathieu Frenette 16
Dodgers Charles Lauzé 16
Mets Max Grosso 2
Mets Sylvain Guerin 13
Mets Miguel Giguere 3
Rebels Benjamin Plourde 7
Brewers Guillaume Désiré Sirois 6
Rebels Stéphane Gagnon 4
Mets Martin Duchesne 8

Points marqués

Rang Équipe Nom PM
Mets Maxime Legault 7
Mets Patrick Girard 6
Mets Patrick Beaupré 3
Mets Nicolas Dubreuil 2
Mets Nicolas Leclerc 12
Mets Stéphane Giguère 13
Mets Karl Diaz 9
Mets Alexandre Legault 10
Mets Pierre-Luc Chevrefils 3
Grands-Moun Bruno Bacon Villemaire 5
Grands-Moun Lucien Rousseau 5
Grands-Moun Luc Tassart 7
Grands-Moun Makendy Morisseau 1
Grands-Moun Jean-François Joly 13
Grands-Moun Alexandre Gravel 4
Grands-Moun Richard Corbin 9
Grands-Moun Vincent Rousseau 14
Grands-Moun Hilko Appels 15
Grands-Moun Guillaume Larente 16
Dodgers Francois Fafard 8
Dodgers Maxime Depatie 16
Dodgers Henok Tekie 13
Dodgers Patrick Hamel 6
Dodgers Francois Berthiaume 6
Dodgers Christian Champagne 13
Dodgers Dominic Leduc 16
Dodgers Robby Flaco 15
Dodgers Guillaume Joannette 19
Dodgers Yannick Leduc 24
Rebels Eric Lefebvre 8
Rebels Simon Châtelain 9
Rebels Patrick Casavant 5
Rebels Mathieu Coulombe 3
Rebels Jean-Philippe Dubois 5
Rebels Marc Fafard 8
Rebels Philippe Bastien 4
Rebels Emmanuel Danis 5
Rebels Stéphane Chatillon 11
Orioles Kevin Durocher 12
Orioles Alexandre Brouillette 10
Orioles Steven Carvalho 11
Orioles Mathieu Cummins 12
Orioles Raphael Mello Poulin 5
Orioles Steve Dolbec 8
Orioles Vincent Bourgoin Dion 5
Orioles Hubert Leblanc 18
Orioles Martin Gazaille 10
Orioles Alexandre Lamarche 23
Orioles Marc-André Dubuc 14
Brewers Christian Vigeant 14
Brewers Carlos Santibanez 8
Brewers Benoit Lebeau 9
Brewers Kevin Beauchamp 10
Brewers Alexandre Locas 20
Brewers Vincent LeBer 14
Brewers Luc Léveillé 18
Brewers François Couillard 20
Brewers Joel Savoie 16
Brewers Marc-Simon DeBlois 16
Brewers Olivier Beauchamp 10
Brewers Mathieu Frenette 12
Dodgers Charles Lauzé 15
Mets Max Grosso 4
Mets Sylvain Guerin 11
Mets Miguel Giguere 10
Rebels Benjamin Plourde 5
Brewers Guillaume Désiré Sirois 7
Rebels Stéphane Gagnon 5
Mets Martin Duchesne 3

Buts volés

Rang Équipe Nom BV
Mets Maxime Legault 0
Mets Patrick Girard 4
Mets Patrick Beaupré 4
Mets Nicolas Dubreuil 1
Mets Nicolas Leclerc 4
Mets Stéphane Giguère 1
Mets Karl Diaz 1
Mets Alexandre Legault 2
Mets Pierre-Luc Chevrefils 3
Grands-Moun Bruno Bacon Villemaire 2
Grands-Moun Lucien Rousseau 1
Grands-Moun Luc Tassart 4
Grands-Moun Makendy Morisseau 0
Grands-Moun Jean-François Joly 8
Grands-Moun Alexandre Gravel 2
Grands-Moun Richard Corbin 0
Grands-Moun Vincent Rousseau 5
Grands-Moun Hilko Appels 12
Grands-Moun Guillaume Larente 20
Dodgers Francois Fafard 3
Dodgers Maxime Depatie 10
Dodgers Henok Tekie 9
Dodgers Patrick Hamel 6
Dodgers Francois Berthiaume 6
Dodgers Christian Champagne 10
Dodgers Dominic Leduc 9
Dodgers Robby Flaco 7
Dodgers Guillaume Joannette 3
Dodgers Yannick Leduc 10
Rebels Eric Lefebvre 5
Rebels Simon Châtelain 1
Rebels Patrick Casavant 3
Rebels Mathieu Coulombe 1
Rebels Jean-Philippe Dubois 3
Rebels Marc Fafard 1
Rebels Philippe Bastien 1
Rebels Emmanuel Danis 2
Rebels Stéphane Chatillon 11
Orioles Kevin Durocher 10
Orioles Alexandre Brouillette 7
Orioles Steven Carvalho 5
Orioles Mathieu Cummins 2
Orioles Raphael Mello Poulin 4
Orioles Steve Dolbec 2
Orioles Vincent Bourgoin Dion 4
Orioles Hubert Leblanc 4
Orioles Martin Gazaille 7
Orioles Alexandre Lamarche 11
Orioles Marc-André Dubuc 10
Brewers Christian Vigeant 15
Brewers Carlos Santibanez 1
Brewers Benoit Lebeau 1
Brewers Kevin Beauchamp 3
Brewers Alexandre Locas 11
Brewers Vincent LeBer 10
Brewers Luc Léveillé 11
Brewers François Couillard 11
Brewers Joel Savoie 8
Brewers Marc-Simon DeBlois 7
Brewers Olivier Beauchamp 9
Brewers Mathieu Frenette 5
Dodgers Charles Lauzé 7
Mets Max Grosso 2
Mets Sylvain Guerin 14
Mets Miguel Giguere 5
Rebels Benjamin Plourde 2
Brewers Guillaume Désiré Sirois 2
Rebels Stéphane Gagnon 4
Mets Martin Duchesne 6
Rang Équipe PJ Pts V D N PM PA Diff
15 9 4 10 1 96 141 -45
15 12 6 9 0 109 135 -26
15 20 10 5 0 160 87 +73
15 8 4 11 0 94 185 -91
15 13 6 8 1 136 137 -1
15 28 14 1 0 175 85 +90
Rang Nom # Équipe PJ AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Maxime Legault 3 Mets 12 35 14 13 1 0 0 6 7 3 0 20 0 0 1 0 0.400 0.447 0.429
Patrick Girard 13 Mets 13 30 13 12 1 0 0 4 6 10 0 9 5 0 3 4 0.433 0.575 0.467
Patrick Beaupré 0 Mets 6 19 9 8 1 0 0 6 3 1 0 9 0 0 1 4 0.474 0.500 0.526
Nicolas Dubreuil 66 Mets 10 30 10 9 1 0 0 5 2 2 0 17 1 0 2 1 0.333 0.375 0.367
Nicolas Leclerc 23 Mets 13 45 21 12 6 3 0 14 12 3 0 18 1 0 5 4 0.467 0.500 0.733
Stéphane Giguère 8 Mets 15 53 27 24 3 0 0 12 13 1 0 22 2 0 2 1 0.509 0.519 0.566
Karl Diaz 7 Mets 13 47 19 15 3 0 1 4 9 3 0 22 1 0 5 1 0.404 0.440 0.532
Alexandre Legault 35 Mets 15 49 23 20 3 0 0 7 10 7 0 23 1 0 2 2 0.469 0.536 0.531
Pierre-Luc Chevrefils 69 Mets 10 28 7 6 1 0 0 5 3 3 0 18 1 0 2 3 0.250 0.323 0.286
Bruno Bacon Villemaire 23 Grands-Moun 14 41 12 12 0 0 0 7 5 6 0 20 5 0 4 2 0.293 0.383 0.293
Lucien Rousseau 29 Grands-Moun 14 41 14 13 1 0 0 7 5 2 0 19 7 0 1 1 0.341 0.372 0.366
Luc Tassart 33 Grands-Moun 12 33 15 15 0 0 0 7 7 5 0 16 1 0 1 4 0.455 0.526 0.455
Makendy Morisseau 84 Grands-Moun 6 19 9 8 1 0 0 5 1 1 0 6 3 0 1 0 0.474 0.500 0.526
Jean-François Joly 22 Grands-Moun 12 37 21 16 1 4 0 10 13 3 0 13 1 0 2 8 0.568 0.600 0.811
Alexandre Gravel 80 Grands-Moun 6 16 8 8 0 0 0 9 4 4 0 7 1 0 0 2 0.500 0.600 0.500
Richard Corbin 7 Grands-Moun 11 34 16 14 1 1 0 12 9 3 0 17 0 0 1 0 0.471 0.514 0.559
Vincent Rousseau 88 Grands-Moun 13 47 22 15 6 1 0 6 14 2 0 18 5 0 2 5 0.468 0.490 0.638
Hilko Appels 2 Grands-Moun 13 50 29 24 5 0 0 11 15 2 0 18 1 0 2 12 0.580 0.596 0.680
Guillaume Larente 28 Grands-Moun 15 52 23 23 0 0 0 4 16 9 0 23 3 0 3 20 0.442 0.525 0.442
Francois Fafard 4 Dodgers 8 21 9 6 3 0 0 7 8 6 0 10 1 0 1 3 0.429 0.556 0.571
Maxime Depatie 15 Dodgers 11 32 14 12 2 0 0 3 16 9 0 10 4 0 4 10 0.438 0.561 0.500
Henok Tekie 29 Dodgers 15 50 24 20 1 3 0 11 13 8 0 22 3 0 1 9 0.480 0.552 0.620
Patrick Hamel 11 Dodgers 15 52 19 12 7 0 0 15 6 4 0 31 1 0 1 6 0.365 0.411 0.500
Francois Berthiaume 7 Dodgers 9 29 14 11 3 0 0 10 6 4 0 14 0 0 1 6 0.483 0.545 0.586
Christian Champagne 31 Dodgers 14 46 22 18 3 0 1 15 13 6 0 21 2 0 1 10 0.478 0.538 0.609
Dominic Leduc 27 Dodgers 15 56 23 15 6 1 1 29 16 4 0 28 2 0 3 9 0.411 0.450 0.607
Robby Flaco 88 Dodgers 14 53 22 16 3 3 0 13 15 1 0 27 1 0 3 7 0.415 0.426 0.585
Guillaume Joannette 21 Dodgers 14 41 21 13 8 0 0 12 19 14 0 14 5 0 1 3 0.512 0.636 0.707
Yannick Leduc 30 Dodgers 15 52 31 26 5 0 0 18 24 9 0 13 3 0 5 10 0.596 0.656 0.692
Eric Lefebvre 7 Rebels 15 51 16 15 1 0 0 7 8 2 0 27 5 0 3 5 0.314 0.340 0.333
Simon Châtelain 19 Rebels 14 39 17 10 6 1 0 5 9 5 0 16 6 0 0 1 0.436 0.500 0.641
Patrick Casavant 0 Rebels 11 33 18 16 1 1 0 8 5 0 0 12 2 0 1 3 0.545 0.545 0.636
Mathieu Coulombe 9 Rebels 6 15 7 7 0 0 0 2 3 2 0 5 2 0 1 1 0.467 0.529 0.467
Jean-Philippe Dubois 10 Rebels 12 34 10 9 1 0 0 4 5 2 0 17 2 0 5 3 0.294 0.333 0.324
Marc Fafard 45 Rebels 11 31 19 11 2 1 5 12 8 4 0 11 1 0 0 1 0.613 0.657 1.226
Philippe Bastien 11 Rebels 6 16 5 3 2 0 0 4 4 2 0 9 2 0 0 1 0.313 0.389 0.438
Emmanuel Danis 27 Rebels 7 19 8 7 1 0 0 3 5 3 0 5 5 0 1 2 0.421 0.500 0.474
Stéphane Chatillon 2 Rebels 13 42 21 15 5 1 0 9 11 7 0 18 0 0 3 11 0.500 0.571 0.667
Kevin Durocher 17 Orioles 11 33 19 14 5 0 0 7 12 9 0 6 4 1 3 10 0.576 0.690 0.727
Alexandre Brouillette 30 Orioles 12 35 12 11 1 0 0 2 10 6 0 15 5 0 3 7 0.343 0.439 0.371
Steven Carvalho 86 Orioles 15 42 15 14 1 0 0 7 11 9 0 20 5 0 2 5 0.357 0.471 0.381
Mathieu Cummins 9 Orioles 10 29 10 10 0 0 0 2 12 8 0 13 6 0 0 2 0.345 0.486 0.345
Raphael Mello Poulin 16 Orioles 12 40 14 12 1 0 1 10 5 2 0 21 5 0 0 4 0.350 0.381 0.450
Steve Dolbec 91 Orioles 11 34 13 8 5 0 0 17 8 5 0 15 3 0 3 2 0.382 0.462 0.529
Vincent Bourgoin Dion 24 Orioles 11 34 14 12 2 0 0 7 5 7 0 9 10 0 1 4 0.412 0.512 0.471
Hubert Leblanc 5 Orioles 13 40 24 16 6 0 2 26 18 5 1 12 1 0 3 4 0.600 0.630 0.900
Martin Gazaille 33 Orioles 14 48 27 20 5 1 1 23 10 1 2 20 0 0 1 7 0.563 0.549 0.771
Alexandre Lamarche 69 Orioles 14 48 24 18 4 2 0 13 23 7 0 18 1 0 5 11 0.500 0.564 0.667
Marc-André Dubuc 0 Orioles 15 46 25 20 3 2 0 7 14 9 0 12 5 0 4 10 0.543 0.618 0.696
Christian Vigeant 22 Brewers 14 45 24 19 2 3 0 15 14 5 0 17 1 0 3 15 0.533 0.580 0.711
Carlos Santibanez 27 Brewers 14 44 19 16 3 0 0 8 8 1 0 18 4 0 3 1 0.432 0.444 0.500
Benoit Lebeau 34 Brewers 12 36 14 12 2 0 0 14 9 2 0 12 4 0 6 1 0.389 0.421 0.444
Kevin Beauchamp 21 Brewers 9 23 11 9 1 1 0 6 10 5 0 8 2 0 2 3 0.478 0.571 0.609
Alexandre Locas 69 Brewers 15 46 26 16 3 6 1 12 20 7 0 10 3 0 7 11 0.565 0.623 0.957
Vincent LeBer 17 Brewers 13 42 24 21 3 0 0 14 14 4 0 16 0 0 2 10 0.571 0.609 0.643
Luc Léveillé 19 Brewers 14 50 29 15 9 3 2 23 18 1 1 17 0 0 4 11 0.580 0.577 1.000
François Couillard 4 Brewers 13 45 23 15 6 2 0 11 20 5 0 15 2 0 5 11 0.511 0.560 0.733
Joel Savoie 98 Brewers 15 47 24 17 5 1 1 19 16 5 0 22 0 0 1 8 0.511 0.558 0.723
Marc-Simon DeBlois 9 Brewers 10 34 16 7 7 2 0 10 16 3 1 14 0 0 4 7 0.471 0.500 0.794
Olivier Beauchamp 14 Brewers 13 40 18 17 1 0 0 12 10 2 2 15 2 0 5 9 0.450 0.455 0.475
Mathieu Frenette 11 Brewers 12 44 33 24 7 2 0 16 12 0 1 11 0 0 0 5 0.750 0.733 1.000
Charles Lauzé 77 Dodgers 9 33 24 14 5 4 1 16 15 2 0 6 1 0 2 7 0.727 0.743 1.212
Max Grosso 0 Mets 7 15 8 8 0 0 0 2 4 12 0 4 2 0 1 2 0.533 0.741 0.533
Sylvain Guerin 5 Mets 14 44 20 17 3 0 0 13 11 7 1 20 1 0 3 14 0.455 0.519 0.523
Miguel Giguere 96 Mets 10 28 10 9 1 0 0 3 10 7 0 12 1 0 5 5 0.357 0.486 0.393
Benjamin Plourde 12 Rebels 7 22 9 7 1 1 0 7 5 1 0 10 0 0 3 2 0.409 0.435 0.545
Guillaume Désiré Sirois 15 Brewers 9 30 13 10 3 0 0 6 7 3 0 12 2 0 3 2 0.433 0.485 0.533
Stéphane Gagnon 17 Rebels 10 35 14 13 1 0 0 4 5 1 0 21 0 0 0 4 0.400 0.417 0.429
Martin Duchesne 13 Mets 7 23 10 9 1 0 0 8 3 1 0 13 0 0 0 6 0.435 0.458 0.478

Lanceurs

Rang Nom # Équipe PJ Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
Patrick Beaupré 0 Mets 6 27 26 0.963
Alexandre Legault 35 Mets 12 58 38 0.655
Guillaume Larente 28 Grands-Moun 15 92 31 0.337
Maxime Depatie 15 Dodgers 9 57 15 0.263
Marc Fafard 45 Rebels 9 23 9 0.391
Stéphane Chatillon 2 Rebels 12 46 7 0.152
Steven Carvalho 86 Orioles 14 73 8 0.110
Olivier Beauchamp 14 Brewers 4 13 2 0.154
Luc Léveillé 19 Brewers 8 31 11 0.355
Steve Dolbec 91 Orioles 6 20 2 0.100
Christian Vigeant 22 Brewers 10 31 4 0.129
Henok Tekie 29 Dodgers 5 25 2 0.080
Joel Savoie 98 Brewers 4 18 7 0.389
Date Heure Parc Visiteur Résultats Receveur
mardi 7 mai 21h Saint-Martin Mets 0 9 Grands-Moun

Mets

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Maxime Legault 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Nicolas Compere 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
Patrick Girard 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Patrick Beaupré 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.500 0.500 1.000
Nicolas Dubreuil 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Nicolas Leclerc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
Stéphane Giguère 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Karl Diaz 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Alexandre Legault 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Pierre-Luc Chevrefils 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rang Nom 23 8 6 2 0 0 0 0 3 0 11 0 0 4 1 0.348 0.423 0.435

Grands-Moun

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Bruno Bacon Villemaire 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Lucien Rousseau 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Luc Tassart 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Makendy Morisseau 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.000
Jean-François Joly 2 2 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Alexandre Gravel 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Richard Corbin 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Vincent Rousseau 4 2 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Hilko Appels 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
Guillaume Larente 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Rang Nom 28 15 13 2 0 0 9 9 5 0 7 4 0 2 2 0.536 0.606 0.607
jeudi 9 mai 19h Saint-Martin Dodgers 17 2 Rebels

Dodgers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Francois Fafard 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Maxime Depatie 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Henok Tekie 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0.000 0.667 0.000
Patrick Hamel 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0.000 0.333 0.000
Francois Berthiaume 3 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
Christian Champagne 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0.000 0.667 0.000
Dominic Leduc 2 2 0 1 1 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.500
Robby Flaco 3 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Guillaume Joannette 2 2 2 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Yannick Leduc 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Rang Nom 20 14 12 1 1 0 14 17 12 0 5 1 0 0 10 0.700 0.813 0.850

Rebels

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Eric Lefebvre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Larry Bertrand 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Simon Châtelain 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Patrick Casavant 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Mathieu Coulombe 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Jean-Philippe Dubois 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Benoit Bélanger 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Marc Fafard 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Philippe Bastien 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Emmanuel Danis 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Stéphane Chatillon 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Rang Nom 19 9 7 2 0 0 2 2 0 0 8 2 0 0 0 0.474 0.474 0.579
jeudi 9 mai 19h Saint-Édouard Orioles 14 11 Brewers

Orioles

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Kevin Durocher 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Alexandre Brouillette 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Steven Carvalho 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
