Denis Martel - #22

2024

Division 1 - Tigers

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 23 mai Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 6 juin Indians 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 12 juillet Indians 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
mardi 18 juillet Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 11 1 1 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 1 0 0.091 0.091 0.091

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 17 mai Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mercredi 29 juin Giants 3 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 5 juillet Pirates 2C2B 5 4 4 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.800 0.800
jeudi 14 juillet Indians 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 21 juillet Padres 5 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400
mardi 23 août Pirates 2C2B 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 6 septembre Indians 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 23 11 10 1 0 0 1 6 3 0 12 0 0 0 0 0.478 0.538 0.522

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 17 juin Indians 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mercredi 23 juin Pirates 2C2B 3 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
jeudi 1 juillet Green Sox 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 1 juillet Green Sox 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0.750 0.500
mardi 6 juillet Giants 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 22 juillet Indians 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 5 août Green Sox 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0.500 0.750 0.500
mercredi 11 août Giants 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 17 août Bucaneros 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mercredi 25 août Indians 2 2 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.500
TOTAL vs 27 15 11 4 0 0 5 9 7 0 12 0 0 0 5 0.556 0.647 0.704

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 septembre Indians 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
TOTAL vs 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 23 juillet Green Sox 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 30 juillet Indians 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
jeudi 30 juillet Green Sox 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 5 août Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 13 août Black Sox 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mercredi 19 août Indians 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 19 août Black Sox 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
mercredi 26 août Pirates 2C2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 25 6 6 0 0 0 1 5 2 0 16 0 0 3 0 0.240 0.296 0.240

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre Indians 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 10 septembre Green Sox 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
jeudi 17 septembre Black Sox 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 6 octobre - Finale Black Sox 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 11 5 5 0 0 0 2 4 1 0 5 0 0 1 1 0.455 0.500 0.455