Orioles
Saison 2024
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durocher | 17 | 11 | 33 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0.576 | 0.690 | 0.727 | ||
| Alexandre Brouillette | 30 | 12 | 35 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0.343 | 0.439 | 0.371 | ||
| Steven Carvalho | 86 | 15 | 42 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 9 | 0 | 20 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0.357 | 0.471 | 0.381 | ||
| Mathieu Cummins | 9 | 10 | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.345 | 0.486 | 0.345 | ||
| Raphael Mello Poulin | 16 | 12 | 40 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.350 | 0.381 | 0.450 | ||
| Steve Dolbec | 91 | 11 | 34 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 17 | 8 | 5 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.382 | 0.462 | 0.529 | ||
| Vincent Bourgoin Dion | 24 | 11 | 34 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0.412 | 0.512 | 0.471 | ||
| Hubert Leblanc | 5 | 13 | 40 | 24 | 16 | 6 | 0 | 2 | 26 | 18 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.600 | 0.630 | 0.900 | ||
| Martin Gazaille | 33 | 14 | 48 | 27 | 20 | 5 | 1 | 1 | 23 | 10 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.563 | 0.549 | 0.771 | ||
| Alexandre Lamarche | 69 | 14 | 48 | 24 | 18 | 4 | 2 | 0 | 13 | 23 | 7 | 0 | 18 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0.500 | 0.564 | 0.667 | ||
| Marc-André Dubuc | 0 | 15 | 46 | 25 | 20 | 3 | 2 | 0 | 7 | 14 | 9 | 0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0.543 | 0.618 | 0.696 | ||
| Simon Bédard | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||
| Philippe Bergeron | 23 | 5 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | ||
| Marc-Antoine Doyon | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| Simon Légaré | 00 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
| Kevin Bleau-Lemay | 25 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
| Alain Desrosiers | 89 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
| Philippe Simard | 01 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.375 | 0.556 | 0.375 | ||
| Emerick Loiselle | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | ||
| Sean Alexandre Lavoie | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
| Marc-André Guyon | 00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | ||
| Miguel Ruspir | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | ||
| Marc Chamberland | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| TOTAL | # | 158 | 488 | 225 | 181 | 34 | 6 | 4 | 135 | 136 | 71 | 3 | 180 | 52 | 2 | 29 | 70 | 0.461 | 0.530 | 0.580 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Carvalho | 86 | 14 | 73 | 8 | 0.110 | ||
| Steve Dolbec | 91 | 6 | 20 | 2 | 0.100 | ||
| Martin Gazaille | 33 | 2 | 5 | 0 | 0.000 | ||
| TOTAL | # | 22 | 98 | 10 | 0.102 |
Séries 2024
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Dubuc | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||
| Alexandre Brouillette | 30 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||
| Mathieu Cummins | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.750 | ||
| Steven Carvalho | 86 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | ||
| Vincent Bourgoin Dion | 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 2.000 | ||
| Steve Dolbec | 91 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Martin Gazaille | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Hubert Leblanc | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | ||
| Raphael Mello Poulin | 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | ||
| Kevin Durocher | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Philippe Bergeron | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Alexandre Lamarche | 69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | ||
| TOTAL | # | 20 | 54 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 32 | 8 | 0 | 2 | 13 | 0.222 | 0.300 | 0.315 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Carvalho | 86 | 2 | 13 | 4 | 0.308 | ||
| TOTAL | # | 2 | 13 | 4 | 0.308 |