Archives 2020

Saison

Moyenne au bâton

Rang
Équipe
Nom
MOY
1 Black Sox Riccardo Polanco 0.667
2 Black Sox Wilson Delacruz 0.640
3 Pirates 2C2B Jean-Nicolas Beaudoin 0.600
- Indians Mathieu Chiasson 0.600
5 Indians Maxime Diramio 0.579
6 Indians David Cloutier 0.577
7 Black Sox Backaye Saycoqie 0.571
8 Green Sox Vincent Girard 0.550
9 Indians Guillaume Grégoire 0.545
10 Green Sox Nicolas Desrosiers 0.538
11 Green Sox Patrick Blanchard 0.533
12 Tigers Alexandre Sauriol 0.526
13 Green Sox Yannick Beauchemin 0.522
14 Green Sox Mateusz Piscoran 0.520
15 Indians Benjamin Fréchette 0.519
- Tigers Stéphane Chatillon 0.519
17 Black Sox Ricky Berroa 0.517
18 Green Sox David Desrosiers 0.500
- Pirates 2C2B Frederic Rochon 0.500
- Pirates 2C2B Olivier Fournier 0.500
- Pirates 2C2B Marc-Antoine LeDenn 0.500
- Black Sox Paolo Cuscuna 0.500
- Tigers Claude Lajoie 0.500
- Tigers Vincent Murray 0.500
25 Tigers Marc Fafard 0.474
26 Black Sox Edouard Martinez 0.462
27 Black Sox Tino D’agata 0.450
28 Tigers Charles Cloutier 0.448
29 Green Sox Lucas Ste-Marie 0.444
- Indians Pierre-Luc Benoit 0.444
- Tigers François Poulin 0.444
- Pirates 2C2B Julien Berthelet 0.444
33 Pirates 2C2B Dominic Provost 0.440
- Pirates 2C2B Maxime Beaudin 0.440
35 Pirates 2C2B Julien Grenier 0.417
36 Black Sox Peter Volpi 0.389
37 Green Sox Sean Alexandre Lavoie 0.375
38 Black Sox Johnny Porco 0.370
- Indians Fred Proulx 0.370
40 Green Sox Maxime Cyr 0.364
41 Green Sox Richard DeVilliers 0.360
42 Green Sox Xavier Frédérick 0.333
- Black Sox Mario Falato 0.333
44 Pirates 2C2B Guillaume Beaudin 0.318
- Indians Patrick Ramsay 0.318
46 Black Sox Yanqueli Laval 0.308
- Indians Marc Debigaré 0.308
48 Tigers Dan Fradet 0.304
49 Green Sox Louis-Philippe Gascon 0.300
- Tigers André Baillargeon 0.300
51 Tigers Sylvain Dionne 0.286
52 Indians Guillaume Lefebvre 0.278
53 Pirates 2C2B Pierre-Olivier Sauvé 0.276
54 Tigers Denis Martel 0.240
55 Green Sox Benoît Chartrand 0.238
56 Indians Francis-Olivier Joly 0.227
57 Pirates 2C2B Anthony Filiatrault 0.158

Home Run

Rang
Équipe
Nom
HR
1 Black Sox Wilson Delacruz 3
2 Pirates 2C2B Jean-Nicolas Beaudoin 2
- Indians David Cloutier 2
- Black Sox Backaye Saycoqie 2
5 Green Sox Nicolas Desrosiers 1
- Pirates 2C2B Frederic Rochon 1
- Pirates 2C2B Maxime Beaudin 1
- Black Sox Edouard Martinez 1
- Black Sox Riccardo Polanco 1
- Tigers Stéphane Chatillon 1
- Tigers Dan Fradet 1
- Tigers Alexandre Sauriol 1
13 Green Sox Louis-Philippe Gascon 0
- Green Sox Patrick Blanchard 0
- Green Sox Lucas Ste-Marie 0
- Green Sox Xavier Frédérick 0
- Green Sox Benoît Chartrand 0
- Green Sox Maxime Cyr 0
- Green Sox Richard DeVilliers 0
- Green Sox Yannick Beauchemin 0
- Green Sox David Desrosiers 0
- Green Sox Vincent Girard 0
- Green Sox Mateusz Piscoran 0
- Pirates 2C2B Julien Grenier 0
- Pirates 2C2B Anthony Filiatrault 0
- Pirates 2C2B Olivier Fournier 0
- Pirates 2C2B Dominic Provost 0
- Pirates 2C2B Pierre-Olivier Sauvé 0
- Pirates 2C2B Guillaume Beaudin 0
- Pirates 2C2B Marc-Antoine LeDenn 0
- Black Sox Paolo Cuscuna 0
- Black Sox Peter Volpi 0
- Black Sox Johnny Porco 0
- Black Sox Yanqueli Laval 0
- Black Sox Ricky Berroa 0
- Black Sox Mario Falato 0
- Indians Pierre-Luc Benoit 0
- Indians Benjamin Fréchette 0
- Indians Maxime Diramio 0
- Indians Fred Proulx 0
- Indians Guillaume Lefebvre 0
- Indians Marc Debigaré 0
- Indians Patrick Ramsay 0
- Indians Francis-Olivier Joly 0
- Indians Mathieu Chiasson 0
- Tigers Claude Lajoie 0
- Tigers Sylvain Dionne 0
- Tigers André Baillargeon 0
- Tigers Marc Fafard 0
- Tigers Denis Martel 0
- Tigers Charles Cloutier 0
- Black Sox Tino D’agata 0
- Tigers Vincent Murray 0
- Indians Guillaume Grégoire 0
- Green Sox Sean Alexandre Lavoie 0
- Tigers François Poulin 0
- Pirates 2C2B Julien Berthelet 0

Points produits

Rang
Équipe
Nom
PP
1 Black Sox Wilson Delacruz 19
2 Indians David Cloutier 14
3 Green Sox Yannick Beauchemin 12
- Pirates 2C2B Dominic Provost 12
5 Black Sox Ricky Berroa 11
6 Green Sox Mateusz Piscoran 10
- Pirates 2C2B Frederic Rochon 10
8 Pirates 2C2B Maxime Beaudin 9
- Black Sox Edouard Martinez 9
- Black Sox Riccardo Polanco 9
11 Green Sox Richard DeVilliers 8
- Pirates 2C2B Jean-Nicolas Beaudoin 8
- Black Sox Backaye Saycoqie 8
14 Green Sox Lucas Ste-Marie 7
- Green Sox Vincent Girard 7
- Indians Benjamin Fréchette 7
17 Green Sox Xavier Frédérick 6
- Pirates 2C2B Guillaume Beaudin 6
- Pirates 2C2B Marc-Antoine LeDenn 6
- Tigers Stéphane Chatillon 6
- Tigers Dan Fradet 6
- Tigers Alexandre Sauriol 6
23 Green Sox Maxime Cyr 5
- Pirates 2C2B Pierre-Olivier Sauvé 5
- Black Sox Peter Volpi 5
- Indians Mathieu Chiasson 5
- Tigers Charles Cloutier 5
- Tigers Vincent Murray 5
- Indians Guillaume Grégoire 5
30 Green Sox David Desrosiers 4
- Green Sox Nicolas Desrosiers 4
- Pirates 2C2B Olivier Fournier 4
- Indians Guillaume Lefebvre 4
- Indians Marc Debigaré 4
- Indians Patrick Ramsay 4
- Tigers Marc Fafard 4
37 Green Sox Louis-Philippe Gascon 3
- Green Sox Patrick Blanchard 3
- Pirates 2C2B Anthony Filiatrault 3
- Black Sox Paolo Cuscuna 3
- Black Sox Yanqueli Laval 3
- Indians Pierre-Luc Benoit 3
- Indians Maxime Diramio 3
- Tigers Claude Lajoie 3
- Tigers Sylvain Dionne 3
- Tigers André Baillargeon 3
- Tigers François Poulin 3
48 Black Sox Mario Falato 2
- Indians Fred Proulx 2
50 Green Sox Benoît Chartrand 1
- Black Sox Johnny Porco 1
- Indians Francis-Olivier Joly 1
- Tigers Denis Martel 1
- Black Sox Tino D’agata 1
- Pirates 2C2B Julien Berthelet 1
56 Pirates 2C2B Julien Grenier 0
- Green Sox Sean Alexandre Lavoie 0

Points marqués

Rang
Équipe
Nom
PM
1 Green Sox Mateusz Piscoran 13
- Green Sox Nicolas Desrosiers 13
3 Pirates 2C2B Jean-Nicolas Beaudoin 11
- Black Sox Ricky Berroa 11
5 Black Sox Mario Falato 10
6 Pirates 2C2B Frederic Rochon 9
- Pirates 2C2B Olivier Fournier 9
- Black Sox Riccardo Polanco 9
9 Green Sox Vincent Girard 8
- Pirates 2C2B Maxime Beaudin 8
- Indians Mathieu Chiasson 8
- Tigers Charles Cloutier 8
13 Pirates 2C2B Marc-Antoine LeDenn 7
- Black Sox Wilson Delacruz 7
15 Green Sox David Desrosiers 6
- Pirates 2C2B Guillaume Beaudin 6
- Black Sox Edouard Martinez 6
- Indians Maxime Diramio 6
- Indians Francis-Olivier Joly 6
- Tigers Sylvain Dionne 6
- Tigers Stéphane Chatillon 6
22 Green Sox Louis-Philippe Gascon 5
- Pirates 2C2B Dominic Provost 5
- Pirates 2C2B Pierre-Olivier Sauvé 5
- Black Sox Peter Volpi 5
- Black Sox Johnny Porco 5
- Black Sox Yanqueli Laval 5
- Indians Benjamin Fréchette 5
- Indians Guillaume Lefebvre 5
- Indians David Cloutier 5
- Indians Patrick Ramsay 5
- Tigers Alexandre Sauriol 5
- Tigers Denis Martel 5
- Black Sox Backaye Saycoqie 5
35 Green Sox Xavier Frédérick 4
- Green Sox Benoît Chartrand 4
- Green Sox Maxime Cyr 4
- Green Sox Yannick Beauchemin 4
- Black Sox Paolo Cuscuna 4
- Indians Pierre-Luc Benoit 4
- Indians Fred Proulx 4
- Black Sox Tino D’agata 4
- Green Sox Sean Alexandre Lavoie 4
44 Green Sox Patrick Blanchard 3
- Green Sox Lucas Ste-Marie 3
- Green Sox Richard DeVilliers 3
- Pirates 2C2B Anthony Filiatrault 3
- Indians Marc Debigaré 3
- Tigers Claude Lajoie 3
- Tigers Dan Fradet 3
- Tigers Vincent Murray 3
- Pirates 2C2B Julien Berthelet 3
53 Tigers André Baillargeon 2
- Tigers Marc Fafard 2
- Indians Guillaume Grégoire 2
- Tigers François Poulin 2
57 Pirates 2C2B Julien Grenier 1

Buts volés

Rang
Équipe
Nom
BV
1 Green Sox Nicolas Desrosiers 8
- Pirates 2C2B Jean-Nicolas Beaudoin 8
- Pirates 2C2B Maxime Beaudin 8
4 Green Sox Mateusz Piscoran 6
- Indians Mathieu Chiasson 6
6 Green Sox Yannick Beauchemin 4
- Black Sox Yanqueli Laval 4
- Tigers Stéphane Chatillon 4
9 Green Sox Vincent Girard 3
- Black Sox Ricky Berroa 3
- Black Sox Mario Falato 3
- Indians Benjamin Fréchette 3
- Indians Fred Proulx 3
- Indians Guillaume Lefebvre 3
- Indians Marc Debigaré 3
16 Pirates 2C2B Frederic Rochon 2
- Pirates 2C2B Pierre-Olivier Sauvé 2
- Black Sox Paolo Cuscuna 2
- Black Sox Johnny Porco 2
- Indians Pierre-Luc Benoit 2
- Tigers Charles Cloutier 2
22 Green Sox Lucas Ste-Marie 1
- Green Sox Richard DeVilliers 1
- Green Sox David Desrosiers 1
- Pirates 2C2B Olivier Fournier 1
- Pirates 2C2B Dominic Provost 1
- Pirates 2C2B Guillaume Beaudin 1
- Pirates 2C2B Marc-Antoine LeDenn 1
- Black Sox Riccardo Polanco 1
- Indians Maxime Diramio 1
- Indians David Cloutier 1
- Tigers Sylvain Dionne 1
- Tigers Marc Fafard 1
- Tigers Alexandre Sauriol 1
- Black Sox Wilson Delacruz 1
- Black Sox Backaye Saycoqie 1
- Black Sox Tino D’agata 1
- Indians Guillaume Grégoire 1
- Green Sox Sean Alexandre Lavoie 1
40 Green Sox Louis-Philippe Gascon 0
- Green Sox Patrick Blanchard 0
- Green Sox Xavier Frédérick 0
- Green Sox Benoît Chartrand 0
- Green Sox Maxime Cyr 0
- Pirates 2C2B Julien Grenier 0
- Pirates 2C2B Anthony Filiatrault 0
- Black Sox Edouard Martinez 0
- Black Sox Peter Volpi 0
- Indians Patrick Ramsay 0
- Indians Francis-Olivier Joly 0
- Tigers Claude Lajoie 0
- Tigers André Baillargeon 0
- Tigers Dan Fradet 0
- Tigers Denis Martel 0
- Tigers Vincent Murray 0
- Tigers François Poulin 0
- Pirates 2C2B Julien Berthelet 0
Rang
Équipe
PJ
Pts
V
D
N
PM
PA
Diff
1 8 13 6 1 1 46 29 +17
2 8 11 5 2 1 55 46 +9
3 8 8 4 4 0 76 63 +13
4 8 6 2 4 2 70 73 -3
5 8 2 1 7 0 74 110 -36
Rang
Nom
#
Équipe
PJ
AB
CS
1B
2B
3B
HR
PP
PM
BB
BS
Out
SO
3PE
Opt
BV
MOY
MOYB
MOYP
1 Riccardo Polanco 8 Black Sox 7 24 16 9 6 0 1 9 9 3 0 8 0 0 0 1 0.667 0.704 1.042
2 Wilson Delacruz 55 Black Sox 7 25 16 8 5 0 3 19 7 2 0 8 1 0 0 1 0.640 0.667 1.200
3 Jean-Nicolas Beaudoin 50 Pirates 2C2B 8 25 15 11 1 1 2 8 11 3 0 7 1 0 2 8 0.600 0.643 0.960
4 Mathieu Chiasson 6 Indians 6 20 12 8 2 2 0 5 8 2 0 5 3 0 0 6 0.600 0.636 0.900
5 Maxime Diramio 83 Indians 7 19 11 10 1 0 0 3 6 4 1 5 2 0 1 1 0.579 0.625 0.632
6 David Cloutier 13 Indians 8 26 15 8 5 0 2 14 5 2 1 9 0 0 2 1 0.577 0.586 1.000
7 Backaye Saycoqie 44 Black Sox 4 14 8 5 1 0 2 8 5 1 0 5 0 0 1 1 0.571 0.600 1.071
8 Vincent Girard 71 Green Sox 7 20 11 7 3 1 0 7 8 2 0 5 3 0 1 3 0.550 0.591 0.800
9 Guillaume Grégoire 93 Indians 4 11 6 4 2 0 0 5 2 0 2 2 1 0 2 1 0.545 0.462 0.727
10 Nicolas Desrosiers 67 Green Sox 8 26 14 11 2 0 1 4 13 2 0 10 0 0 2 8 0.538 0.571 0.731
11 Patrick Blanchard 27 Green Sox 6 15 8 6 1 1 0 3 3 3 0 7 0 0 0 0 0.533 0.611 0.733
12 Alexandre Sauriol 13 Tigers 6 19 10 4 4 1 1 6 5 1 1 8 1 0 0 1 0.526 0.524 1.000
13 Yannick Beauchemin 9 Green Sox 8 23 12 9 2 1 0 12 4 1 1 9 2 0 0 4 0.522 0.520 0.696
14 Mateusz Piscoran 55 Green Sox 8 25 13 9 2 2 0 10 13 1 1 11 0 0 1 6 0.520 0.519 0.760
15 Benjamin Fréchette 34 Indians 8 27 14 11 2 1 0 7 5 2 0 11 1 0 1 3 0.519 0.552 0.667
16 Stéphane Chatillon 2 Tigers 8 27 14 12 0 1 1 6 6 0 0 10 1 0 2 4 0.519 0.519 0.704
17 Ricky Berroa 21 Black Sox 8 29 15 9 5 1 0 11 11 1 0 6 4 0 4 3 0.517 0.533 0.759
18 David Desrosiers 49 Green Sox 8 22 11 10 1 0 0 4 6 2 0 8 1 0 2 1 0.500 0.542 0.545
19 Frederic Rochon 44 Pirates 2C2B 8 22 11 7 2 1 1 10 9 5 0 8 1 0 2 2 0.500 0.593 0.818
20 Olivier Fournier 18 Pirates 2C2B 8 22 11 8 3 0 0 4 9 4 1 8 1 0 2 1 0.500 0.556 0.636
21 Marc-Antoine LeDenn 16 Pirates 2C2B 5 16 8 4 1 3 0 6 7 2 0 4 4 0 0 1 0.500 0.556 0.938
22 Paolo Cuscuna 24 Black Sox 6 18 9 6 2 1 0 3 4 1 0 6 3 0 0 2 0.500 0.526 0.722
23 Claude Lajoie 19 Tigers 7 18 9 9 0 0 0 3 3 3 0 5 2 0 2 0 0.500 0.571 0.500
24 Vincent Murray 8 Tigers 4 12 6 5 1 0 0 5 3 0 1 5 0 0 1 0 0.500 0.462 0.583
25 Marc Fafard 45 Tigers 6 19 9 8 1 0 0 4 2 1 0 9 0 0 1 1 0.474 0.500 0.526
26 Edouard Martinez 99 Black Sox 8 26 12 11 0 0 1 9 6 3 0 12 0 0 2 0 0.462 0.517 0.577
27 Tino D’agata 13 Black Sox 7 20 9 6 3 0 0 1 4 5 0 10 1 0 0 1 0.450 0.560 0.600
28 Charles Cloutier 21 Tigers 8 29 13 10 2 1 0 5 8 3 0 14 0 0 2 2 0.448 0.500 0.586
29 Lucas Ste-Marie 13 Green Sox 6 18 8 7 0 1 0 7 3 1 0 9 1 0 0 1 0.444 0.474 0.556
30 Pierre-Luc Benoit 9 Indians 6 18 8 7 1 0 0 3 4 3 0 9 1 0 0 2 0.444 0.524 0.500
31 François Poulin 87 Tigers 6 18 8 7 1 0 0 3 2 0 0 7 0 0 3 0 0.444 0.444 0.500
32 Julien Berthelet 88 Pirates 2C2B 3 9 4 3 1 0 0 1 3 0 0 3 1 0 1 0 0.444 0.444 0.556
33 Dominic Provost 10 Pirates 2C2B 8 25 11 8 2 1 0 12 5 0 2 13 0 0 1 1 0.440 0.407 0.600
34 Maxime Beaudin 2 Pirates 2C2B 7 25 11 5 4 1 1 9 8 5 0 11 1 0 2 8 0.440 0.533 0.800
35 Julien Grenier 11 Pirates 2C2B 5 12 5 4 1 0 0 0 1 4 0 3 2 0 2 0 0.417 0.563 0.500
36 Peter Volpi 27 Black Sox 7 18 7 6 1 0 0 5 5 3 0 9 2 0 0 0 0.389 0.476 0.444
37 Sean Alexandre Lavoie 13 Green Sox 3 8 3 2 1 0 0 0 4 1 0 4 1 0 0 1 0.375 0.444 0.500
38 Johnny Porco 16 Black Sox 8 27 10 9 1 0 0 1 5 1 0 16 0 0 1 2 0.370 0.393 0.407
39 Fred Proulx 93 Indians 8 27 10 10 0 0 0 2 4 2 0 13 2 0 2 3 0.370 0.414 0.370
40 Maxime Cyr 44 Green Sox 8 22 8 7 1 0 0 5 4 2 0 10 1 0 3 0 0.364 0.417 0.409
41 Richard DeVilliers 22 Green Sox 8 25 9 6 3 0 0 8 3 0 0 11 3 0 2 1 0.360 0.360 0.480
42 Xavier Frédérick 80 Green Sox 8 18 6 5 1 0 0 6 4 4 1 11 0 0 1 0 0.333 0.435 0.389
43 Mario Falato 66 Black Sox 8 24 8 7 1 0 0 2 10 6 0 12 1 0 3 3 0.333 0.467 0.375
44 Guillaume Beaudin 3 Pirates 2C2B 8 22 7 5 2 0 0 6 6 5 1 15 0 0 0 1 0.318 0.429 0.409
45 Patrick Ramsay 72 Indians 7 22 7 6 1 0 0 4 5 3 0 11 3 0 1 0 0.318 0.400 0.364
46 Yanqueli Laval 34 Black Sox 8 26 8 6 2 0 0 3 5 3 0 12 2 0 4 4 0.308 0.379 0.385
47 Marc Debigaré 18 Indians 8 26 8 8 0 0 0 4 3 1 0 15 2 0 1 3 0.308 0.333 0.308
48 Dan Fradet 88 Tigers 8 23 7 5 1 0 1 6 3 3 1 15 0 0 1 0 0.304 0.370 0.478
49 Louis-Philippe Gascon 84 Green Sox 7 20 6 6 0 0 0 3 5 0 0 7 3 0 4 0 0.300 0.300 0.300
50 André Baillargeon 11 Tigers 7 20 6 5 1 0 0 3 2 3 0 13 0 0 1 0 0.300 0.391 0.350
51 Sylvain Dionne 4 Tigers 8 21 6 4 2 0 0 3 6 4 0 11 1 0 3 1 0.286 0.400 0.381
52 Guillaume Lefebvre 27 Indians 7 18 5 3 1 1 0 4 5 4 1 9 1 0 3 3 0.278 0.391 0.444
53 Pierre-Olivier Sauvé 17 Pirates 2C2B 8 29 8 5 3 0 0 5 5 0 0 17 2 0 2 2 0.276 0.276 0.379
54 Denis Martel 22 Tigers 8 25 6 6 0 0 0 1 5 2 0 16 0 0 3 0 0.240 0.296 0.240
55 Benoît Chartrand 5 Green Sox 8 21 5 4 1 0 0 1 4 4 0 13 0 0 3 0 0.238 0.360 0.286
56 Francis-Olivier Joly 69 Indians 8 22 5 3 2 0 0 1 6 4 1 13 2 0 2 0 0.227 0.333 0.318
57 Anthony Filiatrault 22 Pirates 2C2B 8 19 3 2 1 0 0 3 3 5 1 10 2 0 4 0 0.158 0.320 0.211

Lanceurs

Rang
Nom
#
Équipe
PJ
Manche Lancé
Strike Out
Strike Out / Manche Lancé
1 Claude Lajoie 19 Tigers 4 28 18 0.643
2 André Baillargeon 11 Tigers 3 21 13 0.619
3 Dominic Provost 10 Pirates 2C2B 7 41 12 0.293
4 Lucas Ste-Marie 13 Green Sox 4 10 2 0.200
5 Guillaume Lefebvre 27 Indians 6 37 7 0.189
6 Vincent Girard 71 Green Sox 6 25 4 0.160
7 Yanqueli Laval 34 Black Sox 8 54 2 0.037
8 Xavier Frédérick 80 Green Sox 3 9 0 0.000
Date
Heure
Parc
Visiteur
Résultats
Receveur
mercredi 15 juillet 21h Des Saules Green Sox 20 11 Pirates 2C2B
jeudi 16 juillet 21h Madeleine Black Sox 2 3 Indians
mercredi 22 juillet 21h Des Saules Indians 11 11 Pirates 2C2B
jeudi 23 juillet 19h Madeleine Tigers 8 5 Green Sox
jeudi 23 juillet 21h Madeleine Black Sox 17 3 Green Sox
mercredi 29 juillet 21h Des Saules Pirates 2C2B 10 12 Black Sox
jeudi 30 juillet 19h Madeleine Tigers 3 0 Indians
jeudi 30 juillet 21h Madeleine Green Sox 3 7 Tigers
mercredi 5 août 21h Des Saules Pirates 2C2B 1 3 Tigers
jeudi 6 août 19h Madeleine Indians 15 7 Green Sox
jeudi 6 août 21h Madeleine Indians 2 6 Black Sox
jeudi 13 août 19h Madeleine Pirates 2C2B 2 3 Indians
jeudi 13 août 21h Madeleine Black Sox 4 12 Tigers
mercredi 19 août 19h Des Saules Indians 9 4 Tigers
mercredi 19 août 21h Des Saules Tigers 7 5 Black Sox
jeudi 20 août 19h Madeleine Black Sox 11 12 Pirates 2C2B
jeudi 20 août 21h Madeleine Pirates 2C2B 21 11 Green Sox
mercredi 26 août 21h Des Saules Tigers 2 2 Pirates 2C2B
jeudi 27 août 19h Madeleine Green Sox 11 12 Indians
jeudi 27 août 21h Madeleine Green Sox 14 19 Black Sox
Horaire des Séries

Séries

Rang
Nom
#
Équipe
PJ
AB
CS
1B
2B
3B
HR
PP
PM
BB
BS
Out
SO
3PE
Opt
BV
MOY
MOYB
MOYP
1 Guillaume Lefebvre 27 Indians 4 10 9 3 5 1 0 7 5 1 0 1 0 0 0 2 0.900 0.909 1.600
2 Ricky Berroa 21 Black Sox 5 17 13 6 3 0 4 7 14 6 0 2 2 0 0 3 0.765 0.826 1.647
3 Guillaume Beaudin 3 Pirates 2C2B 4 12 9 5 4 0 0 4 4 2 0 2 1 0 0 0 0.750 0.786 1.083
4 Benjamin Fréchette 34 Indians 4 10 7 7 0 0 0 2 6 1 0 2 1 0 0 3 0.700 0.727 0.700
5 Dan Fradet 88 Tigers 4 10 7 5 1 0 1 4 5 1 1 3 0 0 0 1 0.700 0.667 1.100
6 Wilson Delacruz 55 Black Sox 3 10 7 5 2 0 0 7 4 2 1 3 0 0 0 1 0.700 0.692 0.900
7 Marc Fafard 45 Tigers 5 15 10 6 2 0 2 13 6 2 0 5 0 0 0 0 0.667 0.706 1.200
8 Edouard Martinez 99 Black Sox 2 3 2 2 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0.667 0.750 0.667
9 Vincent Girard 71 Green Sox 3 6 4 1 3 0 0 2 1 3 0 1 1 0 0 1 0.667 0.778 1.167
10 Frederic Rochon 44 Pirates 2C2B 4 13 8 5 2 1 0 3 5 1 0 4 1 0 0 0 0.615 0.643 0.923
11 David Cloutier 13 Indians 4 12 7 5 2 0 0 2 5 0 0 4 0 0 1 0 0.583 0.583 0.750
12 François Poulin 87 Tigers 5 12 7 5 2 0 0 6 3 1 2 3 0 0 2 1 0.583 0.533 0.750
13 Olivier Fournier 18 Pirates 2C2B 4 12 7 6 1 0 0 3 6 1 0 3 2 0 0 0 0.583 0.615 0.667
14 Alexandre Sauriol 13 Tigers 2 7 4 3 0 1 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0.571 0.571 0.857
15 Yanqueli Laval 34 Black Sox 5 23 13 7 4 2 0 11 11 0 0 5 1 0 4 4 0.565 0.565 0.913
16 Charles Cloutier 21 Tigers 5 18 10 8 1 0 1 4 8 1 0 7 0 0 1 4 0.556 0.579 0.778
17 Fred Proulx 93 Indians 4 11 6 6 0 0 0 1 6 1 0 5 0 0 0 1 0.545 0.583 0.545
18 Pierre-Luc Benoit 9 Indians 3 11 6 4 1 1 0 6 4 1 0 3 0 0 2 0 0.545 0.583 0.818
19 Maxime Beaudin 2 Pirates 2C2B 4 15 8 6 2 0 0 0 7 1 0 7 0 0 0 2 0.533 0.563 0.667
20 Benoit Lafleur 24 Tigers 3 8 4 4 0 0 0 2 0 0 1 3 1 0 0 1 0.500 0.444 0.500
21 Pierre-Olivier Sauvé 17 Pirates 2C2B 4 12 6 5 0 0 1 9 3 0 1 5 1 0 0 2 0.500 0.462 0.750
22 Backaye Saycoqie 44 Black Sox 5 22 11 8 3 0 0 11 6 0 0 8 1 0 2 3 0.500 0.500 0.636
23 Mateusz Piscoran 55 Green Sox 3 10 5 1 1 3 0 3 4 0 0 3 2 0 0 3 0.500 0.500 1.200
24 Denis Martel 22 Tigers 4 11 5 5 0 0 0 2 4 1 0 5 0 0 1 1 0.455 0.500 0.455
25 André Baillargeon 11 Tigers 4 11 5 3 1 1 0 5 2 2 0 4 1 0 1 0 0.455 0.538 0.727
26 Patrick Blanchard 27 Green Sox 3 9 4 4 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0.444 0.444 0.444
27 Stéphane Chatillon 2 Tigers 5 14 6 4 1 0 1 3 7 4 0 7 0 0 1 2 0.429 0.556 0.714
28 Richard DeVilliers 22 Green Sox 3 7 3 3 0 0 0 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0.429 0.556 0.429
29 Marc-Antoine LeDenn 16 Pirates 2C2B 4 12 5 2 2 0 1 5 5 2 0 3 4 0 0 0 0.417 0.500 0.833
30 Marc Debigaré 18 Indians 4 10 4 2 1 1 0 2 3 0 0 6 0 0 0 1 0.400 0.400 0.700
31 Johnny Porco 16 Black Sox 5 20 8 8 0 0 0 3 3 1 0 9 0 0 3 3 0.400 0.429 0.400
32 Riccardo Polanco 8 Black Sox 5 20 8 7 1 0 0 6 4 1 1 8 2 0 2 0 0.400 0.409 0.450
33 Peter Volpi 27 Black Sox 5 16 6 4 1 1 0 2 4 3 0 7 1 0 2 2 0.375 0.474 0.563
34 Benoît Chartrand 5 Green Sox 3 8 3 2 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0.375 0.375 0.500
35 Maxime Cyr 44 Green Sox 3 8 3 3 0 0 0 2 0 0 1 4 1 0 0 0 0.375 0.333 0.375
36 Yannick Beauchemin 9 Green Sox 3 8 3 3 0 0 0 1 3 1 0 4 0 0 1 2 0.375 0.444 0.375
37 Dominic Provost 10 Pirates 2C2B 3 8 3 3 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 1 0.375 0.444 0.375
38 Jean-Nicolas Beaudoin 50 Pirates 2C2B 3 8 3 3 0 0 0 6 2 0 1 3 1 0 1 0 0.375 0.333 0.375
39 Tino D’agata 13 Black Sox 5 19 7 6 1 0 0 5 2 2 0 7 4 0 1 2 0.368 0.429 0.421
40 Vincent Murray 8 Tigers 4 14 5 4 1 0 0 4 6 0 0 8 0 0 1 0 0.357 0.357 0.429
41 Claude Lajoie 19 Tigers 4 9 3 3 0 0 0 1 3 2 0 6 0 0 0 1 0.333 0.455 0.333
42 David Desrosiers 49 Green Sox 3 9 3 3 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
43 Alexandre Gingras 9 Tigers 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
44 Mathieu Chiasson 6 Indians 3 13 4 3 0 1 0 2 2 0 0 7 0 0 2 0 0.308 0.308 0.462
45 Maxime Diramio 83 Indians 4 10 3 3 0 0 0 2 2 0 1 5 2 0 0 0 0.300 0.273 0.300
46 Francis-Olivier Joly 69 Indians 4 10 3 1 1 1 0 4 3 0 0 6 1 0 0 0 0.300 0.300 0.600
47 Patrick Ramsay 72 Indians 3 10 3 3 0 0 0 1 0 1 0 6 1 0 0 1 0.300 0.364 0.300
48 Julien Berthelet 88 Pirates 2C2B 2 7 2 2 0 0 0 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0.286 0.286 0.286
49 Mario Falato 66 Black Sox 5 18 5 3 2 0 0 2 2 3 0 9 0 0 4 2 0.278 0.381 0.389
50 Xavier Frédérick 80 Green Sox 3 8 2 2 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 1 0 0.250 0.333 0.250
51 Anthony Filiatrault 22 Pirates 2C2B 4 13 3 3 0 0 0 0 2 0 0 6 4 0 0 0 0.231 0.231 0.231
52 Sylvain Dionne 4 Tigers 5 14 3 2 1 0 0 1 2 0 0 9 0 0 2 1 0.214 0.214 0.286
