Alexandre Sauriol - #13
2024
Division 1 - Tigers
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 7 mai | No Name | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
mardi 14 mai | Braves | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
mardi 21 mai | Expros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
jeudi 30 mai | Indians | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
jeudi 13 juin | No Name | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
mardi 18 juin | Braves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |
mercredi 26 juin | Expros | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.667 | |
mercredi 26 juin | Bucaneros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mercredi 3 juillet | Indians | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | |
jeudi 8 août | Expros | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
jeudi 15 août | Indians | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | |
mardi 20 août | Bucaneros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 36 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.444 | 0.500 | 0.556 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 29 août | Indians | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | |
jeudi 5 septembre | No Name | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
jeudi 19 septembre - Demi-finale | Expros | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | |
mardi 24 septembre - Finale #1 | Bucaneros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | |
samedi 28 septembre - Finale #2 | Bucaneros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.467 | 0.579 | 0.800 |
Division 1 - Tigers
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 17 mai | Indians | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
mardi 23 mai | Bucaneros | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | |
mercredi 31 mai | Expros | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
mardi 13 juin | Expros | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | |
jeudi 22 juin | Indians | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
jeudi 17 août | Bucaneros | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | |
mercredi 23 août | Expros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
mardi 29 août | Indians | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 23 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.478 | 0.519 | 0.913 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 6 septembre - Demi-finale #1 | Indians | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
mardi 12 septembre - Demi-finale #2 | Indians | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | |
TOTAL | vs | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.857 | 1.167 |
Division 1 - Tigers
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 17 mai | Bucaneros | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
mercredi 1 juin | Pirates 2C2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mercredi 15 juin | Padres | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
mardi 21 juin | Bucaneros | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | |
mercredi 29 juin | Giants | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
mardi 5 juillet | Pirates 2C2B | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 | |
jeudi 14 juillet | Indians | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
mercredi 27 juillet | Padres | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 2.667 | |
mardi 2 août | Indians | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
mardi 9 août | Bucaneros | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
mardi 6 septembre | Indians | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 33 | 23 | 18 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.697 | 0.756 | 0.970 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 20 septembre - Demi-finale | Bucaneros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | |
jeudi 22 septembre - Finale | Indians | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
TOTAL | vs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
Division 1 - Tigers
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 17 juin | Indians | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | |
mercredi 23 juin | Pirates 2C2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
jeudi 1 juillet | Green Sox | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.667 | |
mardi 6 juillet | Giants | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
jeudi 22 juillet | Indians | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
mercredi 11 août | Giants | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
mardi 17 août | Bucaneros | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
mercredi 25 août | Indians | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
TOTAL | vs | 27 | 13 | 7 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.481 | 0.500 | 0.852 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 1 juillet | Green Sox | 1 | 0 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 1 | 0 | 0.000 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 7 septembre | Bucaneros | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 2.000 | |
jeudi 9 septembre | Indians | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.500 | |
jeudi 23 septembre - Demi-finale | Pirates 2C2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | |
jeudi 30 septembre - Finale | Bucaneros | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
TOTAL | vs | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | 0.500 | 1.083 |
Division 1 - Tigers
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 23 juillet | Green Sox | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
jeudi 30 juillet | Indians | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
jeudi 30 juillet | Green Sox | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | |
jeudi 13 août | Black Sox | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.750 | |
mercredi 19 août | Indians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mercredi 19 août | Black Sox | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.667 | |
TOTAL | vs | 19 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.526 | 0.524 | 1.000 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 17 septembre | Black Sox | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
mardi 6 octobre - Finale | Black Sox | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
TOTAL | vs | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.857 |