Archives 2018

Saison

Moyenne au bâton

Rang Équipe Nom MOY
Choquette CKS Michel Bolduc 0.583
Choquette CKS Sylvain Dionne 0.429
Choquette CKS Olivier Garneau 0.273
Choquette CKS Jean-Phillipe Nolet-Plante 0.270
Choquette CKS Phillipe Lavoie 0.383
Choquette CKS Nicolas Bouchard 0.256
Choquette CKS Serge Nolet-Plante 0.455
Choquette CKS Fred English 0.464
Choquette CKS Jérémie Boulé 0.674
Choquette CKS Jean-Marc Côté 0.510
Trolleurs Francis Rocheleau 0.519
Trolleurs Maxime Breton 0.585
Trolleurs Pier-Luc Savard 0.319
Trolleurs Fred Savard 0.455
Trolleurs Stephane Vizien 0.444
Trolleurs Mickael Archambeault 0.486
Trolleurs Sebastien Arcand 0.649
Trolleurs Patrick Simard 0.591
Trolleurs David Talbot 0.533
Trolleurs Micheal Labbe 0.474
Trolleurs Simon Hamel 0.400
Dolphins François Lefort 0.467
Dolphins Dan Robillard 0.304
Dolphins François Caron-Soucy 0.561
Dolphins Cristian Turenne 0.391
Dolphins Alex Bernier 0.638
Dolphins Francis Carlos 0.556
Dolphins Maxime Laplante 0.480
Dolphins Vincent Bernier 0.679
Dolphins Francis Dumont 0.612
Dolphins Mathieu Moisan 0.660
Dolphins Jonathan Sauvage 0.556
Orioles Andy Charpentier 0.489
Orioles Mathieu Cummins 0.323
Orioles Steven Carvalho 0.554
Orioles Alexandre Brouillette 0.528
Orioles Dominic Papineau 0.229
Orioles Steve Dolbec 0.511
Orioles Kevin Durocher 0.556
Orioles Martin Gazaille 0.541
Orioles Hubert Leblanc 0.569
Orioles Raphael Mello Poulin 0.630
Orioles Simon Bédard 0.429
Santa Bananas Franco Fab 0.576
Santa Bananas Sébastien Quirion 0.475
Santa Bananas Alex Héroux 0.478
Santa Bananas Stéphane Turgeon 0.552
Santa Bananas Marco Santori 0.617
Santa Bananas Jean-François Couture 0.392
Santa Bananas Simon Tremblay 0.639
Santa Bananas Benoit Riopel 0.386
Santa Bananas Yanick Wolfe 0.705
Santa Bananas Justin Ross 0.533
Black Sox Massimo Marrone 0.526
Black Sox Liam Pereira 0.511
Black Sox Gaby Pereira 0.353
Black Sox Peter Paul Dellaserra 0.564
Black Sox Tino D’agata 0.488
Black Sox Peter Volpi 0.500
Black Sox Joe Pereira 0.509
Black Sox Greg Pereira 0.795
Black Sox Bryan Pereira 0.547
Black Sox Mario Falato 0.569
Black Sox Nelson Pereira 0.536
PireHumains Ian Desjardins 0.436
PireHumains Jonathan Desjardins 0.373
PireHumains Maxime Bigras 0.667
PireHumains Dany-Pier Desormeaux 0.407
PireHumains Olivier Prescott 0.574
PireHumains Jose Desjardins 0.567
PireHumains Kevin Parent 0.426
PireHumains Francis Rivest 0.700
PireHumains Guillaume Vermette 0.417
PireHumains Charles-Olivier Raymond 0.578
Capitaines Mario junior Bouchard 0.444
Capitaines Franson Robert 0.222
Capitaines Guillaume Saumure 0.554
Capitaines Benoît Philippe 0.343
Capitaines Frédéric Lauzon Martel 0.529
Capitaines Luc Martel 0.435
Capitaines Pascal Depatie 0.534
Capitaines Dominic Plasse 0.739
Capitaines Cederic Savage 0.633
Capitaines Serge Leblanc 0.717
Capitaines Benoît Petit 0.707
Capitaines Alexandre Grenier 0.362
Orioles Vincent Bourgoin Dion 0.532
Black Sox Gabriel Gentile 0.818

Home Run

Rang Équipe Nom HR
Choquette CKS Michel Bolduc 0
Choquette CKS Sylvain Dionne 0
Choquette CKS Olivier Garneau 0
Choquette CKS Jean-Phillipe Nolet-Plante 0
Choquette CKS Phillipe Lavoie 0
Choquette CKS Nicolas Bouchard 0
Choquette CKS Serge Nolet-Plante 0
Choquette CKS Fred English 0
Choquette CKS Jérémie Boulé 0
Choquette CKS Jean-Marc Côté 0
Trolleurs Francis Rocheleau 0
Trolleurs Maxime Breton 0
Trolleurs Pier-Luc Savard 0
Trolleurs Fred Savard 0
Trolleurs Stephane Vizien 0
Trolleurs Mickael Archambeault 3
Trolleurs Sebastien Arcand 3
Trolleurs Patrick Simard 0
Trolleurs David Talbot 0
Trolleurs Micheal Labbe 0
Trolleurs Simon Hamel 0
Dolphins François Lefort 0
Dolphins Dan Robillard 0
Dolphins François Caron-Soucy 0
Dolphins Cristian Turenne 1
Dolphins Alex Bernier 0
Dolphins Francis Carlos 1
Dolphins Maxime Laplante 0
Dolphins Vincent Bernier 5
Dolphins Francis Dumont 3
Dolphins Mathieu Moisan 1
Dolphins Jonathan Sauvage 0
Orioles Andy Charpentier 0
Orioles Mathieu Cummins 0
Orioles Steven Carvalho 0
Orioles Alexandre Brouillette 0
Orioles Dominic Papineau 0
Orioles Steve Dolbec 0
Orioles Kevin Durocher 0
Orioles Martin Gazaille 0
Orioles Hubert Leblanc 0
Orioles Raphael Mello Poulin 2
Orioles Simon Bédard 0
Santa Bananas Franco Fab 0
Santa Bananas Sébastien Quirion 0
Santa Bananas Alex Héroux 0
Santa Bananas Stéphane Turgeon 0
Santa Bananas Marco Santori 0
Santa Bananas Jean-François Couture 0
Santa Bananas Simon Tremblay 0
Santa Bananas Benoit Riopel 0
Santa Bananas Yanick Wolfe 0
Santa Bananas Justin Ross 0
Black Sox Massimo Marrone 3
Black Sox Liam Pereira 0
Black Sox Gaby Pereira 0
Black Sox Peter Paul Dellaserra 2
Black Sox Tino D’agata 0
Black Sox Peter Volpi 0
Black Sox Joe Pereira 0
Black Sox Greg Pereira 2
Black Sox Bryan Pereira 2
Black Sox Mario Falato 0
Black Sox Nelson Pereira 0
PireHumains Ian Desjardins 0
PireHumains Jonathan Desjardins 0
PireHumains Maxime Bigras 0
PireHumains Dany-Pier Desormeaux 0
PireHumains Olivier Prescott 0
PireHumains Jose Desjardins 0
PireHumains Kevin Parent 0
PireHumains Francis Rivest 0
PireHumains Guillaume Vermette 0
PireHumains Charles-Olivier Raymond 1
Capitaines Mario junior Bouchard 0
Capitaines Franson Robert 0
Capitaines Guillaume Saumure 0
Capitaines Benoît Philippe 0
Capitaines Frédéric Lauzon Martel 0
Capitaines Luc Martel 0
Capitaines Pascal Depatie 0
Capitaines Dominic Plasse 0
Capitaines Cederic Savage 1
Capitaines Serge Leblanc 0
Capitaines Benoît Petit 0
Capitaines Alexandre Grenier 0
Orioles Vincent Bourgoin Dion 2
Black Sox Gabriel Gentile 0

Points produits

Rang Équipe Nom PP
Choquette CKS Michel Bolduc 19
Choquette CKS Sylvain Dionne 9
Choquette CKS Olivier Garneau 5
Choquette CKS Jean-Phillipe Nolet-Plante 6
Choquette CKS Phillipe Lavoie 8
Choquette CKS Nicolas Bouchard 5
Choquette CKS Serge Nolet-Plante 9
Choquette CKS Fred English 2
Choquette CKS Jérémie Boulé 26
Choquette CKS Jean-Marc Côté 9
Trolleurs Francis Rocheleau 9
Trolleurs Maxime Breton 16
Trolleurs Pier-Luc Savard 13
Trolleurs Fred Savard 7
Trolleurs Stephane Vizien 19
Trolleurs Mickael Archambeault 18
Trolleurs Sebastien Arcand 31
Trolleurs Patrick Simard 12
Trolleurs David Talbot 11
Trolleurs Micheal Labbe 16
Trolleurs Simon Hamel 8
Dolphins François Lefort 10
Dolphins Dan Robillard 8
Dolphins François Caron-Soucy 8
Dolphins Cristian Turenne 15
Dolphins Alex Bernier 20
Dolphins Francis Carlos 22
Dolphins Maxime Laplante 20
Dolphins Vincent Bernier 29
Dolphins Francis Dumont 25
Dolphins Mathieu Moisan 27
Dolphins Jonathan Sauvage 13
Orioles Andy Charpentier 10
Orioles Mathieu Cummins 8
Orioles Steven Carvalho 14
Orioles Alexandre Brouillette 19
Orioles Dominic Papineau 6
Orioles Steve Dolbec 10
Orioles Kevin Durocher 9
Orioles Martin Gazaille 24
Orioles Hubert Leblanc 23
Orioles Raphael Mello Poulin 15
Orioles Simon Bédard 7
Santa Bananas Franco Fab 19
Santa Bananas Sébastien Quirion 11
Santa Bananas Alex Héroux 16
Santa Bananas Stéphane Turgeon 15
Santa Bananas Marco Santori 13
Santa Bananas Jean-François Couture 14
Santa Bananas Simon Tremblay 33
Santa Bananas Benoit Riopel 17
Santa Bananas Yanick Wolfe 37
Santa Bananas Justin Ross 12
Black Sox Massimo Marrone 22
Black Sox Liam Pereira 14
Black Sox Gaby Pereira 10
Black Sox Peter Paul Dellaserra 23
Black Sox Tino D’agata 13
Black Sox Peter Volpi 9
Black Sox Joe Pereira 22
Black Sox Greg Pereira 33
Black Sox Bryan Pereira 30
Black Sox Mario Falato 18
Black Sox Nelson Pereira 11
PireHumains Ian Desjardins 15
PireHumains Jonathan Desjardins 13
PireHumains Maxime Bigras 17
PireHumains Dany-Pier Desormeaux 12
PireHumains Olivier Prescott 16
PireHumains Jose Desjardins 17
PireHumains Kevin Parent 11
PireHumains Francis Rivest 15
PireHumains Guillaume Vermette 12
PireHumains Charles-Olivier Raymond 19
Capitaines Mario junior Bouchard 5
Capitaines Franson Robert 4
Capitaines Guillaume Saumure 12
Capitaines Benoît Philippe 7
Capitaines Frédéric Lauzon Martel 18
Capitaines Luc Martel 14
Capitaines Pascal Depatie 28
Capitaines Dominic Plasse 20
Capitaines Cederic Savage 25
Capitaines Serge Leblanc 28
Capitaines Benoît Petit 13
Capitaines Alexandre Grenier 6
Orioles Vincent Bourgoin Dion 7
Black Sox Gabriel Gentile 6

Points marqués

Rang Équipe Nom PM
Choquette CKS Michel Bolduc 17
Choquette CKS Sylvain Dionne 13
Choquette CKS Olivier Garneau 11
Choquette CKS Jean-Phillipe Nolet-Plante 10
Choquette CKS Phillipe Lavoie 9
Choquette CKS Nicolas Bouchard 10
Choquette CKS Serge Nolet-Plante 19
Choquette CKS Fred English 8
Choquette CKS Jérémie Boulé 19
Choquette CKS Jean-Marc Côté 8
Trolleurs Francis Rocheleau 14
Trolleurs Maxime Breton 16
Trolleurs Pier-Luc Savard 7
Trolleurs Fred Savard 12
Trolleurs Stephane Vizien 13
Trolleurs Mickael Archambeault 15
Trolleurs Sebastien Arcand 21
Trolleurs Patrick Simard 12
Trolleurs David Talbot 24
Trolleurs Micheal Labbe 14
Trolleurs Simon Hamel 15
Dolphins François Lefort 13
Dolphins Dan Robillard 9
Dolphins François Caron-Soucy 27
Dolphins Cristian Turenne 7
Dolphins Alex Bernier 23
Dolphins Francis Carlos 19
Dolphins Maxime Laplante 10
Dolphins Vincent Bernier 29
Dolphins Francis Dumont 17
Dolphins Mathieu Moisan 28
Dolphins Jonathan Sauvage 13
Orioles Andy Charpentier 16
Orioles Mathieu Cummins 6
Orioles Steven Carvalho 13
Orioles Alexandre Brouillette 8
Orioles Dominic Papineau 2
Orioles Steve Dolbec 11
Orioles Kevin Durocher 21
Orioles Martin Gazaille 16
Orioles Hubert Leblanc 17
Orioles Raphael Mello Poulin 20
Orioles Simon Bédard 12
Santa Bananas Franco Fab 21
Santa Bananas Sébastien Quirion 14
Santa Bananas Alex Héroux 19
Santa Bananas Stéphane Turgeon 23
Santa Bananas Marco Santori 29
Santa Bananas Jean-François Couture 9
Santa Bananas Simon Tremblay 23
Santa Bananas Benoit Riopel 2
Santa Bananas Yanick Wolfe 24
Santa Bananas Justin Ross 24
Black Sox Massimo Marrone 11
Black Sox Liam Pereira 16
Black Sox Gaby Pereira 10
Black Sox Peter Paul Dellaserra 30
Black Sox Tino D’agata 12
Black Sox Peter Volpi 10
Black Sox Joe Pereira 17
Black Sox Greg Pereira 24
Black Sox Bryan Pereira 28
Black Sox Mario Falato 31
Black Sox Nelson Pereira 18
PireHumains Ian Desjardins 14
PireHumains Jonathan Desjardins 12
PireHumains Maxime Bigras 17
PireHumains Dany-Pier Desormeaux 18
PireHumains Olivier Prescott 15
PireHumains Jose Desjardins 16
PireHumains Kevin Parent 10
PireHumains Francis Rivest 21
PireHumains Guillaume Vermette 10
PireHumains Charles-Olivier Raymond 21
Capitaines Mario junior Bouchard 9
Capitaines Franson Robert 6
Capitaines Guillaume Saumure 20
Capitaines Benoît Philippe 7
Capitaines Frédéric Lauzon Martel 9
Capitaines Luc Martel 14
Capitaines Pascal Depatie 18
Capitaines Dominic Plasse 8
Capitaines Cederic Savage 23
Capitaines Serge Leblanc 27
Capitaines Benoît Petit 29
Capitaines Alexandre Grenier 9
Orioles Vincent Bourgoin Dion 17
Black Sox Gabriel Gentile 14

Buts volés

Rang Équipe Nom BV
Choquette CKS Michel Bolduc 6
Choquette CKS Sylvain Dionne 3
Choquette CKS Olivier Garneau 5
Choquette CKS Jean-Phillipe Nolet-Plante 3
Choquette CKS Phillipe Lavoie 4
Choquette CKS Nicolas Bouchard 3
Choquette CKS Serge Nolet-Plante 6
Choquette CKS Fred English 0
Choquette CKS Jérémie Boulé 4
Choquette CKS Jean-Marc Côté 3
Trolleurs Francis Rocheleau 4
Trolleurs Maxime Breton 10
Trolleurs Pier-Luc Savard 3
Trolleurs Fred Savard 11
Trolleurs Stephane Vizien 13
Trolleurs Mickael Archambeault 6
Trolleurs Sebastien Arcand 8
Trolleurs Patrick Simard 5
Trolleurs David Talbot 15
Trolleurs Micheal Labbe 5
Trolleurs Simon Hamel 12
Dolphins François Lefort 5
Dolphins Dan Robillard 5
Dolphins François Caron-Soucy 20
Dolphins Cristian Turenne 5
Dolphins Alex Bernier 7
Dolphins Francis Carlos 10
Dolphins Maxime Laplante 9
Dolphins Vincent Bernier 12
Dolphins Francis Dumont 3
Dolphins Mathieu Moisan 12
Dolphins Jonathan Sauvage 16
Orioles Andy Charpentier 4
Orioles Mathieu Cummins 3
Orioles Steven Carvalho 2
Orioles Alexandre Brouillette 3
Orioles Dominic Papineau 1
Orioles Steve Dolbec 4
Orioles Kevin Durocher 12
Orioles Martin Gazaille 7
Orioles Hubert Leblanc 7
Orioles Raphael Mello Poulin 15
Orioles Simon Bédard 16
Santa Bananas Franco Fab 5
Santa Bananas Sébastien Quirion 9
Santa Bananas Alex Héroux 12
Santa Bananas Stéphane Turgeon 13
Santa Bananas Marco Santori 19
Santa Bananas Jean-François Couture 9
Santa Bananas Simon Tremblay 9
Santa Bananas Benoit Riopel 2
Santa Bananas Yanick Wolfe 8
Santa Bananas Justin Ross 27
Black Sox Massimo Marrone 4
Black Sox Liam Pereira 16
Black Sox Gaby Pereira 2
Black Sox Peter Paul Dellaserra 13
Black Sox Tino D’agata 2
Black Sox Peter Volpi 6
Black Sox Joe Pereira 12
Black Sox Greg Pereira 13
Black Sox Bryan Pereira 6
Black Sox Mario Falato 30
Black Sox Nelson Pereira 15
PireHumains Ian Desjardins 3
PireHumains Jonathan Desjardins 5
PireHumains Maxime Bigras 12
PireHumains Dany-Pier Desormeaux 5
PireHumains Olivier Prescott 13
PireHumains Jose Desjardins 14
PireHumains Kevin Parent 4
PireHumains Francis Rivest 4
PireHumains Guillaume Vermette 4
PireHumains Charles-Olivier Raymond 12
Capitaines Mario junior Bouchard 1
Capitaines Franson Robert 0
Capitaines Guillaume Saumure 7
Capitaines Benoît Philippe 3
Capitaines Frédéric Lauzon Martel 3
Capitaines Luc Martel 5
Capitaines Pascal Depatie 5
Capitaines Dominic Plasse 2
Capitaines Cederic Savage 7
Capitaines Serge Leblanc 6
Capitaines Benoît Petit 8
Capitaines Alexandre Grenier 1
Orioles Vincent Bourgoin Dion 4
Black Sox Gabriel Gentile 11
Rang Équipe PJ Pts V D N PM PA Diff
18 5 2 15 1 157 249 -92
18 16 8 10 0 182 200 -18
18 28 14 4 0 211 170 +41
18 9 4 13 1 163 217 -54
18 24 12 6 0 213 133 +80
18 28 14 4 0 247 184 +63
18 8 4 14 0 168 242 -74
18 26 13 5 0 191 137 +54
Rang Nom # Équipe PJ AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Michel Bolduc 15 Choquette CKS 14 48 28 24 4 0 0 19 17 2 0 18 0 0 2 6 0.583 0.600 0.667
Sylvain Dionne 4 Choquette CKS 12 35 15 10 5 0 0 9 13 11 0 16 0 0 4 3 0.429 0.565 0.571
Olivier Garneau 50 Choquette CKS 16 33 9 9 0 0 0 5 11 18 0 16 4 0 4 5 0.273 0.529 0.273
Jean-Phillipe Nolet-Plante 7 Choquette CKS 14 37 10 9 1 0 0 6 10 11 0 10 16 0 1 3 0.270 0.438 0.297
Phillipe Lavoie 49 Choquette CKS 16 47 18 17 1 0 0 8 9 7 0 17 12 0 0 4 0.383 0.463 0.404
Nicolas Bouchard 18 Choquette CKS 13 39 10 8 2 0 0 5 10 8 0 22 3 0 4 3 0.256 0.383 0.308
Serge Nolet-Plante 01 Choquette CKS 15 55 25 17 7 1 0 9 19 4 0 21 7 1 1 6 0.455 0.508 0.618
Fred English 23 Choquette CKS 9 28 13 12 1 0 0 2 8 4 0 11 3 0 1 0 0.464 0.531 0.500
Jérémie Boulé 02 Choquette CKS 16 46 31 19 9 3 0 26 19 12 2 11 2 0 2 4 0.674 0.717 1.000
Jean-Marc Côté 88 Choquette CKS 16 49 25 22 3 0 0 9 8 6 1 20 3 0 1 3 0.510 0.554 0.571
Francis Rocheleau 76 Trolleurs 18 54 28 23 4 1 0 9 14 7 0 22 2 0 2 4 0.519 0.574 0.630
Maxime Breton 86 Trolleurs 16 53 31 27 1 3 0 16 16 4 0 11 4 1 6 10 0.585 0.632 0.717
Pier-Luc Savard 9 Trolleurs 16 47 15 15 0 0 0 13 7 5 0 19 8 0 5 3 0.319 0.385 0.319
Fred Savard 18 Trolleurs 18 55 25 25 0 0 0 7 12 6 0 19 4 0 7 11 0.455 0.508 0.455
Stephane Vizien 13 Trolleurs 15 45 20 16 4 0 0 19 13 6 3 17 4 0 4 13 0.444 0.481 0.533
Mickael Archambeault 15 Trolleurs 12 35 17 6 6 2 3 18 15 10 0 15 3 0 0 6 0.486 0.600 1.029
Sebastien Arcand 82 Trolleurs 16 57 37 21 8 5 3 31 21 4 1 15 3 0 2 8 0.649 0.661 1.123
Patrick Simard 91 Trolleurs 15 44 26 20 4 2 0 12 12 8 1 14 3 0 1 5 0.591 0.642 0.773
David Talbot 49 Trolleurs 15 45 24 18 4 2 0 11 24 15 0 17 1 0 3 15 0.533 0.650 0.711
Micheal Labbe 27 Trolleurs 18 57 27 19 6 2 0 16 14 11 0 24 6 0 0 5 0.474 0.559 0.649
Simon Hamel 23 Trolleurs 13 40 16 10 5 1 0 8 15 9 0 23 0 0 1 12 0.400 0.510 0.575
François Lefort 5 Dolphins 16 45 21 15 5 1 0 10 13 11 0 20 3 0 1 5 0.467 0.571 0.622
Dan Robillard 22 Dolphins 17 46 14 12 2 0 0 8 9 8 0 26 6 0 0 5 0.304 0.407 0.348
François Caron-Soucy 86 Dolphins 16 57 32 21 10 1 0 8 27 6 1 23 1 0 1 20 0.561 0.594 0.772
Cristian Turenne 6 Dolphins 16 46 18 12 4 1 1 15 7 6 1 20 7 0 1 5 0.391 0.453 0.587
Alex Bernier 12 Dolphins 17 58 37 25 9 3 0 20 23 5 1 20 0 0 1 7 0.638 0.656 0.897
Francis Carlos 2 Dolphins 18 63 35 25 5 4 1 22 19 4 1 27 1 0 0 10 0.556 0.574 0.810
Maxime Laplante 68 Dolphins 17 50 24 23 1 0 0 20 10 8 0 20 5 0 1 9 0.480 0.552 0.500
Vincent Bernier 14 Dolphins 17 56 38 23 7 3 5 29 29 8 1 15 1 0 2 12 0.679 0.708 1.179
Francis Dumont 9 Dolphins 13 49 30 15 6 6 3 25 17 2 1 17 2 0 0 3 0.612 0.615 1.163
Mathieu Moisan 34 Dolphins 16 53 35 24 8 2 1 27 28 7 2 17 1 0 0 12 0.660 0.677 0.943
Jonathan Sauvage 66 Dolphins 14 45 25 22 3 0 0 13 13 6 0 15 2 0 3 16 0.556 0.608 0.622
Andy Charpentier 44 Orioles 15 45 22 22 0 0 0 10 16 6 0 20 2 0 1 4 0.489 0.549 0.489
Mathieu Cummins 9 Orioles 11 31 10 9 1 0 0 8 6 1 0 15 4 0 2 3 0.323 0.344 0.355
Steven Carvalho 86 Orioles 18 56 31 28 3 0 0 14 13 5 0 20 2 0 3 2 0.554 0.590 0.607
Alexandre Brouillette 30 Orioles 16 53 28 23 5 0 0 19 8 3 0 22 3 0 0 3 0.528 0.554 0.623
Dominic Papineau 20 Orioles 13 35 8 7 0 1 0 6 2 4 0 22 4 0 1 1 0.229 0.308 0.286
Steve Dolbec 91 Orioles 15 45 23 21 2 0 0 10 11 6 0 19 1 0 2 4 0.511 0.569 0.556
Kevin Durocher 17 Orioles 17 45 25 21 4 0 0 9 21 14 0 17 2 0 1 12 0.556 0.661 0.644
Martin Gazaille 33 Orioles 18 61 33 26 6 1 0 24 16 2 0 26 1 0 1 7 0.541 0.556 0.672
Hubert Leblanc 5 Orioles 17 51 29 17 10 2 0 23 17 8 2 21 0 0 1 7 0.569 0.607 0.843
Raphael Mello Poulin 16 Orioles 17 54 34 26 4 2 2 15 20 7 0 9 7 0 4 15 0.630 0.672 0.889
Simon Bédard 12 Orioles 15 42 18 16 2 0 0 7 12 12 1 17 7 0 0 16 0.429 0.545 0.476
Franco Fab 9 Santa Bananas 17 59 34 28 6 0 0 19 21 7 0 18 4 0 3 5 0.576 0.621 0.678
Sébastien Quirion 10 Santa Bananas 13 40 19 11 4 4 0 11 14 5 0 17 3 0 1 9 0.475 0.533 0.775
Alex Héroux 33 Santa Bananas 16 46 22 18 4 0 0 16 19 13 1 23 0 0 1 12 0.478 0.583 0.565
Stéphane Turgeon 17 Santa Bananas 18 58 32 23 8 1 0 15 23 9 1 22 2 0 2 13 0.552 0.603 0.724
Marco Santori 97 Santa Bananas 14 47 29 23 6 0 0 13 29 11 1 14 3 0 1 19 0.617 0.678 0.745
Jean-François Couture 69 Santa Bananas 15 51 20 18 2 0 0 14 9 2 1 26 4 0 1 9 0.392 0.407 0.431
Simon Tremblay 91 Santa Bananas 18 61 39 25 12 2 0 33 23 12 0 18 1 1 2 9 0.639 0.712 0.902
Benoit Riopel 72 Santa Bananas 13 44 17 13 4 0 0 17 2 3 0 23 2 0 2 2 0.386 0.426 0.477
Yanick Wolfe 4 Santa Bananas 16 44 31 15 15 1 0 37 24 20 1 9 3 0 1 8 0.705 0.785 1.091
Justin Ross 5 Santa Bananas 16 60 32 25 4 3 0 12 24 10 0 25 3 0 0 27 0.533 0.600 0.700
Massimo Marrone 77 Black Sox 11 38 20 10 5 2 3 22 11 1 1 16 2 0 0 4 0.526 0.525 1.000
Liam Pereira 16 Black Sox 14 45 23 21 2 0 0 14 16 5 0 15 6 0 1 16 0.511 0.560 0.556
Gaby Pereira 34 Black Sox 13 34 12 7 4 1 0 10 10 9 1 19 1 0 2 2 0.353 0.477 0.529
Peter Paul Dellaserra 8 Black Sox 17 55 31 16 12 1 2 23 30 13 0 22 1 0 1 13 0.564 0.647 0.927
Tino D’agata 13 Black Sox 12 43 21 14 6 1 0 13 12 4 0 21 1 0 0 2 0.488 0.532 0.674
Peter Volpi 27 Black Sox 8 22 11 9 2 0 0 9 10 7 1 11 0 0 0 6 0.500 0.600 0.591
Joe Pereira 42 Black Sox 16 53 27 19 7 1 0 22 17 4 2 25 0 0 1 12 0.509 0.525 0.679
Greg Pereira 91 Black Sox 14 44 35 21 9 3 2 33 24 11 0 7 2 0 0 13 0.795 0.836 1.273
Bryan Pereira 10 Black Sox 17 53 29 9 13 5 2 30 28 15 2 22 2 0 0 6 0.547 0.629 1.094
Mario Falato 66 Black Sox 16 51 29 19 7 3 0 18 31 14 0 14 5 0 3 30 0.569 0.662 0.824
Nelson Pereira 9 Black Sox 9 28 15 10 4 1 0 11 18 9 0 12 1 0 0 15 0.536 0.649 0.750
Ian Desjardins 12 PireHumains 17 55 24 20 3 1 0 15 14 6 1 22 9 0 0 3 0.436 0.484 0.527
Jonathan Desjardins 11 PireHumains 17 51 19 13 3 3 0 13 12 7 1 21 9 0 2 5 0.373 0.441 0.549
Maxime Bigras 17 PireHumains 14 45 30 25 4 1 0 17 17 6 0 11 2 0 2 12 0.667 0.706 0.800
Dany-Pier Desormeaux 13 PireHumains 17 54 22 17 5 0 0 12 18 6 0 26 6 0 0 5 0.407 0.467 0.500
Olivier Prescott 22 PireHumains 17 47 27 23 4 0 0 16 15 11 1 18 2 0 0 13 0.574 0.644 0.660
Jose Desjardins 16 PireHumains 18 60 34 27 7 0 0 17 16 6 0 17 7 0 2 14 0.567 0.606 0.683
Kevin Parent 30 PireHumains 15 47 20 15 4 1 0 11 10 4 1 26 0 0 1 4 0.426 0.462 0.553
Francis Rivest 25 PireHumains 16 50 35 26 6 3 0 15 21 6 0 10 4 0 1 4 0.700 0.732 0.940
Guillaume Vermette 4 PireHumains 16 48 20 15 4 1 0 12 10 9 0 24 2 0 2 4 0.417 0.509 0.542
Charles-Olivier Raymond 9 PireHumains 17 64 37 27 4 5 1 19 21 4 1 18 6 0 3 12 0.578 0.594 0.844
Mario junior Bouchard 23 Capitaines 13 36 16 14 2 0 0 5 9 3 1 9 9 0 2 1 0.444 0.475 0.500
Franson Robert 25 Capitaines 10 27 6 6 0 0 0 4 6 2 0 16 5 0 0 0 0.222 0.276 0.222
Guillaume Saumure 66 Capitaines 16 56 31 20 7 4 0 12 20 4 0 23 2 0 0 7 0.554 0.583 0.821
Benoît Philippe 9 Capitaines 11 35 12 9 1 2 0 7 7 2 0 18 5 0 0 3 0.343 0.378 0.486
Frédéric Lauzon Martel 15 Capitaines 17 51 27 18 4 5 0 18 9 7 0 24 0 0 0 3 0.529 0.586 0.804
Luc Martel 55 Capitaines 16 46 20 13 6 1 0 14 14 11 0 24 1 0 1 5 0.435 0.544 0.609
Pascal Depatie 56 Capitaines 18 58 31 23 4 4 0 28 18 6 2 26 0 0 1 5 0.534 0.561 0.741
Dominic Plasse 7 Capitaines 7 23 17 10 7 0 0 20 8 2 0 6 0 0 0 2 0.739 0.760 1.043
Cederic Savage 7 Capitaines 15 49 31 18 7 5 1 25 23 6 0 18 0 0 0 7 0.633 0.673 1.041
Serge Leblanc 6 Capitaines 15 53 38 23 10 5 0 28 27 2 2 14 1 0 0 6 0.717 0.702 1.094
Benoît Petit 13 Capitaines 13 41 29 20 6 3 0 13 29 6 0 9 2 0 1 8 0.707 0.745 1.000
Alexandre Grenier 8 Capitaines 16 47 17 16 1 0 0 6 9 4 0 23 2 0 5 1 0.362 0.412 0.383
Vincent Bourgoin Dion 24 Orioles 14 47 25 19 1 3 2 7 17 6 1 16 4 0 2 4 0.532 0.574 0.809
Gabriel Gentile 17 Black Sox 7 22 18 14 4 0 0 6 14 1 0 2 2 0 0 11 0.818 0.826 1.000

Lanceurs

Rang Nom # Équipe PJ Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
Jérémie Boulé 02 Choquette CKS 16 84 21 0.250
Sebastien Arcand 82 Trolleurs 16 104 27 0.260
Maxime Laplante 68 Dolphins 6 23 4 0.174
Mathieu Moisan 34 Dolphins 14 64 25 0.391
Steve Dolbec 91 Orioles 6 25 2 0.080
Franco Fab 9 Santa Bananas 12 62 15 0.242
