Jonathan Sauvage - #66
Division 2 - Dolphins
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 6 août | Braves | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| mardi 13 août | PireHumains | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.000 | |
| TOTAL | vs | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.857 | 1.000 |
Division 2 - Dolphins
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 8 mai | Orioles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| jeudi 17 mai | PireHumains | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
| jeudi 24 mai | Santa Bananas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| jeudi 31 mai | Black Sox | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| jeudi 7 juin | Capitaines | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
| jeudi 21 juin | Trolleurs | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
| mardi 26 juin | Orioles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| jeudi 12 juillet | Santa Bananas | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | |
| jeudi 26 juillet | Capitaines | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| mardi 7 août | Trolleurs | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | |
| mardi 14 août | Orioles | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
| jeudi 23 août | PireHumains | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| jeudi 30 août | Santa Bananas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| jeudi 6 septembre | Black Sox | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| TOTAL | vs | 45 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 6 | 0 | 15 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0.556 | 0.608 | 0.622 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 13 septembre - Demi-Final de consolation | Choquette CKS | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
| TOTAL | vs | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |