Liam Pereira - #16
Division 2 - Black Sox
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 9 mai | Santa Bananas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| mardi 15 mai | Choquette CKS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
| mercredi 23 mai | Capitaines | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| jeudi 21 juin | PireHumains | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
| mercredi 27 juin | Santa Bananas | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
| jeudi 5 juillet | Choquette CKS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| mercredi 11 juillet | Capitaines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
| jeudi 19 juillet | Dolphins | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |
| jeudi 26 juillet | Trolleurs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | |
| mercredi 1 août | Orioles | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| jeudi 9 août | PireHumains | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | |
| mardi 21 août | Choquette CKS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | |
| jeudi 30 août | Capitaines | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| jeudi 6 septembre | Dolphins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| TOTAL | vs | 45 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | 5 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 16 | 0.511 | 0.560 | 0.556 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 11 septembre - Quart de final | Choquette CKS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
| samedi 15 septembre - Demi-Final | PireHumains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
| dimanche 16 septembre - Final | Capitaines | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| TOTAL | vs | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |