Alex Bernier - #12

Division 1 - Bucaneros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 6 mai Tigers 3 3 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
mardi 17 juin Tigers 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 6 4 3 0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0.667 0.667 1.167

Division 1 - Bucaneros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 25 juillet Indians 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
mardi 30 juillet Tigers 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
TOTAL vs 5 3 2 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.600 0.667 0.800

Division 2 - Dolphins

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Santa Bananas 3 2 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.667
jeudi 16 mai Mets 4 3 2 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
jeudi 30 mai Trolleurs 4 3 3 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0.750 0.750 0.750
mardi 4 juin Cubs 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mercredi 5 juin PireHumains 4 3 2 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 1.000
mardi 11 juin Orioles 5 4 3 1 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0.800 0.800 1.000
mardi 18 juin Braves 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 25 juin Santa Bananas 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
jeudi 4 juillet Mets 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 18 juillet Trolleurs 4 3 3 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 3 0.750 0.750 0.750
mardi 23 juillet Cubs 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0.250 0.250 0.250
mardi 30 juillet Orioles 4 3 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 3 0.750 0.750 1.250
mardi 6 août Braves 3 3 1 2 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.667
mardi 13 août PireHumains 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 14 août Santa Bananas 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.400 0.400 0.400
jeudi 22 août Mets 4 4 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 1.250
TOTAL vs 62 37 28 7 1 1 25 22 1 0 22 2 0 1 18 0.597 0.603 0.790

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 3 septembre Orioles 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 5 septembre Santa Bananas 3 3 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 10 septembre Braves 3 2 0 2 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
samedi 14 septembre - Demi-Final Cubs 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0.000 0.250 0.000
samedi 14 septembre - Final PireHumains 3 3 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.333
TOTAL vs 15 11 7 3 0 1 7 9 3 1 4 0 0 0 2 0.733 0.737 1.133

Division 2 - Dolphins

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 8 mai Orioles 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 0.750
jeudi 17 mai PireHumains 3 2 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 24 mai Santa Bananas 3 2 0 2 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.333
jeudi 31 mai Black Sox 3 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 1.000
jeudi 7 juin Capitaines 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 21 juin Trolleurs 4 3 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
mardi 26 juin Orioles 3 2 1 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0.667 0.500 1.000
mardi 3 juillet PireHumains 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
jeudi 12 juillet Santa Bananas 5 3 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.600 0.600 0.600
jeudi 19 juillet Black Sox 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
jeudi 26 juillet Capitaines 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 2 août Choquette CKS 2 2 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.500
mardi 7 août Trolleurs 4 4 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mardi 14 août Orioles 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 23 août PireHumains 4 4 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.750
jeudi 30 août Santa Bananas 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 6 septembre Black Sox 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
TOTAL vs 58 37 25 9 3 0 20 23 5 1 20 0 0 1 7 0.638 0.656 0.897

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 11 septembre - Quart de final PireHumains 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 13 septembre - Demi-Final de consolation Choquette CKS 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
TOTAL vs 8 5 4 1 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 1 0.625 0.625 0.750