Franco Fab - #9
Division 2 - Santa Bananas
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 7 mai | Dolphins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| mardi 21 mai | Trolleurs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| mardi 28 mai | Cubs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| mercredi 29 mai | PireHumains | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | |
| mardi 4 juin | Orioles | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| mercredi 12 juin | Braves | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
| mardi 18 juin | Mets | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
| mardi 25 juin | Dolphins | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| mardi 2 juillet | PireHumains | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
| mardi 16 juillet | Cubs | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
| TOTAL | vs | 36 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.417 | 0.447 | 0.472 |
Lanceurs
| Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi 21 mai | Trolleurs | 2 | 0 | 0.000 | |
| mardi 28 mai | Cubs | 4 | 0 | 0.000 | |
| mercredi 29 mai | PireHumains | 2 | 1 | 0.500 | |
| mardi 4 juin | Orioles | 4 | 1 | 0.250 | |
| mercredi 12 juin | Braves | 5 | 0 | 0.000 | |
| mardi 18 juin | Mets | 2 | 0 | 0.000 | |
| mardi 25 juin | Dolphins | 2 | 0 | 0.000 | |
| mardi 16 juillet | Cubs | 1 | 1 | 1.000 | |
| TOTAL | vs | 22 | 3 | 0.136 |
Division 2 - Santa Bananas
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 9 mai | Black Sox | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | |
| mardi 15 mai | Capitaines | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | |
| jeudi 24 mai | Dolphins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| jeudi 31 mai | Trolleurs | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| mardi 5 juin | Orioles | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
| mercredi 20 juin | Choquette CKS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| mercredi 27 juin | Black Sox | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
| jeudi 5 juillet | Capitaines | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | |
| jeudi 12 juillet | Dolphins | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
| mardi 17 juillet | Trolleurs | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| mardi 24 juillet | Orioles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| mardi 7 août | PireHumains | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
| mercredi 8 août | Choquette CKS | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | |
| mercredi 15 août | Black Sox | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | |
| mercredi 22 août | Capitaines | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| jeudi 30 août | Dolphins | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| mardi 4 septembre | Trolleurs | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
| TOTAL | vs | 59 | 34 | 28 | 6 | 0 | 0 | 19 | 21 | 7 | 0 | 18 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0.576 | 0.621 | 0.678 |
Lanceurs
| Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 9 mai | Black Sox | 7 | 2 | 0.286 | |
| mardi 15 mai | Capitaines | 5 | 3 | 0.600 | |
| jeudi 24 mai | Dolphins | 7 | 4 | 0.571 | |
| jeudi 31 mai | Trolleurs | 7 | 1 | 0.143 | |
| mardi 5 juin | Orioles | 6 | 0 | 0.000 | |
| mercredi 20 juin | Choquette CKS | 5 | 4 | 0.800 | |
| mercredi 27 juin | Black Sox | 6 | 1 | 0.167 | |
| jeudi 5 juillet | Capitaines | 6 | 0 | 0.000 | |
| jeudi 12 juillet | Dolphins | 5 | 0 | 0.000 | |
| mardi 17 juillet | Trolleurs | 3 | 0 | 0.000 | |
| mardi 24 juillet | Orioles | 3 | 0 | 0.000 | |
| mardi 7 août | PireHumains | 2 | 0 | 0.000 | |
| TOTAL | vs | 62 | 15 | 0.242 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 11 septembre - Quart de final | Trolleurs | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| samedi 15 septembre - Demi-Final | Capitaines | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| dimanche 16 septembre - 3e place | PireHumains | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| TOTAL | vs | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.444 |
Lanceurs
| Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi 11 septembre - Quart de final | Trolleurs | 3 | 0 | 0.000 | |
| samedi 15 septembre - Demi-Final | Capitaines | 3 | 1 | 0.333 | |
| TOTAL | vs | 6 | 1 | 0.167 |