François Caron-Soucy - #86

Division 2 - Dolphins

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Santa Bananas 4 3 3 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 3 0.750 0.750 0.750
jeudi 16 mai Mets 3 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0.333 0.250 0.667
jeudi 30 mai Trolleurs 3 3 2 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.333
mardi 11 juin Orioles 4 4 2 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.500
mardi 18 juin Braves 4 3 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
mardi 25 juin Santa Bananas 4 2 0 2 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.600 1.000
jeudi 4 juillet Mets 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
jeudi 18 juillet Trolleurs 4 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0.750 0.750 1.000
mardi 23 juillet Cubs 3 3 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
mardi 30 juillet Orioles 4 3 1 1 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
mardi 13 août PireHumains 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
mercredi 14 août Santa Bananas 4 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0.750 0.800 0.750
jeudi 22 août Mets 3 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000
TOTAL vs 48 35 22 9 4 0 15 27 7 1 10 1 0 2 11 0.729 0.750 1.083

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 3 septembre Orioles 4 3 2 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 3 0.750 0.750 1.000
mardi 10 septembre Braves 3 2 1 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 3 0.667 0.750 1.000
samedi 14 septembre - Demi-Final Cubs 3 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.333
samedi 14 septembre - Final PireHumains 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 14 9 6 3 0 0 2 9 2 0 4 0 0 1 11 0.643 0.688 0.857

Division 2 - Dolphins

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 8 mai Orioles 3 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.333
jeudi 17 mai PireHumains 4 3 2 1 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
jeudi 24 mai Santa Bananas 4 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.250
jeudi 31 mai Black Sox 5 2 1 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0.400 0.400 0.800
jeudi 7 juin Capitaines 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0.500 0.500 0.500
jeudi 21 juin Trolleurs 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mardi 26 juin Orioles 4 4 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.250
mardi 3 juillet PireHumains 3 2 2 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0.667 0.750 0.667
jeudi 12 juillet Santa Bananas 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 19 juillet Black Sox 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0.500 0.500 0.750
mardi 24 juillet Choquette CKS 4 2 1 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0.500 0.600 0.750
jeudi 26 juillet Capitaines 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0.000 0.250 0.000
jeudi 2 août Choquette CKS 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
mardi 7 août Trolleurs 3 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.000
jeudi 30 août Santa Bananas 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 6 septembre Black Sox 2 2 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 57 32 21 10 1 0 8 27 6 1 23 1 0 1 20 0.561 0.594 0.772

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 11 septembre - Quart de final PireHumains 4 3 2 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
jeudi 13 septembre - Demi-Final de consolation Choquette CKS 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0.200 0.200 0.200
TOTAL vs 9 4 3 0 1 0 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0.444 0.444 0.667