Joe Pereira - #42
Division 2 - Black Sox
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 9 mai | Santa Bananas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| mardi 15 mai | Choquette CKS | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
| mercredi 23 mai | Capitaines | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 0.800 | 0.667 | |
| jeudi 31 mai | Dolphins | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
| jeudi 7 juin | Trolleurs | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | |
| mardi 12 juin | Orioles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| jeudi 21 juin | PireHumains | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | |
| mercredi 27 juin | Santa Bananas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
| jeudi 5 juillet | Choquette CKS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 1.000 | |
| mercredi 11 juillet | Capitaines | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | |
| mercredi 1 août | Orioles | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| jeudi 9 août | PireHumains | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | |
| mercredi 15 août | Santa Bananas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| mardi 21 août | Choquette CKS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
| jeudi 30 août | Capitaines | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | |
| jeudi 6 septembre | Dolphins | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| TOTAL | vs | 53 | 27 | 19 | 7 | 1 | 0 | 22 | 17 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.509 | 0.525 | 0.679 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 11 septembre - Quart de final | Choquette CKS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | |
| samedi 15 septembre - Demi-Final | PireHumains | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
| dimanche 16 septembre - Final | Capitaines | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | |
| TOTAL | vs | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.333 | 0.667 | 0.500 |
Lanceurs
| Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|
| samedi 15 septembre - Demi-Final | PireHumains | 4 | 3 | 0.750 | |
| dimanche 16 septembre - Final | Capitaines | 5 | 5 | 1.000 | |
| TOTAL | vs | 9 | 8 | 0.889 |