David Talbot - #49

Division 2 - Trolleurs

Division 2 - Trolleurs

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 8 mai Choquette CKS 3 2 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 1.000
mardi 15 mai Orioles 3 2 0 0 2 0 3 2 1 0 0 0 0 1 2 0.667 0.750 2.000
mardi 22 mai PireHumains 2 1 1 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0.500 0.800 0.500
jeudi 31 mai Santa Bananas 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0.333 0.500 0.333
jeudi 7 juin Black Sox 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 12 juin Capitaines 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 26 juin Choquette CKS 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
mardi 3 juillet Orioles 4 3 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 0.750 0.750 0.750
jeudi 12 juillet PireHumains 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
mardi 17 juillet Santa Bananas 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0.500 0.750 0.500
jeudi 26 juillet Black Sox 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mardi 14 août Choquette CKS 4 4 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
jeudi 23 août Orioles 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
mardi 28 août PireHumains 2 1 1 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 2 0.500 0.800 0.500
mardi 4 septembre Santa Bananas 4 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
TOTAL vs 45 24 18 4 2 0 11 24 15 0 17 1 0 3 15 0.533 0.650 0.711
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
mardi 15 mai Orioles 7 2 0.286
jeudi 7 juin Black Sox 6 2 0.333
mardi 28 août PireHumains 3 0 0.000
TOTAL vs 16 4 0.250

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 11 septembre - Quart de final Santa Bananas 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 13 septembre - Demi-Final de consolation Orioles 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
TOTAL vs 6 1 1 0 0 0 2 1 1 1 4 0 0 1 0 0.167 0.250 0.167
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
mardi 11 septembre - Quart de final Santa Bananas 6 0 0.000
jeudi 13 septembre - Demi-Final de consolation Orioles 7 1 0.143
TOTAL vs 13 1 0.077