Gabriel Gentile - #17
Division 1 - Black Sox
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 22 mai | Capitaines | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| mercredi 22 mai | Giants | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
| jeudi 6 juin | Green Sox | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
| mardi 11 juin | Pirates Fisc-Aide | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.500 | |
| jeudi 27 juin | Capitaines | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| TOTAL | vs | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.455 | 0.533 | 0.636 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 5 septembre | Giants | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
| mardi 10 septembre | Pirates Fisc-Aide | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
| samedi 14 septembre - Demi-Final | Expros | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
| TOTAL | vs | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.556 | 0.600 | 0.889 |
Division 2 - Black Sox
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 7 juin | Trolleurs | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | |
| mardi 12 juin | Orioles | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
| jeudi 19 juillet | Dolphins | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| mercredi 1 août | Orioles | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| jeudi 9 août | PireHumains | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
| mardi 21 août | Choquette CKS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
| jeudi 30 août | Capitaines | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | |
| TOTAL | vs | 22 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.818 | 0.826 | 1.000 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi 15 septembre - Demi-Final | PireHumains | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
| TOTAL | vs | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |