Archives 2022

Saison

Moyenne au bâton

Rang Équipe Nom MOY
Orioles Alexandre Brouillette 0.488
Orioles Marc-André Dubuc 0.447
Orioles Mathieu Cummins 0.474
Orioles Steve Dolbec 0.500
Orioles Kevin Durocher 0.556
Orioles Martin Gazaille 0.524
Orioles Alexandre Lamarche 0.478
Orioles Raphael Mello Poulin 0.488
Orioles Vincent Bourgoin Dion 0.429
Digletts Guillaume Joannette 0.422
Digletts Francois Fafard 0.483
Digletts Christian Champagne 0.396
Digletts Francois Berthiaume 0.375
Digletts Maxime Depatie 0.489
Rebels Anne-Marie Houle 0.250
Rebels Steven Désaulniers 0.464
Rebels Jessy Désaulniers 0.500
Rebels Patrick Casavant 0.621
Rebels Michelle Lefebvre 0.121
Rebels Jean-Philippe Dubois 0.448
Rebels Stéphane Chatillon 0.489
Rebels Emmanuel Danis 0.486
Rebels Simon Châtelain 0.290
Digletts Henok Tekie 0.583
Digletts Alexis Vallée 0.500
PireHumains Mathieu Lefebvre 0.476
PireHumains Marc-André Sigouin 0.353
PireHumains Jonathan Desjardins 0.429
PireHumains Samuel Belanger 0.359
PireHumains Stéphane Contant 0.559
PireHumains Francis Rivest 0.421
PireHumains Bruno Tremblay 0.521
PireHumains Kevin Parent 0.341
PireHumains Guillaume Vermette 0.467
PireHumains Charles-Olivier Raymond 0.591
Mets Maxime Legault 0.457
Mets Denis Giguere 0.523
Mets Miguel Giguere 0.318
Mets Alexandre Legault 0.593
Mets Vincent Boyer 0.341
Mets Stéphane Giguère 0.586
Mets Nicolas Leclerc 0.491
Mets Karl Diaz 0.400
Mets Hugo Giguere 0.575
Grands-Moun Hilko Appels 0.553
Grands-Moun Vincent Zucco 0.605
Grands-Moun Vincent Rousseau 0.564
Grands-Moun Jonathan Legault 0.548
Grands-Moun Bruno Bacon Villemaire 0.406
Grands-Moun Guillaume Larente 0.456
Grands-Moun Alexandre Gravel 0.571
Grands-Moun Lucien Rousseau 0.333
PireHumains Maxime Bigras 0.615
Orioles Simon Bédard 0.414
Orioles Hubert Leblanc 0.556
Rebels Philippe Bastien 0.594
Rebels Eric Lefebvre 0.463
Mets Nicolas Dubreuil 0.538
Digletts Roberto Grisales 0.476
Digletts Dominic Leduc 0.686
PireHumains Olivier Prescott 0.545
Mets Martin Duchesne 0.478
Rebels Stéphane Gagnon 0.565

Home Run

Rang Équipe Nom HR
Orioles Alexandre Brouillette 0
Orioles Marc-André Dubuc 0
Orioles Mathieu Cummins 0
Orioles Steve Dolbec 0
Orioles Kevin Durocher 0
Orioles Martin Gazaille 0
Orioles Alexandre Lamarche 0
Orioles Raphael Mello Poulin 0
Orioles Vincent Bourgoin Dion 0
Digletts Guillaume Joannette 0
Digletts Francois Fafard 0
Digletts Christian Champagne 0
Digletts Francois Berthiaume 0
Digletts Maxime Depatie 0
Rebels Anne-Marie Houle 0
Rebels Steven Désaulniers 0
Rebels Jessy Désaulniers 0
Rebels Patrick Casavant 0
Rebels Michelle Lefebvre 0
Rebels Jean-Philippe Dubois 0
Rebels Stéphane Chatillon 0
Rebels Emmanuel Danis 0
Rebels Simon Châtelain 0
Digletts Henok Tekie 0
Digletts Alexis Vallée 0
PireHumains Mathieu Lefebvre 0
PireHumains Marc-André Sigouin 0
PireHumains Jonathan Desjardins 0
PireHumains Samuel Belanger 0
PireHumains Stéphane Contant 0
PireHumains Francis Rivest 0
PireHumains Bruno Tremblay 0
PireHumains Kevin Parent 0
PireHumains Guillaume Vermette 0
PireHumains Charles-Olivier Raymond 0
Mets Maxime Legault 0
Mets Denis Giguere 0
Mets Miguel Giguere 0
Mets Alexandre Legault 1
Mets Vincent Boyer 0
Mets Stéphane Giguère 1
Mets Nicolas Leclerc 0
Mets Karl Diaz 0
Mets Hugo Giguere 0
Grands-Moun Hilko Appels 0
Grands-Moun Vincent Zucco 0
Grands-Moun Vincent Rousseau 1
Grands-Moun Jonathan Legault 0
Grands-Moun Bruno Bacon Villemaire 0
Grands-Moun Guillaume Larente 0
Grands-Moun Alexandre Gravel 0
Grands-Moun Lucien Rousseau 0
PireHumains Maxime Bigras 2
Orioles Simon Bédard 0
Orioles Hubert Leblanc 1
Rebels Philippe Bastien 1
Rebels Eric Lefebvre 0
Mets Nicolas Dubreuil 0
Digletts Roberto Grisales 1
Digletts Dominic Leduc 2
PireHumains Olivier Prescott 0
Mets Martin Duchesne 0
Rebels Stéphane Gagnon 1

Points produits

Rang Équipe Nom PP
Orioles Alexandre Brouillette 11
Orioles Marc-André Dubuc 11
Orioles Mathieu Cummins 12
Orioles Steve Dolbec 11
Orioles Kevin Durocher 11
Orioles Martin Gazaille 11
Orioles Alexandre Lamarche 8
Orioles Raphael Mello Poulin 14
Orioles Vincent Bourgoin Dion 8
Digletts Guillaume Joannette 8
Digletts Francois Fafard 6
Digletts Christian Champagne 13
Digletts Francois Berthiaume 14
Digletts Maxime Depatie 11
Rebels Anne-Marie Houle 1
Rebels Steven Désaulniers 4
Rebels Jessy Désaulniers 3
Rebels Patrick Casavant 4
Rebels Michelle Lefebvre 2
Rebels Jean-Philippe Dubois 3
Rebels Stéphane Chatillon 18
Rebels Emmanuel Danis 13
Rebels Simon Châtelain 4
Digletts Henok Tekie 7
Digletts Alexis Vallée 7
PireHumains Mathieu Lefebvre 13
PireHumains Marc-André Sigouin 3
PireHumains Jonathan Desjardins 8
PireHumains Samuel Belanger 12
PireHumains Stéphane Contant 10
PireHumains Francis Rivest 8
PireHumains Bruno Tremblay 9
PireHumains Kevin Parent 8
PireHumains Guillaume Vermette 8
PireHumains Charles-Olivier Raymond 4
Mets Maxime Legault 12
Mets Denis Giguere 8
Mets Miguel Giguere 3
Mets Alexandre Legault 16
Mets Vincent Boyer 5
Mets Stéphane Giguère 21
Mets Nicolas Leclerc 13
Mets Karl Diaz 8
Mets Hugo Giguere 8
Grands-Moun Hilko Appels 10
Grands-Moun Vincent Zucco 13
Grands-Moun Vincent Rousseau 10
Grands-Moun Jonathan Legault 12
Grands-Moun Bruno Bacon Villemaire 10
Grands-Moun Guillaume Larente 7
Grands-Moun Alexandre Gravel 5
Grands-Moun Lucien Rousseau 7
PireHumains Maxime Bigras 20
Orioles Simon Bédard 3
Orioles Hubert Leblanc 15
Rebels Philippe Bastien 11
Rebels Eric Lefebvre 6
Mets Nicolas Dubreuil 13
Digletts Roberto Grisales 8
Digletts Dominic Leduc 17
PireHumains Olivier Prescott 8
Mets Martin Duchesne 9
Rebels Stéphane Gagnon 10

Points marqués

Rang Équipe Nom PM
Orioles Alexandre Brouillette 7
Orioles Marc-André Dubuc 8
Orioles Mathieu Cummins 7
Orioles Steve Dolbec 12
Orioles Kevin Durocher 18
Orioles Martin Gazaille 9
Orioles Alexandre Lamarche 19
Orioles Raphael Mello Poulin 13
Orioles Vincent Bourgoin Dion 10
Digletts Guillaume Joannette 10
Digletts Francois Fafard 10
Digletts Christian Champagne 14
Digletts Francois Berthiaume 10
Digletts Maxime Depatie 11
Rebels Anne-Marie Houle 3
Rebels Steven Désaulniers 9
Rebels Jessy Désaulniers 9
Rebels Patrick Casavant 6
Rebels Michelle Lefebvre 0
Rebels Jean-Philippe Dubois 6
Rebels Stéphane Chatillon 7
Rebels Emmanuel Danis 7
Rebels Simon Châtelain 3
Digletts Henok Tekie 12
Digletts Alexis Vallée 7
PireHumains Mathieu Lefebvre 13
PireHumains Marc-André Sigouin 2
PireHumains Jonathan Desjardins 12
PireHumains Samuel Belanger 3
PireHumains Stéphane Contant 8
PireHumains Francis Rivest 10
PireHumains Bruno Tremblay 22
PireHumains Kevin Parent 10
PireHumains Guillaume Vermette 6
PireHumains Charles-Olivier Raymond 9
Mets Maxime Legault 8
Mets Denis Giguere 15
Mets Miguel Giguere 6
Mets Alexandre Legault 12
Mets Vincent Boyer 11
Mets Stéphane Giguère 16
Mets Nicolas Leclerc 15
Mets Karl Diaz 9
Mets Hugo Giguere 13
Grands-Moun Hilko Appels 16
Grands-Moun Vincent Zucco 17
Grands-Moun Vincent Rousseau 15
Grands-Moun Jonathan Legault 11
Grands-Moun Bruno Bacon Villemaire 7
Grands-Moun Guillaume Larente 12
Grands-Moun Alexandre Gravel 5
Grands-Moun Lucien Rousseau 11
PireHumains Maxime Bigras 7
Orioles Simon Bédard 9
Orioles Hubert Leblanc 13
Rebels Philippe Bastien 13
Rebels Eric Lefebvre 11
Mets Nicolas Dubreuil 12
Digletts Roberto Grisales 5
Digletts Dominic Leduc 14
PireHumains Olivier Prescott 6
Mets Martin Duchesne 5
Rebels Stéphane Gagnon 9

Buts volés

Rang Équipe Nom BV
Orioles Alexandre Brouillette 8
Orioles Marc-André Dubuc 3
Orioles Mathieu Cummins 6
Orioles Steve Dolbec 20
Orioles Kevin Durocher 12
Orioles Martin Gazaille 12
Orioles Alexandre Lamarche 17
Orioles Raphael Mello Poulin 7
Orioles Vincent Bourgoin Dion 11
Digletts Guillaume Joannette 1
Digletts Francois Fafard 9
Digletts Christian Champagne 12
Digletts Francois Berthiaume 3
Digletts Maxime Depatie 4
Rebels Anne-Marie Houle 0
Rebels Steven Désaulniers 9
Rebels Jessy Désaulniers 4
Rebels Patrick Casavant 4
Rebels Michelle Lefebvre 0
Rebels Jean-Philippe Dubois 0
Rebels Stéphane Chatillon 5
Rebels Emmanuel Danis 4
Rebels Simon Châtelain 0
Digletts Henok Tekie 6
Digletts Alexis Vallée 4
PireHumains Mathieu Lefebvre 9
PireHumains Marc-André Sigouin 0
PireHumains Jonathan Desjardins 3
PireHumains Samuel Belanger 0
PireHumains Stéphane Contant 7
PireHumains Francis Rivest 1
PireHumains Bruno Tremblay 15
PireHumains Kevin Parent 5
PireHumains Guillaume Vermette 2
PireHumains Charles-Olivier Raymond 2
Mets Maxime Legault 0
Mets Denis Giguere 8
Mets Miguel Giguere 4
Mets Alexandre Legault 3
Mets Vincent Boyer 3
Mets Stéphane Giguère 1
Mets Nicolas Leclerc 6
Mets Karl Diaz 3
Mets Hugo Giguere 9
Grands-Moun Hilko Appels 10
Grands-Moun Vincent Zucco 11
Grands-Moun Vincent Rousseau 2
Grands-Moun Jonathan Legault 4
Grands-Moun Bruno Bacon Villemaire 6
Grands-Moun Guillaume Larente 11
Grands-Moun Alexandre Gravel 2
Grands-Moun Lucien Rousseau 2
PireHumains Maxime Bigras 6
Orioles Simon Bédard 12
Orioles Hubert Leblanc 0
Rebels Philippe Bastien 5
Rebels Eric Lefebvre 0
Mets Nicolas Dubreuil 3
Digletts Roberto Grisales 0
Digletts Dominic Leduc 5
PireHumains Olivier Prescott 2
Mets Martin Duchesne 7
Rebels Stéphane Gagnon 5
Rang Équipe PJ Pts V D N PM PA Diff
15 18 7 4 4 130 108 +22
15 10 5 10 0 125 154 -29
15 6 3 12 0 99 169 -70
15 18 8 5 2 122 96 +26
15 21 10 4 1 127 91 +36
15 17 8 6 1 127 112 +15
Rang Nom # Équipe PJ AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Alexandre Brouillette 30 Orioles 14 41 20 20 0 0 0 11 7 3 0 19 1 0 1 8 0.488 0.523 0.488
Marc-André Dubuc 0 Orioles 13 38 17 14 3 0 0 11 8 6 0 14 3 0 4 3 0.447 0.523 0.526
Mathieu Cummins 9 Orioles 14 38 18 14 3 1 0 12 7 5 0 14 6 0 0 6 0.474 0.535 0.605
Steve Dolbec 91 Orioles 14 42 21 19 2 0 0 11 12 5 0 16 1 0 4 20 0.500 0.553 0.548
Kevin Durocher 17 Orioles 15 45 25 17 7 1 0 11 18 12 0 17 2 0 1 12 0.556 0.649 0.756
Martin Gazaille 33 Orioles 13 42 22 16 4 2 0 11 9 3 0 14 3 0 3 12 0.524 0.556 0.714
Alexandre Lamarche 69 Orioles 13 46 22 18 3 1 0 8 19 4 0 19 2 0 3 17 0.478 0.520 0.587
Raphael Mello Poulin 16 Orioles 14 41 20 15 3 2 0 14 13 7 0 15 6 0 0 7 0.488 0.563 0.659
Vincent Bourgoin Dion 24 Orioles 11 35 15 11 4 0 0 8 10 7 0 15 4 0 1 11 0.429 0.524 0.543
Guillaume Joannette 21 Digletts 15 45 19 18 1 0 0 8 10 3 0 17 6 0 3 1 0.422 0.458 0.444
Francois Fafard 4 Digletts 10 29 14 14 0 0 0 6 10 5 0 13 1 0 1 9 0.483 0.559 0.483
Christian Champagne 31 Digletts 15 48 19 14 4 1 0 13 14 9 0 26 3 0 0 12 0.396 0.491 0.521
Francois Berthiaume 7 Digletts 12 40 15 11 4 0 0 14 10 5 0 22 1 0 2 3 0.375 0.444 0.475
Maxime Depatie 15 Digletts 13 45 22 20 2 0 0 11 11 3 0 13 8 0 2 4 0.489 0.521 0.533
Anne-Marie Houle 2 Rebels 10 20 5 5 0 0 0 1 3 5 0 7 6 0 2 0 0.250 0.400 0.250
Steven Désaulniers 99 Rebels 12 28 13 11 1 1 0 4 9 5 1 11 4 0 0 9 0.464 0.529 0.571
Jessy Désaulniers 9 Rebels 13 40 20 19 1 0 0 3 9 4 0 18 0 0 2 4 0.500 0.545 0.525
Patrick Casavant 0 Rebels 10 29 18 15 3 0 0 4 6 1 0 9 2 0 0 4 0.621 0.633 0.724
Michelle Lefebvre 13 Rebels 12 33 4 4 0 0 0 2 0 2 0 16 10 0 3 0 0.121 0.171 0.121
Jean-Philippe Dubois 10 Rebels 11 29 13 13 0 0 0 3 6 6 0 12 2 0 2 0 0.448 0.543 0.448
Stéphane Chatillon 2 Rebels 14 45 22 16 5 1 0 18 7 2 0 21 0 0 2 5 0.489 0.511 0.644
Emmanuel Danis 27 Rebels 12 35 17 15 2 0 0 13 7 4 0 12 4 0 2 4 0.486 0.538 0.543
Simon Châtelain 19 Rebels 11 31 9 7 1 1 0 4 3 1 0 16 6 0 0 0 0.290 0.313 0.387
Henok Tekie 29 Digletts 11 36 21 14 6 1 0 7 12 1 0 10 4 0 1 6 0.583 0.595 0.806
Alexis Vallée 3 Digletts 8 26 13 12 1 0 0 7 7 1 0 11 1 0 1 4 0.500 0.519 0.538
Mathieu Lefebvre 5 PireHumains 14 42 20 15 5 0 0 13 13 8 0 18 4 0 0 9 0.476 0.560 0.595
Marc-André Sigouin 10 PireHumains 6 17 6 5 1 0 0 3 2 2 0 7 4 0 0 0 0.353 0.421 0.412
Jonathan Desjardins 11 PireHumains 14 42 18 16 2 0 0 8 12 3 0 14 8 0 2 3 0.429 0.467 0.476
Samuel Belanger 29 PireHumains 13 39 14 11 2 1 0 12 3 1 0 20 4 0 1 0 0.359 0.375 0.462
Stéphane Contant 0 PireHumains 12 34 19 18 1 0 0 10 8 7 0 13 1 0 1 7 0.559 0.634 0.588
Francis Rivest 25 PireHumains 13 38 16 10 4 2 0 8 10 6 0 16 3 0 3 1 0.421 0.500 0.632
Bruno Tremblay 31 PireHumains 14 48 25 18 6 1 0 9 22 5 0 21 0 0 2 15 0.521 0.566 0.688
Kevin Parent 30 PireHumains 13 41 14 13 1 0 0 8 10 3 0 24 0 0 3 5 0.341 0.386 0.366
Guillaume Vermette 4 PireHumains 14 45 21 20 1 0 0 8 6 4 0 21 2 0 1 2 0.467 0.510 0.489
Charles-Olivier Raymond 9 PireHumains 7 22 13 9 3 1 0 4 9 4 0 6 3 0 0 2 0.591 0.654 0.818
Maxime Legault 3 Mets 14 46 21 19 1 1 0 12 8 3 0 23 1 0 1 0 0.457 0.490 0.522
Denis Giguere 62 Mets 12 44 23 20 3 0 0 8 15 4 0 20 0 0 1 8 0.523 0.563 0.591
Miguel Giguere 96 Mets 13 44 14 13 1 0 0 3 6 4 0 29 0 0 1 4 0.318 0.375 0.341
Alexandre Legault 35 Mets 15 54 32 26 5 0 1 16 12 4 1 19 3 0 0 3 0.593 0.610 0.741
Vincent Boyer 10 Mets 15 41 14 14 0 0 0 5 11 12 0 16 9 0 2 3 0.341 0.491 0.341
Stéphane Giguère 8 Mets 15 58 34 28 5 0 1 21 16 1 1 21 2 0 1 1 0.586 0.583 0.724
Nicolas Leclerc 23 Mets 14 53 26 21 5 0 0 13 15 4 0 21 1 0 5 6 0.491 0.526 0.585
Karl Diaz 7 Mets 13 50 20 11 9 0 0 8 9 0 1 28 1 0 1 3 0.400 0.392 0.580
Hugo Giguere 88 Mets 11 40 23 16 4 3 0 8 13 4 0 13 1 0 3 9 0.575 0.614 0.825
Hilko Appels 2 Grands-Moun 13 47 26 24 2 0 0 10 16 1 0 19 0 0 2 10 0.553 0.563 0.596
Vincent Zucco 0 Grands-Moun 12 43 26 21 4 1 0 13 17 4 0 10 6 0 1 11 0.605 0.638 0.744
Vincent Rousseau 88 Grands-Moun 10 39 22 17 3 1 1 10 15 0 0 15 1 0 1 2 0.564 0.564 0.769
Jonathan Legault 69 Grands-Moun 11 42 23 14 9 0 0 12 11 1 1 16 2 0 1 4 0.548 0.545 0.762
Bruno Bacon Villemaire 23 Grands-Moun 10 32 13 12 1 0 0 10 7 3 0 15 4 0 0 6 0.406 0.457 0.438
Guillaume Larente 28 Grands-Moun 15 57 26 26 0 0 0 7 12 3 0 25 3 0 3 11 0.456 0.483 0.456
Alexandre Gravel 80 Grands-Moun 7 21 12 11 1 0 0 5 5 3 0 8 1 0 0 2 0.571 0.625 0.619
Lucien Rousseau 29 Grands-Moun 14 48 16 15 1 0 0 7 11 3 0 25 2 0 5 2 0.333 0.373 0.354
Maxime Bigras 17 PireHumains 12 39 24 20 2 0 2 20 7 2 0 14 1 0 0 6 0.615 0.634 0.821
Simon Bédard 12 Orioles 11 29 12 10 2 0 0 3 9 6 1 11 3 0 3 12 0.414 0.500 0.483
Hubert Leblanc 5 Orioles 13 45 25 14 7 3 1 15 13 3 0 18 1 0 1 0 0.556 0.583 0.911
Philippe Bastien 11 Rebels 10 32 19 14 4 0 1 11 13 3 0 9 1 0 3 5 0.594 0.629 0.813
Eric Lefebvre 7 Rebels 12 41 19 16 2 1 0 6 11 0 0 16 4 0 2 0 0.463 0.463 0.561
Nicolas Dubreuil 66 Mets 14 52 28 22 6 0 0 13 12 0 0 18 4 0 2 3 0.538 0.538 0.654
Roberto Grisales 88 Digletts 6 21 10 7 2 0 1 8 5 0 0 9 1 0 1 0 0.476 0.476 0.714
Dominic Leduc 27 Digletts 10 35 24 13 8 1 2 17 14 3 0 10 0 0 1 5 0.686 0.711 1.143
Olivier Prescott 22 PireHumains 7 22 12 7 5 0 0 8 6 0 1 9 0 0 1 2 0.545 0.522 0.773
Martin Duchesne 13 Mets 9 23 11 10 1 0 0 9 5 6 1 8 4 0 0 7 0.478 0.567 0.522
Stéphane Gagnon 17 Rebels 7 23 13 8 4 0 1 10 9 1 0 10 0 0 0 5 0.565 0.583 0.870

Lanceurs

Rang Nom # Équipe PJ Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
Vincent Bourgoin Dion 24 Orioles 6 29 8 0.276
Francois Fafard 4 Digletts 8 38 16 0.421
Jean-Philippe Dubois 10 Rebels 5 18 3 0.167
Maxime Depatie 15 Digletts 6 29 7 0.241
Stéphane Contant 0 PireHumains 11 66 24 0.364
Alexandre Legault 35 Mets 14 85 46 0.541
Guillaume Larente 28 Grands-Moun 14 83 26 0.313
Jonathan Legault 69 Grands-Moun 5 13 4 0.308
Stéphane Chatillon 2 Rebels 11 60 16 0.267
Denis Giguere 62 Mets 4 8 5 0.625
Steve Dolbec 91 Orioles 9 37 8 0.216
Date Heure Parc Visiteur Résultats Receveur
jeudi 12 mai 21h Madeleine Orioles 15 8 Digletts

Orioles

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Olivier Labonté 4 4 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Alexandre Brouillette 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Marc-André Dubuc 4 3 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
Mathieu Cummins 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Steve Dolbec 4 2 1 1 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.750
Kevin Durocher 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0.333 0.500 0.667
Martin Gazaille 4 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0.750 0.750 1.000
Alexandre Lamarche 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0.333 0.500 0.333
Raphael Mello Poulin 4 2 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0.500 0.500 1.250
Vincent Bourgoin Dion 4 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0.500 0.600 0.750
Rang Nom 38 22 14 7 1 0 15 15 3 0 8 7 0 1 8 0.579 0.610 0.816

Digletts

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Gabriel Bazinet 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Guillaume Joannette 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Francois Fafard 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0.750 0.750 0.750
Mikael Bazinet 4 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Christian Champagne 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Francois Berthiaume 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Maxime Depatie 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
Gabriel Gagnon 5 5 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Rang Nom 32 15 14 1 0 0 8 8 1 0 12 5 0 0 5 0.469 0.485 0.500
mercredi 18 mai 19h Saint-Ernest Rebels 9 14 Digletts

Rebels

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Anne-Marie Houle 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Steven Désaulniers 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0.500 0.667 0.500
Jessy Désaulniers 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0.667 0.667 0.667
Patrick Casavant 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Michelle Lefebvre 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Jean-Philippe Dubois 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Stéphane Chatillon 3 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Emmanuel Danis 3 3 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Simon Châtelain 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Simon Huard 3 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Rang Nom 25 16 14 2 0 0 7 9 4 0 8 1 0 0 7 0.640 0.690 0.720

Digletts

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Maxime Boucher 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Guillaume Joannette 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Henok Tekie 2 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Maxime Depatie 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Alexis Vallée 2 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.500
Mikael Bazinet 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Francois Fafard 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 0.667
Christian Champagne 3 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 2 0.333 0.333 0.667
Francois Berthiaume 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Eric Bonneau 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0.500 0.667 0.500
Gabriel Gagnon 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Rang Nom 25 16 14 2 0 0 13 14 2 0 8 1 0 0 9 0.640 0.667 0.720
jeudi 19 mai 19h Saint-Ernest PireHumains 5 4 Mets

PireHumains

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Mathieu Lefebvre 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Marc-André Sigouin 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Jonathan Desjardins 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Samuel Belanger 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Stéphane Contant 3 2 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Francis Rivest 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Bruno Tremblay 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0.500 0.750 0.500
Kevin Parent 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Guillaume Vermette 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Charles-Olivier Raymond 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Rang Nom 28 13 13 0 0 0 5 5 8 0 10 5 0 0 3 0.464 0.583 0.464

Mets

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Maxime Legault 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Patrick Girard 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Denis Giguere 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Miguel Giguere 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Alexandre Legault 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0.750 0.750 0.750
Vincent Boyer 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Stéphane Giguère 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Nicolas Leclerc 4 3 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Karl Diaz 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Hugo Giguere 3 3 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 2.000
