Vincent Zucco - #0
Division 3 - Grands-Moun
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 20 mai | Excalibur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| mardi 3 juin | Dodgers | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | |
| mardi 5 août | Padres | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
| mardi 19 août | Phillies | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| TOTAL | vs | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.714 |
Division 3 - Grands-Moun
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 27 juin | Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| TOTAL | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Division 3 - Grands-Moun
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 11 mai | Brewers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
| samedi 27 mai | Orioles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| mardi 22 août | Santa Bananas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
| TOTAL | vs | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.333 | 0.375 |
Division 3 - Grands-Moun
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 19 mai | Orioles | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| mercredi 25 mai | PireHumains | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
| jeudi 2 juin | Digletts | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | |
| mercredi 29 juin | PireHumains | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| mercredi 6 juillet | Digletts | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
| jeudi 14 juillet | Rebels | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.800 | 1.000 | |
| mardi 19 juillet | Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| jeudi 11 août | Orioles | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| jeudi 11 août | Orioles | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
| jeudi 18 août | PireHumains | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
| mercredi 24 août | Digletts | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
| mercredi 31 août | Rebels | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | |
| TOTAL | vs | 43 | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 13 | 17 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0.605 | 0.638 | 0.744 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 7 septembre - Quart de finale | Digletts | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
| mercredi 14 septembre - Demi-finale | Mets | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.500 | 1.000 | |
| mercredi 21 septembre - Finale | PireHumains | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |
| TOTAL | vs | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.500 | 0.700 |
Division 3 - Grands-Moun
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 16 juin | Orioles | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
| jeudi 24 juin | Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | |
| mercredi 7 juillet | Wolfpack | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
| mercredi 7 juillet | Wolfpack | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| mercredi 14 juillet | Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | |
| mercredi 21 juillet | Orioles | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | |
| mercredi 28 juillet | PireHumains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| jeudi 5 août | Mets | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
| jeudi 12 août | Wolfpack | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| mercredi 18 août | PireHumains | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 1.333 | |
| mercredi 25 août | Orioles | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| TOTAL | vs | 29 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.379 | 0.526 | 0.552 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 15 septembre | Wolfpack | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | |
| jeudi 16 septembre | Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |
| TOTAL | vs | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.500 | 0.200 |