Roberto Grisales - #88
Division 3 - Dodgers
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 11 mai | Rebels | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
| mercredi 17 mai | PireHumains | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
| jeudi 25 mai | Orioles | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
| samedi 27 mai | Mets | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| jeudi 1 juin | Grands-Moun | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| mercredi 7 juin | Brewers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
| mercredi 14 juin | Santa Bananas | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| mardi 20 juin | Mets | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
| mercredi 28 juin | Rebels | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | |
| mercredi 5 juillet | PireHumains | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | |
| mercredi 12 juillet | Orioles | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| jeudi 20 juillet | Grands-Moun | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| mercredi 9 août | Brewers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| mercredi 16 août | Santa Bananas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | |
| mercredi 30 août | Rebels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
| TOTAL | vs | 57 | 31 | 23 | 7 | 1 | 0 | 22 | 9 | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.544 | 0.567 | 0.702 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 5 septembre - Quart de finale | PireHumains | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| TOTAL | vs | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Division 3 - Digletts
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 30 juin | Mets | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| mercredi 10 août | Rebels | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | |
| jeudi 11 août | Rebels | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| mercredi 17 août | Mets | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
| mercredi 24 août | Grands-Moun | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| jeudi 1 septembre | PireHumains | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
| TOTAL | vs | 21 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.476 | 0.476 | 0.714 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 7 septembre - Quart de finale | Grands-Moun | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| TOTAL | vs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |