Grands-Moun

Saison 2023
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Bacon Villemaire | 23 | 13 | 42 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0.286 | 0.318 | 0.310 | ||
Luc Tassart | 33 | 10 | 36 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0.417 | 0.432 | 0.417 | ||
Vincent Zucco | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.333 | 0.375 | ||
Guillaume Larente | 28 | 14 | 46 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0.413 | 0.518 | 0.457 | ||
Alexandre Gravel | 12 | 7 | 28 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.536 | 0.536 | 0.679 | ||
Stéphane Héroux | 19 | 9 | 33 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.636 | 0.657 | 0.848 | ||
Makendy Morisseau | 18 | 13 | 40 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 2 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.458 | 0.450 | ||
Sebastien Jarry | 83 | 4 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.563 | 0.529 | 0.875 | ||
Vincent Rousseau | 4 | 15 | 60 | 33 | 24 | 4 | 4 | 1 | 17 | 26 | 3 | 0 | 19 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0.550 | 0.571 | 0.800 | ||
Hilko Appels | 2 | 4 | 14 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.643 | 0.647 | 0.786 | ||
Jean-François Joly | 17 | 7 | 25 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.440 | 0.481 | 0.480 | ||
Maxime Morency Gervais | 8 | 3 | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.700 | 0.700 | 1.300 | ||
Shaefer | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Steve Soares | 64 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | 0.750 | 1.750 | ||
Alain Bernard | 49 | 11 | 39 | 24 | 18 | 5 | 0 | 1 | 11 | 11 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.615 | 0.643 | 0.821 | ||
Lucien Rousseau | 29 | 12 | 40 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.350 | 0.381 | 0.425 | ||
Danny Fortier | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||
Michel Caron | 77 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.714 | 0.800 | ||
Nicolas Harvey | 00 | 3 | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.692 | 0.692 | 1.231 | ||
Éric Bastien | 22 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Marc-André Limoges | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | ||
Mathieu Chiasson | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Max Schaefer | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | ||
Sébastien Hogue | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
Serge Pilon | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.714 | 0.667 | ||
Marc-André Lavallée | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Richard Corbin | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | ||
Marc Larente | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Jonathan Legault | 69 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.875 | 0.875 | 1.625 | ||
TOTAL | # | 146 | 512 | 243 | 183 | 43 | 13 | 4 | 130 | 133 | 38 | 5 | 196 | 40 | 0 | 33 | 62 | 0.475 | 0.506 | 0.633 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Larente | 28 | 13 | 75 | 25 | 0.333 | ||
Michel Caron | 77 | 2 | 7 | 0 | 0.000 | ||
Serge Pilon | 7 | 2 | 12 | 3 | 0.250 | ||
Jonathan Legault | 69 | 2 | 5 | 3 | 0.600 | ||
Alain Bernard | 49 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||
TOTAL | # | 20 | 101 | 33 | 0.327 |
Séries 2023
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Bacon Villemaire | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Serge Pilon | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Lucien Rousseau | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Makendy Morisseau | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Stéphane Héroux | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Alain Bernard | 49 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | ||
Nicolas Harvey | 00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Vincent Rousseau | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | ||
Marc-André Limoges | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||
Guillaume Larente | 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
TOTAL | # | 10 | 29 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.345 | 0.345 | 0.517 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Larente | 28 | 1 | 7 | 2 | 0.286 | ||
TOTAL | # | 1 | 7 | 2 | 0.286 |
