Indians
Saison 2025
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Chiasson | 6 | 9 | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0.375 | 0.407 | 0.417 | ||
| Antoine Thibault | 83 | 14 | 35 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.400 | 0.553 | 0.486 | ||
| Nicolas Lapointe | 28 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||
| Guillaume Lefebvre | 27 | 14 | 39 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 23 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.231 | 0.268 | 0.333 | ||
| Éric Hurtubise | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | ||
| Louis-Philippe Côté | 7 | 12 | 39 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.333 | ||
| Francis-Olivier Joly | 69 | 14 | 39 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 10 | 10 | 6 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.436 | 0.500 | 0.615 | ||
| Benjamin Fréchette | 34 | 13 | 34 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 17 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.324 | 0.385 | 0.353 | ||
| Guillaume Grégoire | 93 | 13 | 46 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.435 | 0.449 | 0.500 | ||
| Pierre-Luc Benoit | 9 | 13 | 38 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.316 | 0.400 | 0.395 | ||
| Patrick Ouellette | 00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Mathieu Lamarche | 55 | 11 | 33 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0.455 | 0.455 | 0.545 | ||
| Nicolas Debigaré | 28 | 9 | 26 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.346 | 0.452 | 0.423 | ||
| Pascal Soucy | 45 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | ||
| Alexandre Daponte | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||
| Marc-André Masse | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
| Kevin Parent | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | ||
| Alexandre Lapointe | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Benoît Vezeau | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | ||
| Jonathan Angers | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Hugo Sigouin | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Audré Jeffrey | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| David Cloutier | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Kevin Larose | 45 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||
| Raphaël Archambault | 00 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 0.571 | 1.000 | ||
| Lucas Ste-Marie | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | ||
| TOTAL | # | 146 | 411 | 144 | 115 | 21 | 7 | 1 | 73 | 79 | 45 | 14 | 220 | 23 | 0 | 24 | 32 | 0.350 | 0.402 | 0.443 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis-Olivier Joly | 69 | 5 | 23 | 1 | 0.043 | ||
| Guillaume Lefebvre | 27 | 11 | 65 | 15 | 0.231 | ||
| Kevin Larose | 45 | 1 | 7 | 2 | 0.286 | ||
| TOTAL | # | 17 | 95 | 18 | 0.189 |
Séries 2025
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Angers | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.364 | ||
| Mathieu Chiasson | 6 | 4 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.364 | 0.364 | 0.545 | ||
| Guillaume Lefebvre | 27 | 5 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.500 | 0.857 | ||
| Benjamin Fréchette | 34 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | ||
| Louis-Philippe Côté | 7 | 5 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.438 | 0.400 | ||
| Guillaume Grégoire | 93 | 5 | 17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.500 | 0.588 | ||
| Francis-Olivier Joly | 69 | 5 | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.722 | ||
| Antoine Thibault | 83 | 5 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.250 | 0.333 | ||
| Pierre-Luc Benoit | 9 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.308 | 0.357 | 0.385 | ||
| Mathieu Lamarche | 55 | 5 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||
| Marc-André Masse | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | ||
| Pascal Soucy | 45 | 3 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.818 | ||
| TOTAL | # | 50 | 152 | 54 | 36 | 12 | 6 | 0 | 21 | 21 | 9 | 0 | 82 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0.355 | 0.391 | 0.513 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Lefebvre | 27 | 5 | 35 | 6 | 0.171 | ||
| TOTAL | # | 5 | 35 | 6 | 0.171 |