Expros
Saison 2023
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammy Rousseau | 22 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | ||
| Sébastien Leclerc | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | ||
| Guillaume Desroches | 27 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | ||
| Richard Montpetit | 17 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||
| Vincent Lemoine | 14 | 13 | 40 | 24 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 8 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.600 | 0.628 | 1.075 | ||
| Thierry Lamarche | 42 | 12 | 33 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 23 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.212 | 0.308 | 0.333 | ||
| Alain Desrosiers | 89 | 15 | 44 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.318 | 0.333 | 0.386 | ||
| Kevin Bleau-Lemay | 25 | 14 | 48 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.438 | 0.429 | 0.583 | ||
| Alexandre Lamarche | 69 | 11 | 33 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.273 | 0.314 | 0.455 | ||
| Francis Desrosiers | 63 | 13 | 45 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 | 4 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.333 | 0.388 | 0.556 | ||
| Bruno Harpin | 69 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.500 | ||
| Kevin Graus | 44 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
| Pierre-Luc Juneau | 0 | 10 | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.250 | 0.233 | ||
| Steve Continelli | 44 | 10 | 31 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.452 | 0.528 | 0.548 | ||
| Maxime Grêve | 96 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Sebastien Arcand | 82 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||
| Marc Gagné | 00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Alex Bourgoin | 27 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.667 | 0.600 | ||
| Kevin Desaulniers | 00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Guillaume Juneau | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Martin Miron | 22 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | ||
| Yves Desrochers | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Simon Cléroux | 46 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
| Vince Randizi | 69 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
| Xavier Saintonge | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | ||
| Maxime Hockhoussen | 21 | 6 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.474 | 0.474 | 0.684 | ||
| Vincent Marquette | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Ghislain Chouinard | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.333 | 0.364 | ||
| Steve Chevalier | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Patrick Labelle | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Pascal Labelle | 39 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | ||
| Tristan Beaudin | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | ||
| Jean-Pierre Continelli | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Alexandre Gauthier | 91 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| TOTAL | # | 140 | 423 | 153 | 108 | 31 | 10 | 4 | 70 | 72 | 32 | 3 | 229 | 29 | 0 | 12 | 31 | 0.362 | 0.404 | 0.511 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Leclerc | 8 | 2 | 13 | 9 | 0.692 | ||
| Steve Continelli | 44 | 4 | 22 | 1 | 0.045 | ||
| Thierry Lamarche | 42 | 2 | 6 | 0 | 0.000 | ||
| Pierre-Luc Juneau | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.500 | ||
| Sammy Rousseau | 22 | 1 | 7 | 0 | 0.000 | ||
| Kevin Bleau-Lemay | 25 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||
| Ghislain Chouinard | 4 | 4 | 26 | 16 | 0.615 | ||
| Pascal Labelle | 39 | 2 | 14 | 5 | 0.357 | ||
| TOTAL | # | 17 | 93 | 33 | 0.355 |
Séries 2023
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Labelle | 39 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Pierre-Luc Juneau | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | ||
| Alexandre Lamarche | 69 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | ||
| Alain Desrosiers | 89 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Thierry Lamarche | 42 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | ||
| Kevin Bleau-Lemay | 25 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||
| Vincent Lemoine | 14 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | ||
| Maxime Hockhoussen | 21 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Steve Continelli | 44 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | ||
| Francis Desrosiers | 63 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 | ||
| Alex Bourgoin | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Sébastien Leclerc | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | ||
| Richard Montpetit | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | ||
| TOTAL | # | 20 | 58 | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 0 | 33 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.328 | 0.400 | 0.448 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Labelle | 39 | 1 | 6 | 2 | 0.333 | ||
| Sébastien Leclerc | 8 | 1 | 7 | 2 | 0.286 | ||
| TOTAL | # | 2 | 13 | 4 | 0.308 |