Francis Desrosiers - #63

2024

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Indians 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 1.000
mardi 14 mai No Name 4 2 1 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0.500 0.600 0.750
mardi 21 mai Tigers 4 3 1 2 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 1.250
jeudi 30 mai Bucaneros 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 4 juin Braves 5 4 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 1 1 0.800 0.800 1.200
mardi 11 juin Indians 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
mardi 18 juin No Name 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mercredi 26 juin Tigers 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mardi 2 juillet Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0.000 0.333 0.000
mardi 9 juillet Braves 4 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 2 0.500 0.600 0.500
mardi 16 juillet Indians 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mardi 23 juillet No Name 5 2 2 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 2 0.400 0.400 0.400
TOTAL vs 46 22 13 8 1 0 13 16 3 0 19 2 0 3 9 0.478 0.510 0.696
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
mardi 21 mai Tigers 1 0 0.000
TOTAL vs 1 0 0.000

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 10 mai Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 18 mai Bucaneros 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 25 mai Indians 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mercredi 31 mai Tigers 4 2 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 1.000
jeudi 8 juin Bucaneros 4 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
mardi 13 juin Tigers 3 2 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.667
jeudi 22 juin Bucaneros 3 2 2 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 0.667
jeudi 29 juin Indians 5 2 0 2 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0.400 0.400 0.800
jeudi 6 juillet Tigers 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 20 juillet Indians 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 1 août Bucaneros 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 3 0.500 0.667 0.500
jeudi 17 août Indians 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 31 août Bucaneros 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 2 0.250 0.250 0.500
TOTAL vs 45 15 8 5 1 1 7 16 4 0 29 1 0 0 8 0.333 0.388 0.556

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 6 septembre - Demi-finale #1 Bucaneros 3 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000
TOTAL vs 3 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000

Division 1 - Giants

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 22 juin Padres 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0.750 0.750 0.750
TOTAL vs 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0.750 0.750 0.750

Division 1 - Giants

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 11 août Tigers 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mardi 24 août Pirates 2C2B 4 2 0 2 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
TOTAL vs 6 3 1 2 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0 1 0.500 0.500 0.833

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Pirates Fisc-Aide 2 1 0 1 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0.500 0.800 1.000
jeudi 16 mai Giants 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 29 mai Black Sox 3 2 0 2 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 1.333
mardi 4 juin WestFalias 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 0.000 0.667 0.000
jeudi 6 juin Capitaines 5 3 0 2 1 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.600 1.400
jeudi 13 juin Green Sox 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
jeudi 20 juin Indians 4 2 2 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 2 0.500 0.600 0.500
mardi 25 juin Pirates Fisc-Aide 4 2 2 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 3 0.500 0.600 0.500
jeudi 4 juillet Giants 3 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
mercredi 17 juillet Black Sox 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 13 août Pirates Fisc-Aide 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 22 août Giants 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 36 17 10 6 1 0 7 19 9 0 14 5 0 0 10 0.472 0.578 0.694

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Green Sox 1 1 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
jeudi 5 septembre WestFalias 2 1 0 1 0 0 2 3 2 0 0 1 0 0 3 0.500 0.750 1.000
jeudi 12 septembre Capitaines 3 2 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.333
samedi 14 septembre - Demi-Final Black Sox 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
samedi 14 septembre - Final Giants 3 3 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
TOTAL vs 11 7 2 5 0 0 3 9 8 0 3 1 0 0 8 0.636 0.789 1.091

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 août Cubs 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 1 0.000 0.400 0.000
TOTAL vs 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 1 0.000 0.400 0.000