Statistiques
Rang | Nom | # | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Fournier | 18 | Pirates OLOÏD | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.538 | 0.500 | ||
Julien Berthelet | 88 | Pirates OLOÏD | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.700 | ||
Anthony Filiatrault | 22 | Pirates OLOÏD | 4 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.385 | 0.385 | 0.462 | ||
Simon Faudel | 7 | Pirates OLOÏD | 4 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.538 | 0.833 | ||
Dominic Provost | 10 | Pirates OLOÏD | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.308 | 0.333 | ||
Guillaume Beaudin | 3 | Pirates OLOÏD | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.300 | 0.286 | ||
Pierre-Olivier Sauvé | 17 | Pirates OLOÏD | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.455 | ||
Léo Locas | 0 | Pirates OLOÏD | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.556 | 0.636 | 0.667 | ||
Frederic Rochon | 44 | Pirates OLOÏD | 4 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.462 | 0.500 | 0.538 | ||
Steven Dacosta | 0 | Braves | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | ||
Jean-Philippe Croteau | 0 | Braves | 3 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | 0.636 | 0.600 | ||
David Roy | 27 | Braves | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Serge Nolet-Plante | 01 | Braves | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | ||
Paul Sévigny | 92 | Braves | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.545 | 0.500 | ||
Éric Bernier | 8 | Braves | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.875 | 0.818 | 1.750 | ||
Sevy Tremblay | 0 | Braves | 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.364 | 0.455 | ||
Pierre Bernier | 33 | Braves | 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | 0.417 | 0.583 | ||
François Sarra-Bournet | 45 | Braves | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.444 | 0.375 | ||
Danny Rollin | 9 | Braves | 3 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | ||
Carlos Santibanez | 27 | Brewers | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.556 | 0.625 | ||
Kevin Beauchamp | 21 | Brewers | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.429 | ||
Hugo Boyer | 17 | Brewers | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.444 | 1.375 | ||
Alexandre Locas | 69 | Brewers | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.000 | ||
Guillaume Désiré Sirois | 15 | Brewers | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | ||
Olivier Beauchamp | 14 | Brewers | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.800 | 0.857 | 0.800 | ||
Christian Vigeant | 22 | Brewers | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||
Luc Léveillé | 19 | Brewers | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.300 | 0.364 | 0.400 | ||
Mathieu Frenette | 11 | Brewers | 3 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.727 | 0.889 | ||
Joel Savoie | 98 | Brewers | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.600 | 1.000 | ||
François Couillard | 4 | Brewers | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | ||
Olivier Guy | 18 | Wolfpack | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.778 | 0.750 | ||
Thomas Bachard | 15 | Wolfpack | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.444 | ||
André Bilodeau | 10 | Wolfpack | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | ||
Chrystian Levesque | 6 | Wolfpack | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.714 | 0.800 | ||
Mathieu Demers | 11 | Wolfpack | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | ||
Charles Levesque | 27 | Wolfpack | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | ||
Diego Castro | 00 | Wolfpack | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | ||
Felix King | 66 | Wolfpack | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.545 | 0.800 | ||
Mikael Paiement | 11 | Wolfpack | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.417 | 0.417 | 0.500 | ||
Richard DeVilliers | 22 | Green Sox | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||
Nicolas Desrosiers | 67 | Green Sox | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.333 | ||
David Desrosiers | 49 | Green Sox | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | 0.625 | 0.857 | ||
Maxime Cyr | 44 | Green Sox | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | ||
Xavier Frédérick | 80 | Green Sox | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | ||
Lucas Ste-Marie | 13 | Green Sox | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.625 | 1.167 | ||
Mateusz Piscoran | 55 | Green Sox | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.833 | 0.875 | 1.167 | ||
Vincent Girard | 71 | Green Sox | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.625 | 0.667 | ||
Benoît Chartrand | 5 | Green Sox | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.714 | 0.750 | 1.000 | ||
Maxime Grêve | 91 | Green Sox | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.625 | 0.857 | ||
Dominic Brault | 7 | Diamondbacks | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.364 | 0.125 | ||
Frédéric Sagala | 15 | Diamondbacks | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.444 | 0.375 | ||
Samuel Blais-Mercier | 9 | Diamondbacks | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||
Pierre-Olivier Dionne | 17 | Diamondbacks | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.444 | ||
Pierre-Olivier Lagacé | 2 | Diamondbacks | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.417 | 0.417 | 0.583 | ||
Kevin Bertrand | 13 | Diamondbacks | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.444 | 0.583 | 0.444 | ||
David-Oliver Goulet | 11 | Diamondbacks | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | ||
Marc-Simon DeBlois | 9 | Brewers | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.571 | 0.714 | ||
Ludovic Bourgeois | 69 | Pirates OLOÏD | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Karl Leclerc | 87 | Diamondbacks | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.714 | ||
Cédric Cormier | 14 | Diamondbacks | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.333 | ||
Maxime Beaudin | 2 | Pirates OLOÏD | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.571 | 0.750 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | Équipe | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Provost | 10 | Pirates OLOÏD | 4 | 27 | 16 | 0.593 | ||
Sevy Tremblay | 0 | Braves | 3 | 13 | 2 | 0.154 | ||
Christian Vigeant | 22 | Brewers | 2 | 4 | 1 | 0.250 | ||
Luc Léveillé | 19 | Brewers | 2 | 8 | 2 | 0.250 | ||
Charles Levesque | 27 | Wolfpack | 2 | 13 | 7 | 0.538 | ||
Vincent Girard | 71 | Green Sox | 2 | 6 | 0 | 0.000 | ||
Richard DeVilliers | 22 | Green Sox | 2 | 8 | 0 | 0.000 | ||
Dominic Brault | 7 | Diamondbacks | 3 | 21 | 6 | 0.286 | ||
Joel Savoie | 98 | Brewers | 2 | 8 | 10 | 1.250 | ||
Paul Sévigny | 92 | Braves | 2 | 6 | 0 | 0.000 |