Dodgers
Saison 2023
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Joannette | 21 | 14 | 44 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 14 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0.386 | 0.460 | 0.432 | ||
Pascal Tremblay | 77 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.500 | 0.545 | ||
Alexis Vallée | 3 | 13 | 42 | 16 | 9 | 2 | 4 | 1 | 10 | 17 | 6 | 0 | 20 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.381 | 0.458 | 0.690 | ||
Maxime Depatie | 15 | 12 | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 17 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0.250 | 0.308 | 0.250 | ||
Yannick Leduc | 30 | 14 | 42 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0.476 | 0.551 | 0.571 | ||
Roberto Grisales | 88 | 15 | 57 | 31 | 23 | 7 | 1 | 0 | 22 | 9 | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.544 | 0.567 | 0.702 | ||
Dominic Leduc | 27 | 14 | 51 | 28 | 16 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.549 | 0.574 | 0.922 | ||
Christian Champagne | 31 | 14 | 43 | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | 11 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.419 | 0.537 | 0.628 | ||
Patrick Hamel | 11 | 15 | 48 | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 23 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0.354 | 0.380 | 0.479 | ||
Henok Tekie | 29 | 14 | 46 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 23 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.370 | 0.408 | 0.457 | ||
Jeremy Leduc | 4 | 5 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.625 | 0.667 | 1.000 | ||
Francois Fafard | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | ||
Francois Berthiaume | 7 | 7 | 22 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.409 | 0.480 | 0.455 | ||
Vincent Gamache | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Jerry Charles | 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | ||
Mathieu Paquet | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | ||
Marc-André Gamache | 21 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Mischa Chetty | 00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 149 | 481 | 204 | 148 | 40 | 11 | 5 | 113 | 115 | 53 | 1 | 205 | 45 | 0 | 27 | 43 | 0.424 | 0.480 | 0.584 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Henok Tekie | 29 | 6 | 26 | 6 | 0.231 | ||
Maxime Depatie | 15 | 9 | 53 | 11 | 0.208 | ||
Francois Fafard | 4 | 3 | 19 | 3 | 0.158 | ||
TOTAL | # | 18 | 98 | 20 | 0.204 |
Séries 2023
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Joannette | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | ||
Francois Berthiaume | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Christian Champagne | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||
Maxime Depatie | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Roberto Grisales | 88 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Henok Tekie | 29 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
Patrick Hamel | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | ||
Francois Fafard | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Yannick Leduc | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||
Dominic Leduc | 27 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | ||
TOTAL | # | 10 | 33 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.394 | 0.429 | 0.515 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Depatie | 15 | 1 | 6 | 3 | 0.500 | ||
TOTAL | # | 1 | 6 | 3 | 0.500 |