Orioles
Saison 2023
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Dubuc | 0 | 15 | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 9 | 4 | 0 | 18 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0.419 | 0.468 | 0.558 | ||
Mathieu Cummins | 9 | 10 | 31 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.452 | 0.471 | 0.710 | ||
Alexandre Brouillette | 30 | 12 | 36 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.444 | 0.447 | 0.472 | ||
Steven Carvalho | 86 | 11 | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.355 | 0.355 | 0.419 | ||
Steve Dolbec | 91 | 14 | 41 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0.463 | 0.488 | 0.585 | ||
Raphael Mello Poulin | 16 | 13 | 39 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0.436 | 0.477 | 0.538 | ||
Vincent Bourgoin Dion | 24 | 11 | 34 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.676 | ||
Kevin Durocher | 17 | 14 | 38 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 0 | 17 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0.368 | 0.500 | 0.395 | ||
Martin Gazaille | 33 | 13 | 38 | 19 | 14 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.500 | 0.545 | 0.789 | ||
Hubert Leblanc | 5 | 15 | 50 | 27 | 11 | 9 | 0 | 7 | 27 | 15 | 3 | 1 | 17 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.540 | 0.556 | 1.140 | ||
Alexandre Lamarche | 69 | 10 | 34 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.529 | 0.556 | 0.618 | ||
Simon Bédard | 12 | 6 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.529 | 0.500 | ||
Marc Chamberland | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Sean Alexandre Lavoie | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Francis Desrosiers | 63 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.600 | ||
Philippe Bergeron | 0 | 6 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.235 | 0.250 | ||
Thierry Lamarche | 42 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.375 | 0.714 | ||
Kevin Bleau-Lemay | 25 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | ||
Marc-André Guyon | 00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Éric Bernard | 00 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
TOTAL | # | 158 | 477 | 217 | 158 | 43 | 5 | 11 | 109 | 113 | 35 | 6 | 207 | 32 | 0 | 21 | 59 | 0.455 | 0.486 | 0.635 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Carvalho | 86 | 9 | 57 | 10 | 0.175 | ||
Steve Dolbec | 91 | 7 | 40 | 3 | 0.075 | ||
Kevin Bleau-Lemay | 25 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 17 | 99 | 13 | 0.131 |
Séries 2023
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Cummins | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | ||
Alexandre Brouillette | 30 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Steven Carvalho | 86 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | ||
Raphael Mello Poulin | 16 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.800 | 0.833 | 1.200 | ||
Kevin Durocher | 17 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Steve Dolbec | 91 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | ||
Vincent Bourgoin Dion | 24 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.833 | 0.833 | 1.000 | ||
Hubert Leblanc | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | ||
Martin Gazaille | 33 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||
Marc-André Dubuc | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Alexandre Lamarche | 69 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | ||
Simon Bédard | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
TOTAL | # | 22 | 66 | 27 | 22 | 3 | 2 | 0 | 9 | 12 | 5 | 0 | 29 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0.409 | 0.451 | 0.515 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Carvalho | 86 | 1 | 7 | 0 | 0.000 | ||
Steve Dolbec | 91 | 1 | 6 | 0 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 2 | 13 | 0 | 0.000 |