Bucaneros
Saison 2025
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Martelo | 7 | 10 | 28 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.214 | 0.313 | 0.286 | ||
| Jose Gomez | 18 | 9 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0.391 | 0.519 | 0.478 | ||
| Manuel Perez-Torres | 44 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.462 | 0.417 | ||
| Miguel Veliz | 1 | 13 | 34 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.324 | 0.410 | 0.324 | ||
| Nuno Abreu | 54 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | ||
| Alex Bernier | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.167 | ||
| Joardany Maldonado | 16 | 4 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.500 | 0.909 | ||
| Ronny Romero | 44 | 13 | 42 | 19 | 13 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.452 | 0.442 | 0.643 | ||
| Juan Carlos Martinez | 23 | 11 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 0 | 10 | 12 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.645 | 0.694 | 1.194 | ||
| Daniel Rodriguez | 11 | 8 | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.381 | 0.462 | 0.476 | ||
| Jimmy Dominguez | 77 | 14 | 40 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.425 | 0.511 | 0.450 | ||
| Michel Deslauriers | 12 | 12 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.214 | 0.371 | 0.214 | ||
| Fabian Tarriba | 27 | 11 | 33 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 6 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.515 | 0.590 | 0.788 | ||
| Harold Salinas | 45 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
| Daniel Jimenez | 34 | 7 | 18 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.778 | ||
| Mathieu Lefebvre Bucs | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Alvaro Cabrera | 16 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Rolando Jimenez | 0 | 4 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.583 | 0.533 | 0.750 | ||
| Éric Geoffrion | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | ||
| Léo Franco | 99 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | ||
| Haissan Souki | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||
| Carlos Acuna | 50 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.714 | 0.600 | ||
| Mathieu Lefebvre | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
| Omar Monfano | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | ||
| TOTAL | # | 144 | 399 | 161 | 118 | 33 | 5 | 5 | 82 | 93 | 59 | 4 | 198 | 22 | 1 | 17 | 25 | 0.404 | 0.478 | 0.549 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuno Abreu | 54 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | ||
| Joardany Maldonado | 16 | 1 | 5 | 2 | 0.400 | ||
| Michel Deslauriers | 12 | 8 | 46 | 24 | 0.522 | ||
| Daniel Jimenez | 34 | 3 | 18 | 10 | 0.556 | ||
| Rolando Jimenez | 0 | 4 | 18 | 4 | 0.222 | ||
| TOTAL | # | 18 | 90 | 40 | 0.444 |
Séries 2025
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Martelo | 7 | 5 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.267 | 0.267 | 0.467 | ||
| Michel Deslauriers | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Miguel Veliz | 1 | 4 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.538 | 0.500 | ||
| Jimmy Dominguez | 77 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.385 | ||
| Mathieu Lefebvre | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | ||
| Daniel Jimenez | 34 | 4 | 13 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.615 | 0.643 | 0.923 | ||
| Joardany Maldonado | 16 | 4 | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.667 | 0.923 | ||
| Juan Carlos Martinez | 23 | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.417 | ||
| Daniel Rodriguez | 11 | 4 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.533 | 0.533 | 0.733 | ||
| Fabian Tarriba | 27 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.667 | 0.400 | ||
| Ronny Romero | 44 | 3 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | ||
| Haissan Souki | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.364 | 0.667 | ||
| Jose Gomez | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | ||
| TOTAL | # | 43 | 136 | 65 | 47 | 11 | 5 | 2 | 39 | 39 | 11 | 1 | 60 | 4 | 0 | 7 | 10 | 0.478 | 0.514 | 0.676 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jimenez | 34 | 3 | 15 | 6 | 0.400 | ||
| Michel Deslauriers | 12 | 2 | 12 | 6 | 0.500 | ||
| TOTAL | # | 5 | 27 | 12 | 0.444 |