Juan Carlos Martelo - #7

Division 1 - Bucaneros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 6 mai Tigers 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 15 mai Indians 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 3 juin Indians 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 10 juin Expros 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
mardi 17 juin Tigers 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
jeudi 26 juin Indians 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 8 juillet Tigers 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 22 juillet Expros 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 29 juillet Indians 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mardi 19 août Expros 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
TOTAL vs 28 6 4 2 0 0 1 5 4 0 20 2 0 0 1 0.214 0.313 0.286

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 9 septembre - Demi-finale #1 Expros 4 3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
jeudi 11 septembre - Demi-finale #2 Expros 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
mardi 23 septembre - Finale #1 Indians 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 23 septembre - Finale #1 Indians 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
samedi 27 septembre - Finale #2 Indians 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 15 4 2 1 1 0 2 2 0 0 10 0 0 1 1 0.267 0.267 0.467

Division 1 - Bucaneros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai Braves 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mardi 14 mai Indians 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.333 0.333 0.333
mardi 21 mai No Name 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 30 mai Expros 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 11 juin Braves 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 20 juin Indians 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mercredi 26 juin Tigers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 16 juillet Braves 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mardi 13 août Expros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 21 8 8 0 0 0 2 3 2 0 9 3 0 1 2 0.381 0.435 0.381

Division 1 - Bucaneros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 9 mai Indians 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.333 0.500
jeudi 18 mai Expros 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
mardi 23 mai Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 22 juin Expros 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 4 juillet Indians 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
mardi 18 juillet Tigers 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 1.333
jeudi 17 août Tigers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 29 août Indians 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
jeudi 31 août Expros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 19 5 3 1 0 1 3 4 4 1 12 2 0 0 1 0.263 0.375 0.474

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 6 septembre - Demi-finale #1 Expros 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 19 septembre - Final #1 Indians 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0.200 0.200 0.200

Division 1 - Bucaneros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 17 mai Tigers 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 21 juin Tigers 3 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0.667 0.750 1.000
mardi 28 juin Pirates 2C2B 5 3 2 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 1 0.600 0.600 0.800
jeudi 21 juillet Indians 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 26 juillet Pirates 2C2B 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0.400 0.400 0.600
jeudi 28 juillet Indians 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 2 août Giants 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 9 août Tigers 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
mardi 16 août Pirates 2C2B 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 25 août Padres 3 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.333
mardi 6 septembre Giants 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 34 17 12 5 0 0 4 13 4 0 12 3 0 2 3 0.500 0.553 0.647

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 15 septembre - Quart de finale Pirates 2C2B 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mardi 20 septembre - Demi-finale Tigers 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 6 4 3 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0.667 0.667 0.833

Division 1 - Bucaneros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 15 juin Pirates 2C2B 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mardi 22 juin Giants 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 1 juillet Indians 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 13 juillet Tigers 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 5 août Indians 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 12 août Green Sox 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 2 0.000 0.500 0.000
mardi 24 août Green Sox 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mardi 31 août Pirates 2C2B 3 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 2 septembre Green Sox 3 2 0 1 1 0 5 2 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.667
TOTAL vs 28 14 9 4 1 0 8 9 5 0 9 4 0 1 3 0.500 0.576 0.714

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 septembre Tigers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 16 septembre Indians 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 23 septembre - Demi-finale Giants 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 30 septembre - Finale Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 12 2 2 0 0 0 1 0 0 0 8 2 0 0 0 0.167 0.167 0.167