Bucaneros
Saison 2024
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuno Abrew | 44 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||
Juan Carlos Martelo | 7 | 9 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.381 | 0.435 | 0.381 | ||
Jose Gomez | 18 | 10 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.115 | 0.258 | 0.115 | ||
Luc Bouchard | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Miguel Veliz | 1 | 15 | 42 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 0 | 18 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.429 | 0.489 | 0.476 | ||
Carlos Acuna | 50 | 13 | 34 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.353 | 0.450 | 0.441 | ||
Alvaro Cabrera | 16 | 11 | 33 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.455 | 0.514 | 0.485 | ||
Rodny Romera | 99 | 12 | 33 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.606 | 0.649 | 0.667 | ||
Juan Carlos Martinez | 23 | 12 | 33 | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 8 | 13 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.606 | 0.649 | 0.758 | ||
Daniel Rodriguez | 11 | 12 | 31 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.387 | 0.472 | 0.484 | ||
Jimmy Dominguez | 77 | 13 | 36 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.444 | 0.487 | 0.472 | ||
Fabian Tarriban | 27 | 8 | 23 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.391 | 0.517 | 0.435 | ||
Steve Bouthillier | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 0.833 | 1.400 | ||
Joardany Maldonado | 16 | 5 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.556 | 0.571 | ||
Ramon Brunet | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Daniel Jimenez | 34 | 12 | 37 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.405 | 0.488 | 0.432 | ||
Michel Deslauriers | 12 | 6 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.235 | 0.278 | 0.353 | ||
Angel Pino | 24 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | ||
Will Bonilla | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Manuel Perez-Torres | 44 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | ||
Omar Monfano | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | ||
Mathieu Lefebvre | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | ||
Alex Bernier | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.667 | 0.800 | ||
TOTAL | # | 155 | 424 | 178 | 153 | 22 | 3 | 0 | 88 | 96 | 63 | 0 | 197 | 19 | 0 | 30 | 37 | 0.420 | 0.495 | 0.486 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Bouchard | 16 | 1 | 4 | 2 | 0.500 | ||
Nuno Abrew | 44 | 2 | 6 | 1 | 0.167 | ||
Joardany Maldonado | 16 | 4 | 16 | 4 | 0.250 | ||
Ramon Brunet | 12 | 1 | 6 | 1 | 0.167 | ||
Daniel Jimenez | 34 | 7 | 35 | 9 | 0.257 | ||
Michel Deslauriers | 12 | 6 | 29 | 12 | 0.414 | ||
TOTAL | # | 21 | 96 | 29 | 0.302 |
Séries 2024
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Deslauriers | 12 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | ||
Fabian Tarriban | 27 | 5 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.429 | ||
Miguel Veliz | 1 | 5 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.438 | 0.400 | ||
Carlos Acuna | 50 | 5 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.273 | ||
Jimmy Dominguez | 77 | 5 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.429 | 0.467 | 0.429 | ||
Daniel Jimenez | 34 | 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.545 | 0.583 | 0.909 | ||
Alvaro Cabrera | 16 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Rodny Romera | 99 | 5 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
Juan Carlos Martinez | 23 | 5 | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.714 | 0.750 | 1.143 | ||
Joardany Maldonado | 16 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.556 | ||
Daniel Rodriguez | 11 | 5 | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | 0.647 | 0.857 | ||
Jose Gomez | 18 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.500 | ||
Steve Bouthillier | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | ||
Mathieu Lefebvre | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
TOTAL | # | 54 | 149 | 60 | 44 | 13 | 2 | 1 | 27 | 28 | 14 | 2 | 74 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0.403 | 0.448 | 0.537 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Jimenez | 34 | 4 | 14 | 5 | 0.357 | ||
Michel Deslauriers | 12 | 4 | 12 | 2 | 0.167 | ||
Joardany Maldonado | 16 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 10 | 29 | 7 | 0.241 |