Archives 2019

Saison

Moyenne au bâton

Rang Équipe Nom MOY
Trolleurs Pier-Luc Savard 0.481
Trolleurs Fred Savard 0.458
Trolleurs Francis Rocheleau 0.580
Trolleurs Micheal Labbe 0.488
Trolleurs Maxime Breton 0.552
Trolleurs Stephane Vizien 0.500
Trolleurs Patrick Simard 0.703
Trolleurs Sebastien Arcand 0.375
Trolleurs Mickael Archambeault 0.706
Trolleurs Carl Piché 0.568
Trolleurs Simon Hamel 0.349
Orioles Dominic Papineau 0.407
Orioles Mathieu Cummins 0.463
Orioles Simon Bédard 0.452
Orioles Alexandre Brouillette 0.395
Orioles Steve Dolbec 0.449
Orioles Steven Carvalho 0.429
Orioles Martin Gazaille 0.766
Orioles Hubert Leblanc 0.604
Orioles Kevin Durocher 0.479
Orioles Raphael Mello Poulin 0.488
Orioles Vincent Bourgoin Dion 0.469
Santa Bananas Sébastien Quirion 0.435
Santa Bananas Jean-François Couture 0.333
Santa Bananas Benoit Riopel 0.354
Santa Bananas Franco Fab 0.417
Santa Bananas Stéphane Turgeon 0.512
Santa Bananas Alex Héroux 0.419
Santa Bananas Simon Tremblay 0.540
Santa Bananas Yanick Wolfe 0.465
Santa Bananas Marco Santori 0.484
Santa Bananas Justin Ross 0.389
Dolphins Pierre-Luc Brunelle 0.500
Dolphins Vincent Gendreau 0.600
Dolphins Francis Pellerin 0.520
Dolphins François Lefort 0.479
Dolphins Maxime Laplante 0.548
Dolphins Francis Carlos 0.630
Dolphins Francis Dumont 0.593
Dolphins Vincent Bernier 0.578
Dolphins Alex Bernier 0.597
Dolphins Mathieu Moisan 0.544
Dolphins François Caron-Soucy 0.729
Braves Jean-Phillipe Nolet-Plante 0.250
Braves Phillipe Lavoie 0.325
Braves Xavier St-Onge 0.371
Braves David Roy 0.510
Braves Olivier Garneau 0.348
Braves André Nadon 0.360
Braves Ronald Lessard 0.622
Braves Jérémie Boulé 0.500
Braves Serge Nolet-Plante 0.390
Braves Jean-Marc Côté 0.357
PireHumains Mathieu Lefebvre 0.488
PireHumains Jonathan Desjardins 0.458
PireHumains Kevin Parent 0.513
PireHumains Guillaume Vermette 0.357
PireHumains Dany-Pier Desormeaux 0.767
PireHumains Ian Desjardins 0.405
PireHumains Olivier Prescott 0.619
PireHumains Maxime Bigras 0.636
PireHumains Francis Rivest 0.604
PireHumains Jose Desjardins 0.426
PireHumains Charles-Olivier Raymond 0.366
Mets Hugo Giguere 0.580
Mets Miguel Giguere 0.455
Mets Nicolas Leclerc 0.523
Mets Alexandre Legault 0.469
Mets Nicolas Dubreuil 0.509
Mets Stéphane Giguere 0.511
Mets Patrick Girard 0.455
Mets Pierre-Luc Chevrefils 0.423
Mets Jean-Philippe Trudeau 0.457
Mets Maxime Legault 0.533
Cubs Samuel Blais-Mercier 0.482
Cubs Mathieu Normandeau 0.694
Cubs Jean-Philippe Hébert 0.648
Cubs Marc-André Robitaille 0.547
Cubs Maxime Morissette 0.540
Cubs Nicolas Simard 0.426
Cubs Pierre-Olivier Dionne 0.459
Cubs Jean-Christophe Bertrand 0.556
Cubs Frédéric Sagala 0.750
Mets Karl Diaz 0.611
Braves Éric Morin 0.537
Braves Brian Seguin 0.471
Braves François Sarra-Bournet 0.488
Cubs David-Oliver Goulet 0.545
Cubs Jérôme Gonthier 0.700
Santa Bananas Pierre Tessier 0.659
Orioles Andy Charpentier 0.341
Trolleurs J-C Bertrand 0.500
Trolleurs Steven Grenier 0.542
Mets Denis Giguere 0.625

Home Run

Rang Équipe Nom HR
Trolleurs Pier-Luc Savard 0
Trolleurs Fred Savard 0
Trolleurs Francis Rocheleau 0
Trolleurs Micheal Labbe 0
Trolleurs Maxime Breton 1
Trolleurs Stephane Vizien 0
Trolleurs Patrick Simard 3
Trolleurs Sebastien Arcand 2
Trolleurs Mickael Archambeault 1
Trolleurs Carl Piché 2
Trolleurs Simon Hamel 0
Orioles Dominic Papineau 0
Orioles Mathieu Cummins 0
Orioles Simon Bédard 0
Orioles Alexandre Brouillette 0
Orioles Steve Dolbec 0
Orioles Steven Carvalho 0
Orioles Martin Gazaille 0
Orioles Hubert Leblanc 3
Orioles Kevin Durocher 0
Orioles Raphael Mello Poulin 0
Orioles Vincent Bourgoin Dion 0
Santa Bananas Sébastien Quirion 2
Santa Bananas Jean-François Couture 0
Santa Bananas Benoit Riopel 0
Santa Bananas Franco Fab 0
Santa Bananas Stéphane Turgeon 0
Santa Bananas Alex Héroux 1
Santa Bananas Simon Tremblay 0
Santa Bananas Yanick Wolfe 0
Santa Bananas Marco Santori 0
Santa Bananas Justin Ross 0
Dolphins Pierre-Luc Brunelle 0
Dolphins Vincent Gendreau 6
Dolphins Francis Pellerin 0
Dolphins François Lefort 0
Dolphins Maxime Laplante 0
Dolphins Francis Carlos 0
Dolphins Francis Dumont 0
Dolphins Vincent Bernier 2
Dolphins Alex Bernier 1
Dolphins Mathieu Moisan 1
Dolphins François Caron-Soucy 0
Braves Jean-Phillipe Nolet-Plante 0
Braves Phillipe Lavoie 0
Braves Xavier St-Onge 0
Braves David Roy 1
Braves Olivier Garneau 0
Braves André Nadon 0
Braves Ronald Lessard 3
Braves Jérémie Boulé 0
Braves Serge Nolet-Plante 0
Braves Jean-Marc Côté 0
PireHumains Mathieu Lefebvre 0
PireHumains Jonathan Desjardins 0
PireHumains Kevin Parent 1
PireHumains Guillaume Vermette 0
PireHumains Dany-Pier Desormeaux 0
PireHumains Ian Desjardins 0
PireHumains Olivier Prescott 0
PireHumains Maxime Bigras 1
PireHumains Francis Rivest 0
PireHumains Jose Desjardins 0
PireHumains Charles-Olivier Raymond 0
Mets Hugo Giguere 0
Mets Miguel Giguere 0
Mets Nicolas Leclerc 0
Mets Alexandre Legault 0
Mets Nicolas Dubreuil 0
Mets Stéphane Giguere 1
Mets Patrick Girard 0
Mets Pierre-Luc Chevrefils 0
Mets Jean-Philippe Trudeau 1
Mets Maxime Legault 0
Cubs Samuel Blais-Mercier 1
Cubs Mathieu Normandeau 7
Cubs Jean-Philippe Hébert 0
Cubs Marc-André Robitaille 1
Cubs Maxime Morissette 0
Cubs Nicolas Simard 0
Cubs Pierre-Olivier Dionne 1
Cubs Jean-Christophe Bertrand 1
Cubs Frédéric Sagala 0
Mets Karl Diaz 2
Braves Éric Morin 0
Braves Brian Seguin 0
Braves François Sarra-Bournet 0
Cubs David-Oliver Goulet 1
Cubs Jérôme Gonthier 0
Santa Bananas Pierre Tessier 0
Orioles Andy Charpentier 0
Trolleurs J-C Bertrand 2
Trolleurs Steven Grenier 0
Mets Denis Giguere 0

Points produits

Rang Équipe Nom PP
Trolleurs Pier-Luc Savard 17
Trolleurs Fred Savard 12
Trolleurs Francis Rocheleau 13
Trolleurs Micheal Labbe 18
Trolleurs Maxime Breton 15
Trolleurs Stephane Vizien 8
Trolleurs Patrick Simard 24
Trolleurs Sebastien Arcand 9
Trolleurs Mickael Archambeault 11
Trolleurs Carl Piché 12
Trolleurs Simon Hamel 12
Orioles Dominic Papineau 6
Orioles Mathieu Cummins 8
Orioles Simon Bédard 5
Orioles Alexandre Brouillette 10
Orioles Steve Dolbec 14
Orioles Steven Carvalho 8
Orioles Martin Gazaille 18
Orioles Hubert Leblanc 27
Orioles Kevin Durocher 14
Orioles Raphael Mello Poulin 12
Orioles Vincent Bourgoin Dion 8
Santa Bananas Sébastien Quirion 18
Santa Bananas Jean-François Couture 8
Santa Bananas Benoit Riopel 3
Santa Bananas Franco Fab 8
Santa Bananas Stéphane Turgeon 12
Santa Bananas Alex Héroux 14
Santa Bananas Simon Tremblay 21
Santa Bananas Yanick Wolfe 14
Santa Bananas Marco Santori 10
Santa Bananas Justin Ross 8
Dolphins Pierre-Luc Brunelle 11
Dolphins Vincent Gendreau 30
Dolphins Francis Pellerin 8
Dolphins François Lefort 13
Dolphins Maxime Laplante 14
Dolphins Francis Carlos 16
Dolphins Francis Dumont 18
Dolphins Vincent Bernier 22
Dolphins Alex Bernier 25
Dolphins Mathieu Moisan 24
Dolphins François Caron-Soucy 15
Braves Jean-Phillipe Nolet-Plante 3
Braves Phillipe Lavoie 8
Braves Xavier St-Onge 4
Braves David Roy 21
Braves Olivier Garneau 9
Braves André Nadon 5
Braves Ronald Lessard 17
Braves Jérémie Boulé 4
Braves Serge Nolet-Plante 4
Braves Jean-Marc Côté 1
PireHumains Mathieu Lefebvre 16
PireHumains Jonathan Desjardins 10
PireHumains Kevin Parent 11
PireHumains Guillaume Vermette 9
PireHumains Dany-Pier Desormeaux 12
PireHumains Ian Desjardins 9
PireHumains Olivier Prescott 15
PireHumains Maxime Bigras 23
PireHumains Francis Rivest 16
PireHumains Jose Desjardins 13
PireHumains Charles-Olivier Raymond 12
Mets Hugo Giguere 15
Mets Miguel Giguere 6
Mets Nicolas Leclerc 12
Mets Alexandre Legault 13
Mets Nicolas Dubreuil 16
Mets Stéphane Giguere 24
Mets Patrick Girard 14
Mets Pierre-Luc Chevrefils 5
Mets Jean-Philippe Trudeau 7
Mets Maxime Legault 13
Cubs Samuel Blais-Mercier 16
Cubs Mathieu Normandeau 40
Cubs Jean-Philippe Hébert 18
Cubs Marc-André Robitaille 16
Cubs Maxime Morissette 14
Cubs Nicolas Simard 14
Cubs Pierre-Olivier Dionne 13
Cubs Jean-Christophe Bertrand 11
Cubs Frédéric Sagala 23
Mets Karl Diaz 14
Braves Éric Morin 13
Braves Brian Seguin 2
Braves François Sarra-Bournet 10
Cubs David-Oliver Goulet 15
Cubs Jérôme Gonthier 13
Santa Bananas Pierre Tessier 21
Orioles Andy Charpentier 6
Trolleurs J-C Bertrand 13
Trolleurs Steven Grenier 10
Mets Denis Giguere 4

Points marqués

Rang Équipe Nom PM
Trolleurs Pier-Luc Savard 12
Trolleurs Fred Savard 13
Trolleurs Francis Rocheleau 11
Trolleurs Micheal Labbe 9
Trolleurs Maxime Breton 11
Trolleurs Stephane Vizien 14
Trolleurs Patrick Simard 19
Trolleurs Sebastien Arcand 14
Trolleurs Mickael Archambeault 18
Trolleurs Carl Piché 18
Trolleurs Simon Hamel 14
Orioles Dominic Papineau 5
Orioles Mathieu Cummins 7
Orioles Simon Bédard 10
Orioles Alexandre Brouillette 6
Orioles Steve Dolbec 9
Orioles Steven Carvalho 8
Orioles Martin Gazaille 20
Orioles Hubert Leblanc 20
Orioles Kevin Durocher 15
Orioles Raphael Mello Poulin 14
Orioles Vincent Bourgoin Dion 19
Santa Bananas Sébastien Quirion 13
Santa Bananas Jean-François Couture 9
Santa Bananas Benoit Riopel 6
Santa Bananas Franco Fab 7
Santa Bananas Stéphane Turgeon 8
Santa Bananas Alex Héroux 8
Santa Bananas Simon Tremblay 21
Santa Bananas Yanick Wolfe 20
Santa Bananas Marco Santori 15
Santa Bananas Justin Ross 21
Dolphins Pierre-Luc Brunelle 14
Dolphins Vincent Gendreau 25
Dolphins Francis Pellerin 11
Dolphins François Lefort 14
Dolphins Maxime Laplante 24
Dolphins Francis Carlos 14
Dolphins Francis Dumont 26
Dolphins Vincent Bernier 22
Dolphins Alex Bernier 22
Dolphins Mathieu Moisan 19
Dolphins François Caron-Soucy 27
Braves Jean-Phillipe Nolet-Plante 3
Braves Phillipe Lavoie 7
Braves Xavier St-Onge 3
Braves David Roy 11
Braves Olivier Garneau 14
Braves André Nadon 4
Braves Ronald Lessard 19
Braves Jérémie Boulé 6
Braves Serge Nolet-Plante 9
Braves Jean-Marc Côté 2
PireHumains Mathieu Lefebvre 10
PireHumains Jonathan Desjardins 12
PireHumains Kevin Parent 11
PireHumains Guillaume Vermette 14
PireHumains Dany-Pier Desormeaux 16
PireHumains Ian Desjardins 8
PireHumains Olivier Prescott 14
PireHumains Maxime Bigras 13
PireHumains Francis Rivest 24
PireHumains Jose Desjardins 16
PireHumains Charles-Olivier Raymond 13
Mets Hugo Giguere 18
Mets Miguel Giguere 10
Mets Nicolas Leclerc 19
Mets Alexandre Legault 15
Mets Nicolas Dubreuil 14
Mets Stéphane Giguere 8
Mets Patrick Girard 12
Mets Pierre-Luc Chevrefils 3
Mets Jean-Philippe Trudeau 16
Mets Maxime Legault 10
Cubs Samuel Blais-Mercier 15
Cubs Mathieu Normandeau 28
Cubs Jean-Philippe Hébert 26
Cubs Marc-André Robitaille 16
Cubs Maxime Morissette 15
Cubs Nicolas Simard 16
Cubs Pierre-Olivier Dionne 13
Cubs Jean-Christophe Bertrand 16
Cubs Frédéric Sagala 18
Mets Karl Diaz 11
Braves Éric Morin 12
Braves Brian Seguin 2
Braves François Sarra-Bournet 13
Cubs David-Oliver Goulet 16
Cubs Jérôme Gonthier 19
Santa Bananas Pierre Tessier 15
Orioles Andy Charpentier 6
Trolleurs J-C Bertrand 10
Trolleurs Steven Grenier 14
Mets Denis Giguere 12

Buts volés

Rang Équipe Nom BV
Trolleurs Pier-Luc Savard 5
Trolleurs Fred Savard 20
Trolleurs Francis Rocheleau 9
Trolleurs Micheal Labbe 2
Trolleurs Maxime Breton 5
Trolleurs Stephane Vizien 10
Trolleurs Patrick Simard 7
Trolleurs Sebastien Arcand 2
Trolleurs Mickael Archambeault 10
Trolleurs Carl Piché 9
Trolleurs Simon Hamel 11
Orioles Dominic Papineau 1
Orioles Mathieu Cummins 7
Orioles Simon Bédard 11
Orioles Alexandre Brouillette 3
Orioles Steve Dolbec 9
Orioles Steven Carvalho 0
Orioles Martin Gazaille 14
Orioles Hubert Leblanc 6
Orioles Kevin Durocher 16
Orioles Raphael Mello Poulin 8
Orioles Vincent Bourgoin Dion 5
Santa Bananas Sébastien Quirion 5
Santa Bananas Jean-François Couture 8
Santa Bananas Benoit Riopel 4
Santa Bananas Franco Fab 3
Santa Bananas Stéphane Turgeon 4
Santa Bananas Alex Héroux 7
Santa Bananas Simon Tremblay 13
Santa Bananas Yanick Wolfe 12
Santa Bananas Marco Santori 12
Santa Bananas Justin Ross 19
Dolphins Pierre-Luc Brunelle 10
Dolphins Vincent Gendreau 11
Dolphins Francis Pellerin 6
Dolphins François Lefort 3
Dolphins Maxime Laplante 15
Dolphins Francis Carlos 5
Dolphins Francis Dumont 12
Dolphins Vincent Bernier 11
Dolphins Alex Bernier 18
Dolphins Mathieu Moisan 9
Dolphins François Caron-Soucy 11
Braves Jean-Phillipe Nolet-Plante 0
Braves Phillipe Lavoie 8
Braves Xavier St-Onge 1
Braves David Roy 6
Braves Olivier Garneau 4
Braves André Nadon 0
Braves Ronald Lessard 9
Braves Jérémie Boulé 2
Braves Serge Nolet-Plante 8
Braves Jean-Marc Côté 4
PireHumains Mathieu Lefebvre 4
PireHumains Jonathan Desjardins 8
PireHumains Kevin Parent 7
PireHumains Guillaume Vermette 3
PireHumains Dany-Pier Desormeaux 17
PireHumains Ian Desjardins 5
PireHumains Olivier Prescott 11
PireHumains Maxime Bigras 9
PireHumains Francis Rivest 11
PireHumains Jose Desjardins 5
PireHumains Charles-Olivier Raymond 8
Mets Hugo Giguere 23
Mets Miguel Giguere 12
Mets Nicolas Leclerc 5
Mets Alexandre Legault 1
Mets Nicolas Dubreuil 5
Mets Stéphane Giguere 3
Mets Patrick Girard 11
Mets Pierre-Luc Chevrefils 2
Mets Jean-Philippe Trudeau 8
Mets Maxime Legault 1
Cubs Samuel Blais-Mercier 10
Cubs Mathieu Normandeau 14
Cubs Jean-Philippe Hébert 15
Cubs Marc-André Robitaille 4
Cubs Maxime Morissette 3
Cubs Nicolas Simard 6
Cubs Pierre-Olivier Dionne 1
Cubs Jean-Christophe Bertrand 4
Cubs Frédéric Sagala 10
Mets Karl Diaz 3
Braves Éric Morin 3
Braves Brian Seguin 1
Braves François Sarra-Bournet 6
Cubs David-Oliver Goulet 11
Cubs Jérôme Gonthier 10
Santa Bananas Pierre Tessier 10
Orioles Andy Charpentier 1
Trolleurs J-C Bertrand 1
Trolleurs Steven Grenier 7
Mets Denis Giguere 8
Rang Équipe PJ Pts V D N PM PA Diff
16 17 8 7 1 192 195 -3
16 15 7 8 1 142 175 -33
16 10 5 11 0 148 184 -36
16 25 12 3 1 234 132 +102
16 7 3 12 1 113 210 -97
16 16 7 7 2 160 160 +0
16 11 5 10 1 150 174 -24
16 27 13 2 1 209 118 +91
Rang Nom # Équipe PJ AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Pier-Luc Savard 9 Trolleurs 16 52 25 22 3 0 0 17 12 1 2 17 8 0 2 5 0.481 0.473 0.538
Fred Savard 18 Trolleurs 16 48 22 17 4 1 0 12 13 5 0 19 4 0 3 20 0.458 0.509 0.583
Francis Rocheleau 76 Trolleurs 16 50 29 26 3 0 0 13 11 4 0 16 4 0 1 9 0.580 0.611 0.640
Micheal Labbe 27 Trolleurs 14 43 21 15 5 1 0 18 9 5 0 19 3 0 0 2 0.488 0.542 0.651
Maxime Breton 86 Trolleurs 9 29 16 8 6 1 1 15 11 1 0 6 6 0 1 5 0.552 0.567 0.931
Stephane Vizien 13 Trolleurs 9 22 11 10 1 0 0 8 14 11 0 9 2 0 0 10 0.500 0.667 0.545
Patrick Simard 91 Trolleurs 11 37 26 15 8 0 3 24 19 7 0 10 1 0 0 7 0.703 0.750 1.162
Sebastien Arcand 82 Trolleurs 11 32 12 6 3 1 2 9 14 8 0 14 5 0 1 2 0.375 0.500 0.719
Mickael Archambeault 15 Trolleurs 12 34 24 18 5 0 1 11 18 9 0 9 1 0 0 10 0.706 0.767 0.941
Carl Piché 69 Trolleurs 13 37 21 14 4 1 2 12 18 14 1 13 2 0 1 9 0.568 0.673 0.892
Simon Hamel 23 Trolleurs 13 43 15 9 5 1 0 12 14 7 1 25 1 1 1 11 0.349 0.451 0.512
Dominic Papineau 20 Orioles 11 27 11 9 2 0 0 6 5 9 0 14 2 0 0 1 0.407 0.556 0.481
Mathieu Cummins 9 Orioles 13 41 19 16 3 0 0 8 7 2 1 14 4 0 4 7 0.463 0.477 0.537
Simon Bédard 12 Orioles 14 42 19 17 2 0 0 5 10 3 0 13 8 0 2 11 0.452 0.489 0.500
Alexandre Brouillette 30 Orioles 15 43 17 16 1 0 0 10 6 5 0 23 3 0 0 3 0.395 0.458 0.419
Steve Dolbec 91 Orioles 15 49 22 19 2 1 0 14 9 5 0 25 2 0 0 9 0.449 0.500 0.531
Steven Carvalho 86 Orioles 15 49 21 19 2 0 0 8 8 3 1 22 3 0 3 0 0.429 0.453 0.469
Martin Gazaille 33 Orioles 14 47 36 26 7 3 0 18 20 2 0 10 0 0 1 14 0.766 0.776 1.043
Hubert Leblanc 5 Orioles 16 48 29 16 10 0 3 27 20 9 0 17 1 0 1 6 0.604 0.667 1.000
Kevin Durocher 17 Orioles 16 48 23 16 5 2 0 14 15 10 0 19 4 0 2 16 0.479 0.569 0.667
Raphael Mello Poulin 16 Orioles 14 43 21 18 2 1 0 12 14 6 0 15 4 1 2 8 0.488 0.571 0.581
Vincent Bourgoin Dion 24 Orioles 13 49 23 15 7 1 0 8 19 4 0 16 6 0 4 5 0.469 0.509 0.653
Sébastien Quirion 10 Santa Bananas 13 46 20 8 6 4 2 18 13 2 0 23 2 0 1 5 0.435 0.458 0.870
Jean-François Couture 69 Santa Bananas 15 45 15 14 1 0 0 8 9 5 1 25 2 0 3 8 0.333 0.392 0.356
Benoit Riopel 72 Santa Bananas 15 48 17 15 2 0 0 3 6 2 0 23 4 0 4 4 0.354 0.380 0.396
Franco Fab 9 Santa Bananas 10 36 15 13 2 0 0 8 7 2 0 17 1 0 3 3 0.417 0.447 0.472
Stéphane Turgeon 17 Santa Bananas 14 43 22 21 1 0 0 12 8 6 0 15 3 0 3 4 0.512 0.571 0.535
Alex Héroux 33 Santa Bananas 15 43 18 10 2 5 1 14 8 8 3 24 0 0 1 7 0.419 0.481 0.767
Simon Tremblay 91 Santa Bananas 15 50 27 16 11 0 0 21 21 7 1 21 0 0 2 13 0.540 0.586 0.760
Yanick Wolfe 4 Santa Bananas 15 43 20 16 4 0 0 14 20 13 0 17 3 0 3 12 0.465 0.589 0.558
Marco Santori 97 Santa Bananas 11 31 15 11 4 0 0 10 15 9 0 13 2 0 1 12 0.484 0.600 0.613
Justin Ross 5 Santa Bananas 16 54 21 9 10 2 0 8 21 9 0 30 1 0 2 19 0.389 0.476 0.648
Pierre-Luc Brunelle 79 Dolphins 13 44 22 15 5 2 0 11 14 6 0 18 4 0 0 10 0.500 0.560 0.705
Vincent Gendreau 7 Dolphins 16 60 36 17 7 6 6 30 25 1 1 18 5 0 1 11 0.600 0.597 1.217
Francis Pellerin 8 Dolphins 8 25 13 9 3 1 0 8 11 4 0 10 2 0 0 6 0.520 0.586 0.720
François Lefort 5 Dolphins 14 48 23 15 7 1 0 13 14 5 1 17 7 0 1 3 0.479 0.519 0.667
Maxime Laplante 68 Dolphins 15 42 23 21 2 0 0 14 24 15 0 14 2 0 3 15 0.548 0.667 0.595
Francis Carlos 2 Dolphins 8 27 17 9 4 4 0 16 14 3 0 10 0 0 0 5 0.630 0.667 1.074
Francis Dumont 9 Dolphins 16 59 35 20 10 5 0 18 26 4 0 18 3 0 3 12 0.593 0.619 0.932
Vincent Bernier 14 Dolphins 13 45 26 10 12 2 2 22 22 3 3 17 1 0 1 11 0.578 0.569 1.067
Alex Bernier 12 Dolphins 16 62 37 28 7 1 1 25 22 1 0 22 2 0 1 18 0.597 0.603 0.790
Mathieu Moisan 34 Dolphins 14 57 31 20 8 2 1 24 19 2 1 22 1 0 3 9 0.544 0.550 0.807
François Caron-Soucy 86 Dolphins 13 48 35 22 9 4 0 15 27 7 1 10 1 0 2 11 0.729 0.750 1.083
Jean-Phillipe Nolet-Plante 7 Braves 11 24 6 6 0 0 0 3 3 8 0 6 12 0 0 0 0.250 0.438 0.250
Phillipe Lavoie 49 Braves 14 40 13 11 2 0 0 8 7 5 0 21 5 0 1 8 0.325 0.400 0.375
Xavier St-Onge 17 Braves 12 35 13 12 1 0 0 4 3 3 0 20 2 0 0 1 0.371 0.421 0.400
David Roy 27 Braves 15 49 25 19 3 2 1 21 11 2 1 23 0 0 1 6 0.510 0.519 0.714
Olivier Garneau 50 Braves 16 46 16 12 4 0 0 9 14 14 0 27 3 0 0 4 0.348 0.500 0.435
André Nadon 77 Braves 9 25 9 9 0 0 0 5 4 2 0 16 0 0 0 0 0.360 0.407 0.360
Ronald Lessard 3 Braves 14 45 28 14 7 4 3 17 19 3 0 13 4 0 0 9 0.622 0.646 1.156
Jérémie Boulé 02 Braves 6 14 7 6 1 0 0 4 6 5 0 6 1 0 0 2 0.500 0.632 0.571
Serge Nolet-Plante 01 Braves 16 41 16 13 3 0 0 4 9 10 0 23 2 0 0 8 0.390 0.510 0.463
Jean-Marc Côté 88 Braves 6 14 5 5 0 0 0 1 2 1 0 5 4 0 0 4 0.357 0.400 0.357
Mathieu Lefebvre 5 PireHumains 15 41 20 16 4 0 0 16 10 6 1 16 3 0 2 4 0.488 0.542 0.585
Jonathan Desjardins 11 PireHumains 15 48 22 18 3 1 0 10 12 2 1 20 6 0 0 8 0.458 0.471 0.563
Kevin Parent 30 PireHumains 12 39 20 14 5 0 1 11 11 0 2 18 0 0 1 7 0.513 0.488 0.718
Guillaume Vermette 4 PireHumains 16 42 15 13 2 0 0 9 14 10 0 19 6 0 2 3 0.357 0.481 0.405
Dany-Pier Desormeaux 13 PireHumains 12 43 33 28 4 1 0 12 16 1 2 9 1 0 0 17 0.767 0.739 0.907
Ian Desjardins 12 PireHumains 14 42 17 14 1 2 0 9 8 4 0 18 5 0 2 5 0.405 0.457 0.524
Olivier Prescott 22 PireHumains 13 42 26 18 7 1 0 15 14 3 1 13 1 0 2 11 0.619 0.630 0.833
Maxime Bigras 17 PireHumains 14 44 28 22 4 1 1 23 13 7 1 16 0 0 0 9 0.636 0.673 0.841
Francis Rivest 25 PireHumains 15 48 29 23 4 2 0 16 24 9 2 14 1 0 4 11 0.604 0.644 0.771
Jose Desjardins 16 PireHumains 15 54 23 16 3 4 0 13 16 4 0 23 5 0 3 5 0.426 0.466 0.630
Charles-Olivier Raymond 9 PireHumains 13 41 15 14 0 1 0 12 13 5 1 20 5 0 1 8 0.366 0.426 0.415
Hugo Giguere 88 Mets 14 50 29 22 4 3 0 15 18 7 0 16 3 0 2 23 0.580 0.632 0.780
Miguel Giguere 96 Mets 14 44 20 18 2 0 0 6 10 7 0 24 0 0 0 12 0.455 0.529 0.500
Nicolas Leclerc 23 Mets 14 44 23 15 8 0 0 12 19 8 0 14 4 0 3 5 0.523 0.596 0.705
Alexandre Legault 35 Mets 16 49 23 18 5 0 0 13 15 7 0 21 4 0 1 1 0.469 0.536 0.571
Nicolas Dubreuil 66 Mets 16 55 28 27 1 0 0 16 14 5 0 24 3 0 0 5 0.509 0.550 0.527
Stéphane Giguere 8 Mets 14 45 23 18 4 0 1 24 8 5 0 18 3 0 1 3 0.511 0.560 0.667
Patrick Girard 13 Mets 14 44 20 19 1 0 0 14 12 7 0 14 7 0 3 11 0.455 0.529 0.477
Pierre-Luc Chevrefils 69 Mets 8 26 11 9 1 1 0 5 3 0 0 12 1 0 2 2 0.423 0.423 0.538
Jean-Philippe Trudeau 6 Mets 15 46 21 16 4 0 1 7 16 5 0 16 8 0 1 8 0.457 0.510 0.609
Maxime Legault 3 Mets 16 45 24 21 3 0 0 13 10 4 0 19 2 0 0 1 0.533 0.571 0.600
Samuel Blais-Mercier 9 Cubs 16 56 27 16 8 2 1 16 15 7 0 28 0 0 1 10 0.482 0.540 0.750
Mathieu Normandeau 12 Cubs 16 62 43 24 8 4 7 40 28 4 0 15 3 0 1 14 0.694 0.712 1.290
Jean-Philippe Hébert 5 Cubs 15 54 35 23 9 3 0 18 26 7 0 14 1 0 4 15 0.648 0.689 0.926
Marc-André Robitaille 7 Cubs 15 53 29 21 5 2 1 16 16 6 0 13 6 0 5 4 0.547 0.593 0.774
Maxime Morissette 21 Cubs 13 50 27 23 4 0 0 14 15 1 0 20 2 0 1 3 0.540 0.549 0.620
Nicolas Simard 91 Cubs 15 54 23 18 4 1 0 14 16 6 0 26 4 0 1 6 0.426 0.483 0.537
Pierre-Olivier Dionne 17 Cubs 11 37 17 11 2 3 1 13 13 4 2 13 5 0 2 1 0.459 0.488 0.757
Jean-Christophe Bertrand 6 Cubs 12 45 25 13 9 2 1 11 16 3 0 19 0 0 1 4 0.556 0.583 0.911
Frédéric Sagala 15 Cubs 13 44 33 25 7 1 0 23 18 4 1 10 1 0 0 10 0.750 0.755 0.955
Karl Diaz 7 Mets 11 36 22 15 5 0 2 14 11 5 0 11 0 0 3 3 0.611 0.659 0.917
Éric Morin 98 Braves 13 41 22 21 1 0 0 13 12 2 0 16 3 0 0 3 0.537 0.558 0.561
Brian Seguin 10 Braves 6 17 8 6 2 0 0 2 2 0 0 6 3 0 0 1 0.471 0.471 0.588
François Sarra-Bournet 45 Braves 14 43 21 18 3 0 0 10 13 5 0 21 1 0 0 6 0.488 0.542 0.558
David-Oliver Goulet 11 Cubs 10 33 18 11 3 3 1 15 16 5 1 12 3 0 0 11 0.545 0.590 0.909
