Indians

Saison 2022
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Murphy | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Louis-Philippe Côté | 7 | 9 | 25 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.480 | 0.536 | 0.680 | ||
Antoine Thibault | 83 | 15 | 51 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.510 | 0.554 | 0.608 | ||
Nicolas Lapointe | 28 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.714 | 0.600 | ||
Mathieu Chiasson | 6 | 10 | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.276 | 0.323 | 0.345 | ||
Marc Debigaré | 18 | 13 | 35 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 7 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.429 | 0.524 | 0.543 | ||
Guillaume Grégoire | 93 | 15 | 48 | 23 | 16 | 4 | 3 | 0 | 10 | 15 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.479 | 0.510 | 0.688 | ||
Benjamin Fréchette | 34 | 13 | 40 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 11 | 5 | 1 | 17 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0.325 | 0.391 | 0.425 | ||
Francis-Olivier Joly | 69 | 13 | 44 | 19 | 14 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 4 | 0 | 20 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.432 | 0.479 | 0.659 | ||
Pierre-Luc Benoit | 9 | 14 | 36 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 1 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.306 | 0.422 | 0.333 | ||
Guillaume Lefebvre | 27 | 13 | 38 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.447 | 0.475 | 0.526 | ||
Maxim Lalonde | 2 | 4 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Nicolas Debigaré | 28 | 9 | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.357 | 0.419 | 0.429 | ||
David Cloutier | 13 | 9 | 26 | 13 | 3 | 6 | 0 | 4 | 10 | 13 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.594 | 1.192 | ||
Alexandre Lamarche | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Patrick Ramsay | 72 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Jason Joyal | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
Raphaël Archambault | 00 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
TOTAL | # | 144 | 434 | 182 | 138 | 31 | 6 | 7 | 94 | 105 | 50 | 2 | 212 | 21 | 0 | 19 | 32 | 0.419 | 0.477 | 0.567 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis-Olivier Joly | 69 | 5 | 29 | 3 | 0.103 | ||
Guillaume Lefebvre | 27 | 10 | 62 | 15 | 0.242 | ||
TOTAL | # | 15 | 91 | 18 | 0.198 |
Séries 2022
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis-Philippe Côté | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||
Mathieu Chiasson | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Pierre-Luc Benoit | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | ||
Nicolas Debigaré | 28 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.333 | 0.400 | ||
Marc Debigaré | 18 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Benjamin Fréchette | 34 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.714 | 0.750 | ||
Guillaume Lefebvre | 27 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | ||
Guillaume Grégoire | 93 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.625 | ||
David Cloutier | 13 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.625 | ||
Francis-Olivier Joly | 69 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.625 | 1.571 | ||
Antoine Thibault | 83 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
TOTAL | # | 22 | 71 | 34 | 24 | 9 | 0 | 1 | 17 | 17 | 4 | 2 | 32 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.479 | 0.494 | 0.648 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Lefebvre | 27 | 2 | 14 | 0 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 2 | 14 | 0 | 0.000 |
