Dolphins
Saison 2019
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Brunelle | 79 | 13 | 44 | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 11 | 14 | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.500 | 0.560 | 0.705 | ||
Vincent Gendreau | 7 | 16 | 60 | 36 | 17 | 7 | 6 | 6 | 30 | 25 | 1 | 1 | 18 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0.600 | 0.597 | 1.217 | ||
Francis Pellerin | 8 | 8 | 25 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.520 | 0.586 | 0.720 | ||
François Lefort | 5 | 14 | 48 | 23 | 15 | 7 | 1 | 0 | 13 | 14 | 5 | 1 | 17 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0.479 | 0.519 | 0.667 | ||
Maxime Laplante | 68 | 15 | 42 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 14 | 24 | 15 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0.548 | 0.667 | 0.595 | ||
Francis Carlos | 2 | 8 | 27 | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 16 | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.630 | 0.667 | 1.074 | ||
Francis Dumont | 9 | 16 | 59 | 35 | 20 | 10 | 5 | 0 | 18 | 26 | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0.593 | 0.619 | 0.932 | ||
Vincent Bernier | 14 | 13 | 45 | 26 | 10 | 12 | 2 | 2 | 22 | 22 | 3 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.578 | 0.569 | 1.067 | ||
Alex Bernier | 12 | 16 | 62 | 37 | 28 | 7 | 1 | 1 | 25 | 22 | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0.597 | 0.603 | 0.790 | ||
Mathieu Moisan | 34 | 14 | 57 | 31 | 20 | 8 | 2 | 1 | 24 | 19 | 2 | 1 | 22 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0.544 | 0.550 | 0.807 | ||
François Caron-Soucy | 86 | 13 | 48 | 35 | 22 | 9 | 4 | 0 | 15 | 27 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.729 | 0.750 | 1.083 | ||
Pierre-Luc Labrèche | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Jonathan Auger | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Jean-Sébastien Gaulin | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.333 | 0.625 | ||
Kevin Cook | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | ||
Danny Boucher | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | ||
Simon Roy | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.455 | 0.375 | ||
Mathieu Duguay | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||
Maxime Nadeau | 0 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.100 | ||
Francois Berthiaume | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Jonathan Sauvage | 66 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.857 | 1.000 | ||
Serge Roy | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 164 | 577 | 332 | 210 | 79 | 32 | 11 | 228 | 234 | 56 | 10 | 198 | 30 | 0 | 17 | 115 | 0.575 | 0.603 | 0.880 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Dumont | 9 | 2 | 5 | 1 | 0.200 | ||
Vincent Bernier | 14 | 8 | 32 | 16 | 0.500 | ||
Mathieu Moisan | 34 | 7 | 39 | 20 | 0.513 | ||
Maxime Laplante | 68 | 8 | 32 | 9 | 0.281 | ||
TOTAL | # | 25 | 108 | 46 | 0.426 |
Séries 2019
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Carlos | 2 | 5 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.214 | 0.214 | 0.286 | ||
Vincent Gendreau | 7 | 5 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.400 | 0.500 | 1.000 | ||
Francis Dumont | 9 | 5 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.385 | 0.500 | 0.692 | ||
Francis Pellerin | 8 | 4 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.583 | 0.583 | 0.667 | ||
Maxime Laplante | 68 | 5 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.385 | 0.467 | 0.385 | ||
Pierre-Luc Brunelle | 79 | 5 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.385 | 0.438 | 0.692 | ||
Vincent Bernier | 14 | 5 | 16 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.625 | 0.647 | 0.813 | ||
Alex Bernier | 12 | 5 | 15 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.733 | 0.737 | 1.133 | ||
Maxime Nadeau | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | ||
Mathieu Moisan | 34 | 5 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.533 | 0.579 | 0.667 | ||
François Caron-Soucy | 86 | 4 | 14 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.643 | 0.688 | 0.857 | ||
François Lefort | 5 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.364 | 0.417 | 0.364 | ||
TOTAL | # | 54 | 154 | 77 | 49 | 22 | 4 | 2 | 56 | 58 | 20 | 4 | 68 | 5 | 0 | 4 | 43 | 0.500 | 0.545 | 0.734 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Moisan | 34 | 6 | 30 | 10 | 0.333 | ||
Vincent Bernier | 14 | 1 | 6 | 1 | 0.167 | ||
Maxime Laplante | 68 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | ||
TOTAL | # | 8 | 40 | 15 | 0.375 |