Bucaneros

Saison 2023
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Perez-Torres | 44 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | ||
José Gomez | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | ||
Carlos Acuna | 50 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Juan-Carlos Martelo | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.333 | 0.286 | ||
Miguel Veliz | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | ||
Daniel Jimenez | 34 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.538 | 0.600 | ||
Mathieu Lefebvre | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||
Juan Martinez | 23 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | ||
Daniel Rodriguez | 11 | 4 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | ||
Jimmy Dominguez | 77 | 4 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.455 | 0.538 | 0.545 | ||
Fabian Tarriba | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Léo Franco | 99 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Harold Salinas | 45 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.600 | 0.571 | ||
Angel Pino | 24 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | ||
Adonis Alea | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | ||
Rodny Romera | 99 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | ||
Alvaro Cabrera | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||
Arick Perez | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.667 | 0.600 | ||
Leon Montiel | 44 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
TOTAL | # | 43 | 120 | 50 | 40 | 8 | 0 | 2 | 25 | 25 | 13 | 1 | 54 | 5 | 0 | 11 | 6 | 0.417 | 0.470 | 0.533 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Jimenez | 34 | 4 | 28 | 13 | 0.464 | ||
TOTAL | # | 4 | 28 | 13 | 0.464 |
Séries 2023
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | # | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
