Bucaneros
Saison 2023
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Perez-Torres | 44 | 10 | 32 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0.531 | 0.545 | 0.719 | ||
Jose Gomez | 18 | 12 | 29 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.172 | 0.294 | 0.207 | ||
Carlos Acuna | 50 | 9 | 28 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.321 | 0.321 | 0.500 | ||
Juan Carlos Martelo | 7 | 9 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.263 | 0.375 | 0.474 | ||
Miguel Veliz | 1 | 13 | 34 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.294 | 0.385 | 0.324 | ||
Daniel Jimenez | 34 | 15 | 39 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.385 | 0.489 | 0.615 | ||
Mathieu Lefebvre | 5 | 5 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.588 | 0.611 | 1.000 | ||
Juan Carlos Martinez | 23 | 9 | 30 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.833 | ||
Daniel Rodriguez | 11 | 11 | 37 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.405 | 0.436 | 0.486 | ||
Jimmy Dominguez | 77 | 15 | 49 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.408 | 0.442 | 0.469 | ||
Fabian Tarriban | 27 | 12 | 31 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.290 | 0.405 | 0.387 | ||
Léo Franco | 99 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Harold Salinas | 45 | 13 | 33 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 8 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.394 | 0.500 | 0.515 | ||
Angel Pino | 24 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | ||
Adonis Alea | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | ||
Rodny Romera | 99 | 13 | 38 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.711 | 0.732 | 0.816 | ||
Alvaro Cabrera | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||
Arick Perez | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.667 | 0.600 | ||
Leon Montiel | 44 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.600 | ||
Joardany Maldonado | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Victor-J Maldonado | 99 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.091 | 0.167 | 0.091 | ||
TOTAL | # | 159 | 453 | 184 | 134 | 39 | 5 | 6 | 90 | 90 | 50 | 3 | 212 | 27 | 0 | 30 | 21 | 0.406 | 0.462 | 0.554 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Jimenez | 34 | 14 | 79 | 37 | 0.468 | ||
Harold Salinas | 45 | 4 | 13 | 1 | 0.077 | ||
Victor-J Maldonado | 99 | 1 | 7 | 1 | 0.143 | ||
Rodny Romera | 99 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | ||
TOTAL | # | 20 | 102 | 40 | 0.392 |
Séries 2023
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos Martelo | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||
Jose Gomez | 18 | 5 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | ||
Carlos Acuna | 50 | 4 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | ||
Fabian Tarriban | 27 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Jimmy Dominguez | 77 | 5 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.357 | 0.400 | 0.357 | ||
Daniel Jimenez | 34 | 5 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.357 | ||
Manuel Perez-Torres | 44 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | ||
Harold Salinas | 45 | 5 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.214 | 0.313 | 0.214 | ||
Rodny Romera | 99 | 5 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.588 | 0.500 | ||
Juan Carlos Martinez | 23 | 4 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.538 | 0.600 | 0.846 | ||
Daniel Rodriguez | 11 | 5 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.467 | 0.579 | 0.533 | ||
Mathieu Lefebvre | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | ||
Victor-J Maldonado | 99 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.667 | ||
Miguel Veliz | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 53 | 152 | 56 | 50 | 4 | 2 | 0 | 23 | 24 | 16 | 0 | 81 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0.368 | 0.429 | 0.421 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Jimenez | 34 | 4 | 28 | 10 | 0.357 | ||
Jimmy Dominguez | 77 | 1 | 7 | 1 | 0.143 | ||
TOTAL | # | 5 | 35 | 11 | 0.314 |