Black Sox
Saison 2018
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massimo Marrone | 77 | 11 | 38 | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 11 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.526 | 0.525 | 1.000 | ||
Liam Pereira | 16 | 14 | 45 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | 5 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 16 | 0.511 | 0.560 | 0.556 | ||
Gaby Pereira | 34 | 13 | 34 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.353 | 0.477 | 0.529 | ||
Peter Paul Dellaserra | 8 | 17 | 55 | 31 | 16 | 12 | 1 | 2 | 23 | 30 | 13 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.564 | 0.647 | 0.927 | ||
Tino D’agata | 13 | 12 | 43 | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 13 | 12 | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.488 | 0.532 | 0.674 | ||
Peter Volpi | 27 | 8 | 22 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.500 | 0.600 | 0.591 | ||
Joe Pereira | 42 | 16 | 53 | 27 | 19 | 7 | 1 | 0 | 22 | 17 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.509 | 0.525 | 0.679 | ||
Greg Pereira | 91 | 14 | 44 | 35 | 21 | 9 | 3 | 2 | 33 | 24 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0.795 | 0.836 | 1.273 | ||
Bryan Pereira | 10 | 17 | 53 | 29 | 9 | 13 | 5 | 2 | 30 | 28 | 15 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.547 | 0.629 | 1.094 | ||
Mario Falato | 66 | 16 | 51 | 29 | 19 | 7 | 3 | 0 | 18 | 31 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 | 30 | 0.569 | 0.662 | 0.824 | ||
Nelson Pereira | 9 | 9 | 28 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 11 | 18 | 9 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0.536 | 0.649 | 0.750 | ||
Jerry Waskiw | 15 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.571 | 0.667 | ||
Backaye Saycoqie | 44 | 5 | 17 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.588 | 0.556 | 0.882 | ||
Antoine Hyunh | 88 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Gabriel Gentile | 17 | 7 | 22 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.818 | 0.826 | 1.000 | ||
Anthony Gentile | 15 | 4 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | 0.429 | 0.417 | ||
Rino Sciortino | 21 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.636 | 1.000 | ||
Raymond Vaillancourt | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.500 | ||
Dino Colatosti | 17 | 4 | 13 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.692 | 0.714 | 1.538 | ||
Riccardo Polanco | 8 | 3 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 0.727 | 1.300 | ||
TOTAL | # | 178 | 564 | 315 | 196 | 84 | 23 | 12 | 241 | 247 | 99 | 10 | 215 | 25 | 0 | 9 | 142 | 0.559 | 0.615 | 0.853 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Massimo Marrone | 77 | 10 | 63 | 32 | 0.508 | ||
Gaby Pereira | 34 | 1 | 4 | 1 | 0.250 | ||
Bryan Pereira | 10 | 8 | 44 | 13 | 0.295 | ||
Greg Pereira | 91 | 1 | 4 | 1 | 0.250 | ||
Dino Colatosti | 17 | 2 | 4 | 1 | 0.250 | ||
TOTAL | # | 22 | 119 | 48 | 0.403 |
Séries 2018
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaby Pereira | 34 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.375 | 0.167 | ||
Liam Pereira | 16 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | ||
Joe Pereira | 42 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.333 | 0.667 | 0.500 | ||
Greg Pereira | 91 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.417 | 0.700 | ||
Mario Falato | 66 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.778 | 0.833 | 1.000 | ||
Massimo Marrone | 77 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.556 | 0.600 | 0.667 | ||
Backaye Saycoqie | 44 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 0.714 | 1.000 | ||
Riccardo Polanco | 8 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.600 | ||
Bryan Pereira | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.364 | 0.125 | ||
Peter Paul Dellaserra | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.800 | 0.800 | 1.400 | ||
Gabriel Gentile | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | ||
Peter Volpi | 27 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.714 | 0.500 | ||
TOTAL | # | 32 | 79 | 34 | 23 | 9 | 0 | 2 | 30 | 35 | 32 | 2 | 29 | 9 | 0 | 7 | 24 | 0.430 | 0.584 | 0.620 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Massimo Marrone | 77 | 3 | 11 | 5 | 0.455 | ||
Joe Pereira | 42 | 2 | 9 | 8 | 0.889 | ||
TOTAL | # | 5 | 20 | 13 | 0.650 |