Archives 2022
Saison
Moyenne au bâton
Home Run
Points produits
Points marqués
Buts volés
Lanceurs
Rang |
Équipe |
Nom |
SO / Manche |
---|---|---|---|
1 | Capitaines | Pascal Depatie | 0.681 |
2 | Braves | Ghyslain Brion | 0.612 |
3 | Santa Bananas | Serge Charlebois | 0.500 |
4 | Santa Bananas | Sébastien Quirion | 0.491 |
5 | Green Sox | Vincent Girard | 0.468 |
6 | Braves | Marc Blain | 0.318 |
7 | Wolfpack | Charles Levesque | 0.298 |
8 | Diamondbacks | Regent Bertrand | 0.294 |
9 | Diamondbacks | Frédéric Sagala | 0.273 |
10 | Diamondbacks | Jean-Philippe Hébert | 0.233 |
11 | Wolfpack | Tristan Beaudin | 0.162 |
12 | Green Sox | Richard DeVilliers | 0.161 |
13 | Green Sox | Lucas Ste-Marie | 0.118 |
14 | Santa Bananas | Benoit Riopel | 0.083 |
Rang |
Nom |
# |
Équipe |
PJ |
AB |
CS |
1B |
2B |
3B |
HR |
PP |
PM |
BB |
BS |
Out |
SO |
3PE |
Opt |
BV |
MOY |
MOYB |
MOYP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Éric Bernier | 8 | Braves | 10 | 35 | 30 | 16 | 10 | 2 | 2 | 25 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.857 | 0.865 | 1.429 | |
2 | Sevy Tremblay | 0 | Braves | 12 | 41 | 28 | 19 | 7 | 1 | 1 | 17 | 22 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.683 | 0.717 | 0.976 | |
3 | Arnaud Hennset | 69 | Wolfpack | 10 | 36 | 24 | 14 | 6 | 4 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.676 | 1.056 | |
4 | Tristan Beaudin | 25 | Wolfpack | 12 | 45 | 29 | 17 | 9 | 3 | 0 | 25 | 11 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.644 | 0.625 | 0.978 | |
5 | Marc-André Robitaille | 7 | Diamondbacks | 11 | 36 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0.611 | 0.650 | 0.667 | |
6 | François Sarra-Bournet | 45 | Braves | 14 | 50 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 | 6 | 2 | 17 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0.600 | 0.621 | 0.640 | |
7 | Shady Melki | 99 | Wolfpack | 10 | 30 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.567 | 0.581 | 0.567 | |
8 | Serge Nolet-Plante | 01 | Braves | 13 | 41 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 16 | 11 | 6 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.561 | 0.617 | 0.707 | |
9 | Yannick Beauchemin | 9 | Green Sox | 14 | 45 | 25 | 18 | 6 | 1 | 0 | 14 | 15 | 6 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0.556 | 0.608 | 0.733 | |
10 | Felix King | 66 | Wolfpack | 15 | 47 | 26 | 19 | 5 | 2 | 0 | 10 | 15 | 4 | 2 | 17 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.553 | 0.566 | 0.745 | |
11 | Frédéric Sagala | 15 | Diamondbacks | 14 | 44 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 14 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.545 | 0.577 | 0.682 | |
12 | David Desrosiers | 49 | Green Sox | 14 | 46 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 12 | 16 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.543 | 0.588 | 0.696 | |
13 | Jean-Christophe Bertrand | 6 | Diamondbacks | 9 | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.536 | 0.517 | 0.607 | |
14 | Sim Guillemette | 29 | Wolfpack | 14 | 56 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0.536 | 0.559 | 0.607 | |
15 | Charles Levesque | 27 | Wolfpack | 10 | 32 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.531 | 0.571 | 0.563 | |
16 | Frédéric Lauzon Martel | 15 | Capitaines | 14 | 42 | 22 | 17 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.524 | 0.563 | 0.690 | |
17 | Max-Olivier Audet | 14 | Wolfpack | 11 | 43 | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 | 1 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0.512 | 0.511 | 0.628 | |
18 | Pierre Bernier | 33 | Braves | 14 | 47 | 24 | 11 | 9 | 2 | 2 | 26 | 25 | 9 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.511 | 0.569 | 0.915 | |
19 | Maxime Cyr | 44 | Green Sox | 13 | 36 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.571 | 0.583 | |
20 | Pierre-Olivier Dionne | 17 | Diamondbacks | 9 | 30 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.531 | 0.667 | |
21 | Marc Blain | 2 | Braves | 14 | 51 | 25 | 19 | 5 | 1 | 0 | 6 | 19 | 6 | 1 | 22 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.490 | 0.534 | 0.627 | |
22 | Justin Ross | 5 | Santa Bananas | 14 | 45 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 10 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0.489 | 0.582 | 0.556 | |
23 | Vincent Girard | 71 | Green Sox | 15 | 45 | 22 | 15 | 3 | 3 | 1 | 19 | 15 | 7 | 1 | 14 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0.489 | 0.547 | 0.756 | |
24 | Jean-Philippe Hébert | 5 | Diamondbacks | 15 | 47 | 23 | 14 | 7 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 2 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.489 | 0.536 | 0.766 | |
25 | Marco Santori | 97 | Santa Bananas | 12 | 35 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 9 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.486 | 0.565 | 0.571 | |
26 | Nicolas Simard | 91 | Diamondbacks | 12 | 37 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.486 | 0.513 | 0.568 | |
27 | Mateusz Piscoran | 55 | Green Sox | 9 | 28 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.464 | 0.469 | 0.643 | |
28 | Lucas Ste-Marie | 13 | Green Sox | 8 | 26 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.462 | 0.464 | 0.654 | |
29 | Ghyslain Brion | 0 | Braves | 14 | 50 | 23 | 19 | 2 | 2 | 0 | 14 | 15 | 3 | 1 | 23 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.460 | 0.481 | 0.580 | |
30 | Steven Dacosta | 0 | Braves | 14 | 46 | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 17 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0.457 | 0.458 | 0.522 | |
31 | Pascal Depatie | 56 | Capitaines | 15 | 44 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.455 | 0.520 | 0.568 | |
32 | Kevin Bertrand | 13 | Diamondbacks | 13 | 40 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0.450 | 0.532 | 0.525 | |
33 | Mathieu Demers | 11 | Wolfpack | 13 | 43 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 0 | 13 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0.442 | 0.489 | 0.535 | |
34 | Simon Tremblay | 91 | Santa Bananas | 14 | 46 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 21 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.435 | 0.500 | 0.565 | |
35 | Vincent Rodrigue | 13 | Capitaines | 14 | 47 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 20 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0.426 | 0.440 | 0.489 | |
36 | Benoît Chartrand | 5 | Green Sox | 15 | 40 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 7 | 2 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.425 | 0.490 | 0.525 | |
37 | Patrick Blanchard | 27 | Green Sox | 9 | 26 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.423 | 0.516 | 0.462 | |
38 | Philippe Voyer | 14 | Diamondbacks | 11 | 36 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0.417 | 0.447 | 0.444 | |
39 | Chrystian Levesque | 6 | Wolfpack | 14 | 47 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 21 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0.404 | 0.442 | 0.426 | |
40 | Yanick Wolfe | 4 | Santa Bananas | 14 | 45 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 7 | 1 | 24 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.400 | 0.472 | 0.467 | |
41 | Serge Charlebois | 13 | Santa Bananas | 7 | 25 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.520 | |
42 | Mario junior Bouchard | 23 | Capitaines | 12 | 38 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.395 | 0.455 | 0.474 | |
43 | Stéphane Turgeon | 17 | Santa Bananas | 13 | 33 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0.394 | 0.447 | 0.394 | |
44 | Luis Ortega | 7 | Capitaines | 6 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.389 | 0.476 | 0.389 | |
45 | Vincent Guillemette | 5 | Wolfpack | 7 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.381 | 0.435 | 0.476 | |
46 | Marc Vaillancourt | 66 | Capitaines | 12 | 40 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 18 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0.375 | 0.405 | 0.375 | |
47 | Mathieu Magny | 99 | Capitaines | 12 | 35 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.371 | 0.450 | 0.571 | |
48 | Nicolas Desrosiers | 67 | Green Sox | 13 | 41 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 20 | 6 | 0 | 19 | 1 | 0 | 6 | 17 | 0.366 | 0.447 | 0.659 | |
49 | Denis Larochelle | 22 | Santa Bananas | 8 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.364 | 0.462 | 0.364 | |
50 | David-Oliver Goulet | 11 | Diamondbacks | 12 | 36 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 1 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.361 | 0.415 | 0.444 | |
51 | Pierre Tessier | 23 | Santa Bananas | 12 | 42 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0.357 | 0.400 | 0.429 | |
52 | Olivier Garneau | 50 | Braves | 10 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.355 | 0.394 | 0.387 | |
53 | Mathieu Belley | 25 | Capitaines | 13 | 40 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0.350 | 0.366 | 0.350 | |
54 | Xavier Frédérick | 80 | Green Sox | 13 | 38 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 | 17 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0.342 | 0.375 | 0.526 | |
55 | Benoit Riopel | 72 | Santa Bananas | 13 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.383 | 0.333 | |
56 | Benoît Genest | 0 | Braves | 9 | 31 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.323 | 0.344 | 0.355 | |
57 | Alex Héroux | 33 | Santa Bananas | 13 | 41 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 24 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.317 | 0.383 | 0.341 | |
58 | André Bilodeau | 10 | Wolfpack | 14 | 43 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 24 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0.302 | 0.375 | 0.326 | |
59 | Phillipe Lavoie | 49 | Braves | 10 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0.290 | 0.333 | 0.290 | |
60 | Richard DeVilliers | 22 | Green Sox | 8 | 25 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.280 | 0.400 | 0.400 | |
61 | Samuel Blais-Mercier | 9 | Diamondbacks | 14 | 43 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 6 | 0 | 28 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.279 | 0.367 | 0.349 | |
62 | Jean-Samuel Coderre | 9 | Wolfpack | 8 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0.273 | 0.360 | 0.273 | |
63 | Sébastien Quirion | 10 | Santa Bananas | 12 | 37 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.270 | 0.325 | 0.351 | |
64 | Luc Martel | 55 | Capitaines | 14 | 37 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.270 | 0.400 | 0.351 | |
65 | Jérôme Gonthier | 2 | Diamondbacks | 11 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.351 | 0.200 | |
66 | Benoît Philippe | 9 | Capitaines | 10 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.192 | 0.276 | 0.192 |
Lanceurs
Rang |
Nom |
# |
Équipe |
PJ |
Manche Lancé |
Strike Out |
Strike Out / Manche Lancé |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Depatie | 56 | Capitaines | 14 | 91 | 62 | 0.681 | |
2 | Ghyslain Brion | 0 | Braves | 13 | 67 | 41 | 0.612 | |
3 | Serge Charlebois | 13 | Santa Bananas | 5 | 18 | 9 | 0.500 | |
4 | Sébastien Quirion | 10 | Santa Bananas | 10 | 53 | 26 | 0.491 | |
5 | Vincent Girard | 71 | Green Sox | 13 | 47 | 22 | 0.468 | |
6 | Marc Blain | 2 | Braves | 4 | 22 | 7 | 0.318 | |
7 | Charles Levesque | 27 | Wolfpack | 8 | 47 | 14 | 0.298 | |
8 | Regent Bertrand | 0 | Diamondbacks | 5 | 34 | 10 | 0.294 | |
9 | Frédéric Sagala | 15 | Diamondbacks | 4 | 11 | 3 | 0.273 | |
10 | Jean-Philippe Hébert | 5 | Diamondbacks | 11 | 60 | 14 | 0.233 | |
11 | Tristan Beaudin | 25 | Wolfpack | 7 | 37 | 6 | 0.162 | |
12 | Richard DeVilliers | 22 | Green Sox | 6 | 31 | 5 | 0.161 | |
13 | Lucas Ste-Marie | 13 | Green Sox | 5 | 17 | 2 | 0.118 | |
14 | Benoit Riopel | 72 | Santa Bananas | 4 | 12 | 1 | 0.083 |
Date |
Heure |
Parc |
Visiteur |
Résultats |
Receveur |
|
---|---|---|---|---|---|---|
mardi 10 mai | 21h | Champfleury | Santa Bananas | 7 | 18 | Braves |
jeudi 12 mai | 19h | Madeleine | Green Sox | 7 | 9 | Diamondbacks |
mardi 17 mai | 19h | Saint-Ernest | Diamondbacks | 8 | 6 | Wolfpack |
jeudi 19 mai | 19h | Madeleine | Braves | 15 | 0 | Capitaines |
jeudi 19 mai | 21h | Madeleine | Green Sox | 15 | 4 | Santa Bananas |
mardi 24 mai | 19h | Saint-Ernest | Capitaines | 9 | 10 | Diamondbacks |
mardi 24 mai | 21h | Champfleury | Wolfpack | 15 | 6 | Santa Bananas |
jeudi 26 mai | 21h | Madeleine | Braves | 9 | 12 | Green Sox |
mardi 31 mai | 19h | Laval-Ouest #1 | Wolfpack | 8 | 9 | Braves |
mardi 31 mai | 21h | Champfleury | Santa Bananas | 10 | 5 | Diamondbacks |
jeudi 2 juin | 21h | Madeleine | Green Sox | 10 | 2 | Capitaines |
mercredi 8 juin | 21h | Des Saules | Wolfpack | 14 | 4 | Green Sox |
mardi 14 juin | 19h | Des Saules | Wolfpack | 12 | 11 | Capitaines |
mardi 14 juin | 21h | Champfleury | Braves | 15 | 7 | Santa Bananas |
mardi 21 juin | 21h | Champfleury | Diamondbacks | 12 | 8 | Wolfpack |
mardi 28 juin | 21h | Champfleury | Santa Bananas | 8 | 13 | Wolfpack |
jeudi 30 juin | 19h | Madeleine | Diamondbacks | 2 | 0 | Capitaines |
jeudi 30 juin | 21h | Madeleine | Green Sox | 8 | 13 | Braves |
mardi 5 juillet | 21h | Champfleury | Santa Bananas | 10 | 12 | Diamondbacks |
jeudi 7 juillet | 19h | Madeleine | Braves | 5 | 7 | Wolfpack |
jeudi 7 juillet | 21h | Madeleine | Capitaines | 0 | 3 | Green Sox |
mardi 12 juillet | 21h | Champfleury | Santa Bananas | 3 | 19 | Capitaines |
mercredi 13 juillet | 21h | Des Saules | Wolfpack | 9 | 7 | Green Sox |
jeudi 14 juillet | 19h | Madeleine | Braves | 5 | 2 | Diamondbacks |
mardi 19 juillet | 19h | Des Saules | Capitaines | 6 | 6 | Wolfpack |
mardi 19 juillet | 21h | Champfleury | Braves | 8 | 8 | Santa Bananas |
jeudi 21 juillet | 19h | Madeleine | Green Sox | 6 | 12 | Diamondbacks |
mardi 26 juillet – (R) | 21h | Champfleury | Capitaines | 17 | 1 | Wolfpack |
jeudi 28 juillet – (R) | 19h | Madeleine | Diamondbacks | 1 | 2 | Braves |
jeudi 28 juillet – (R) | 21h | Madeleine | Santa Bananas | 8 | 19 | Green Sox |
mardi 2 août – (R) | 21h | Champfleury | Capitaines | 3 | 7 | Santa Bananas |
jeudi 4 août – (R) | 19h | Madeleine | Diamondbacks | 7 | 3 | Green Sox |
mardi 9 août | 21h | Champfleury | Diamondbacks | 6 | 4 | Wolfpack |
jeudi 11 août | 19h | Père-Vimont | Braves | 16 | 1 | Capitaines |
jeudi 11 août – (R) | 21h | Père-Vimont | Capitaines | 0 | 15 | Braves |
jeudi 11 août | 21h | Madeleine | Green Sox | 7 | 0 | Santa Bananas |
mardi 16 août | 21h | Champfleury | Wolfpack | 7 | 2 | Santa Bananas |
jeudi 18 août | 19h | Madeleine | Capitaines | 11 | 8 | Diamondbacks |
jeudi 18 août | 21h | Madeleine | Green Sox | 11 | 12 | Braves |
mardi 23 août | 19h | Des Saules | Wolfpack | 4 | 5 | Braves |
mardi 23 août | 21h | Des Saules | Santa Bananas | 9 | 12 | Diamondbacks |
jeudi 25 août | 21h | Madeleine | Green Sox | 11 | 9 | Capitaines |
jeudi 1 septembre | 19h | Madeleine | Diamondbacks | 14 | 7 | Braves |
jeudi 1 septembre | 21h | Madeleine | Capitaines | 6 | 2 | Santa Bananas |
mardi 6 septembre – (R) | 21h | Champfleury | Wolfpack | 12 | 8 | Green Sox |
Séries
Rang |
Nom |
# |
Équipe |
PJ |
AB |
CS |
1B |
2B |
3B |
HR |
PP |
PM |
BB |
BS |
Out |
SO |
3PE |
Opt |
BV |
MOY |
MOYB |
MOYP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frédéric Lauzon Martel | 15 | Capitaines | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
2 | Nicolas Desrosiers | 67 | Green Sox | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | 0.750 | 1.125 | |
3 | Éric Bernier | 8 | Braves | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.833 | 1.000 | |
4 | Vincent Girard | 71 | Green Sox | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.714 | 1.000 | |
5 | Mathieu Demers | 11 | Wolfpack | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.700 | 0.750 | 0.700 | |
6 | Ghyslain Brion | 0 | Braves | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | |
7 | David-Oliver Goulet | 11 | Diamondbacks | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
8 | Pierre-Olivier Dionne | 17 | Diamondbacks | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
9 | Miguel Ruspir | 0 | Braves | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | |
10 | Felix King | 66 | Wolfpack | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | 0.667 | 0.900 | |
11 | Arnaud Hennset | 69 | Wolfpack | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.571 | 0.625 | 0.714 | |
12 | Max-Olivier Audet | 14 | Wolfpack | 3 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | |
13 | Mario junior Bouchard | 23 | Capitaines | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
14 | Jean Gilles | 99 | Capitaines | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | |
15 | Mateusz Piscoran | 55 | Green Sox | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.571 | 0.667 | |
16 | Benoit Riopel | 72 | Santa Bananas | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
17 | Pierre Julien | 0 | Santa Bananas | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
18 | Denis Larochelle | 22 | Santa Bananas | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
19 | André Bilodeau | 10 | Wolfpack | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.545 | 0.600 | |
20 | Hugo Lussier-Fortin | 15 | Wolfpack | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | |
21 | Patrick Blanchard | 27 | Green Sox | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
22 | Jérôme Gonthier | 2 | Diamondbacks | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
23 | David Desrosiers | 49 | Green Sox | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.714 | |
24 | Tristan Beaudin | 25 | Wolfpack | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.857 | |
25 | Luc Martel | 55 | Capitaines | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |
26 | Charles Levesque | 27 | Wolfpack | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | |
27 | Sim Guillemette | 29 | Wolfpack | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.417 | 0.400 | |
28 | Phillipe Lavoie | 49 | Braves | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |
29 | Steven Dacosta | 0 | Braves | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |
30 | Pierre Bernier | 33 | Braves | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 1.000 | |
31 | François Sarra-Bournet | 45 | Braves | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | |
