Archives 2022

Saison

Moyenne au bâton

Rang
Équipe
Nom
MOY
1 Braves Éric Bernier 0.857
2 Braves Sevy Tremblay 0.683
3 Wolfpack Arnaud Hennset 0.667
4 Wolfpack Tristan Beaudin 0.644
5 Diamondbacks Marc-André Robitaille 0.611
6 Braves François Sarra-Bournet 0.600
7 Wolfpack Shady Melki 0.567
8 Braves Serge Nolet-Plante 0.561
9 Green Sox Yannick Beauchemin 0.556
10 Wolfpack Felix King 0.553
11 Diamondbacks Frédéric Sagala 0.545
12 Green Sox David Desrosiers 0.543
13 Diamondbacks Jean-Christophe Bertrand 0.536
- Wolfpack Sim Guillemette 0.536
15 Wolfpack Charles Levesque 0.531
16 Capitaines Frédéric Lauzon Martel 0.524
17 Wolfpack Max-Olivier Audet 0.512
18 Braves Pierre Bernier 0.511
19 Green Sox Maxime Cyr 0.500
- Diamondbacks Pierre-Olivier Dionne 0.500
21 Braves Marc Blain 0.490
22 Santa Bananas Justin Ross 0.489
- Green Sox Vincent Girard 0.489
- Diamondbacks Jean-Philippe Hébert 0.489
25 Santa Bananas Marco Santori 0.486
- Diamondbacks Nicolas Simard 0.486
27 Green Sox Mateusz Piscoran 0.464
28 Green Sox Lucas Ste-Marie 0.462
29 Braves Ghyslain Brion 0.460
30 Braves Steven Dacosta 0.457
31 Capitaines Pascal Depatie 0.455
32 Diamondbacks Kevin Bertrand 0.450
33 Wolfpack Mathieu Demers 0.442
34 Santa Bananas Simon Tremblay 0.435
35 Capitaines Vincent Rodrigue 0.426
36 Green Sox Benoît Chartrand 0.425
37 Green Sox Patrick Blanchard 0.423
38 Diamondbacks Philippe Voyer 0.417
39 Wolfpack Chrystian Levesque 0.404
40 Santa Bananas Yanick Wolfe 0.400
- Santa Bananas Serge Charlebois 0.400
42 Capitaines Mario junior Bouchard 0.395
43 Santa Bananas Stéphane Turgeon 0.394
44 Capitaines Luis Ortega 0.389
45 Wolfpack Vincent Guillemette 0.381
46 Capitaines Marc Vaillancourt 0.375
47 Capitaines Mathieu Magny 0.371
48 Green Sox Nicolas Desrosiers 0.366
49 Santa Bananas Denis Larochelle 0.364
50 Diamondbacks David-Oliver Goulet 0.361
51 Santa Bananas Pierre Tessier 0.357
52 Braves Olivier Garneau 0.355
53 Capitaines Mathieu Belley 0.350
54 Green Sox Xavier Frédérick 0.342
55 Santa Bananas Benoit Riopel 0.333
56 Braves Benoît Genest 0.323
57 Santa Bananas Alex Héroux 0.317
58 Wolfpack André Bilodeau 0.302
59 Braves Phillipe Lavoie 0.290
60 Green Sox Richard DeVilliers 0.280
61 Diamondbacks Samuel Blais-Mercier 0.279
62 Wolfpack Jean-Samuel Coderre 0.273
63 Santa Bananas Sébastien Quirion 0.270
- Capitaines Luc Martel 0.270
65 Diamondbacks Jérôme Gonthier 0.200
66 Capitaines Benoît Philippe 0.192

Home Run

Rang
Équipe
Nom
HR
1 Braves Éric Bernier 2
- Braves Pierre Bernier 2
- Diamondbacks Jean-Philippe Hébert 2
4 Braves Sevy Tremblay 1
- Green Sox Vincent Girard 1
- Capitaines Frédéric Lauzon Martel 1
7 Santa Bananas Stéphane Turgeon 0
- Santa Bananas Sébastien Quirion 0
- Santa Bananas Benoit Riopel 0
- Santa Bananas Pierre Tessier 0
- Santa Bananas Alex Héroux 0
- Santa Bananas Simon Tremblay 0
- Santa Bananas Marco Santori 0
- Santa Bananas Yanick Wolfe 0
- Santa Bananas Justin Ross 0
- Braves Olivier Garneau 0
- Braves Phillipe Lavoie 0
- Braves Steven Dacosta 0
- Braves Serge Nolet-Plante 0
- Braves François Sarra-Bournet 0
- Braves Ghyslain Brion 0
- Braves Benoît Genest 0
- Braves Marc Blain 0
- Green Sox Patrick Blanchard 0
- Green Sox Xavier Frédérick 0
- Green Sox Maxime Cyr 0
- Green Sox Benoît Chartrand 0
- Green Sox Yannick Beauchemin 0
- Green Sox Richard DeVilliers 0
- Green Sox Lucas Ste-Marie 0
- Green Sox Mateusz Piscoran 0
- Green Sox David Desrosiers 0
- Green Sox Nicolas Desrosiers 0
- Diamondbacks Nicolas Simard 0
- Diamondbacks Kevin Bertrand 0
- Diamondbacks Jérôme Gonthier 0
- Diamondbacks Frédéric Sagala 0
- Diamondbacks Jean-Christophe Bertrand 0
- Diamondbacks David-Oliver Goulet 0
- Diamondbacks Pierre-Olivier Dionne 0
- Diamondbacks Samuel Blais-Mercier 0
- Diamondbacks Marc-André Robitaille 0
- Diamondbacks Philippe Voyer 0
- Wolfpack Arnaud Hennset 0
- Wolfpack Jean-Samuel Coderre 0
- Wolfpack Mathieu Demers 0
- Wolfpack Sim Guillemette 0
- Wolfpack Max-Olivier Audet 0
- Wolfpack Chrystian Levesque 0
- Wolfpack Felix King 0
- Wolfpack Charles Levesque 0
- Wolfpack Tristan Beaudin 0
- Capitaines Pascal Depatie 0
- Capitaines Mathieu Belley 0
- Capitaines Vincent Rodrigue 0
- Capitaines Luc Martel 0
- Capitaines Benoît Philippe 0
- Capitaines Mario junior Bouchard 0
- Capitaines Marc Vaillancourt 0
- Capitaines Luis Ortega 0
- Capitaines Mathieu Magny 0
- Wolfpack Shady Melki 0
- Wolfpack André Bilodeau 0
- Santa Bananas Denis Larochelle 0
- Wolfpack Vincent Guillemette 0
- Santa Bananas Serge Charlebois 0

Points produits

Rang
Équipe
Nom
PP
1 Braves Pierre Bernier 26
2 Braves Éric Bernier 25
- Wolfpack Tristan Beaudin 25
4 Green Sox Vincent Girard 19
5 Braves Sevy Tremblay 17
- Diamondbacks Jean-Philippe Hébert 17
7 Braves Serge Nolet-Plante 16
- Diamondbacks Frédéric Sagala 16
9 Braves Ghyslain Brion 14
- Green Sox Yannick Beauchemin 14
11 Santa Bananas Yanick Wolfe 12
- Green Sox David Desrosiers 12
- Diamondbacks Jean-Christophe Bertrand 12
- Diamondbacks Marc-André Robitaille 12
- Wolfpack Arnaud Hennset 12
16 Green Sox Xavier Frédérick 11
- Green Sox Benoît Chartrand 11
- Diamondbacks Kevin Bertrand 11
- Diamondbacks Pierre-Olivier Dionne 11
- Capitaines Mathieu Magny 11
21 Santa Bananas Simon Tremblay 10
- Braves François Sarra-Bournet 10
- Green Sox Mateusz Piscoran 10
- Wolfpack Max-Olivier Audet 10
- Wolfpack Felix King 10
- Wolfpack Charles Levesque 10
- Capitaines Pascal Depatie 10
28 Santa Bananas Marco Santori 9
- Santa Bananas Justin Ross 9
- Braves Steven Dacosta 9
- Wolfpack Sim Guillemette 9
- Wolfpack Chrystian Levesque 9
- Wolfpack Shady Melki 9
34 Green Sox Richard DeVilliers 8
- Capitaines Luc Martel 8
- Capitaines Frédéric Lauzon Martel 8
37 Santa Bananas Alex Héroux 7
- Green Sox Lucas Ste-Marie 7
- Diamondbacks Nicolas Simard 7
- Wolfpack Mathieu Demers 7
41 Santa Bananas Stéphane Turgeon 6
- Santa Bananas Pierre Tessier 6
- Braves Marc Blain 6
- Green Sox Maxime Cyr 6
- Capitaines Vincent Rodrigue 6
46 Santa Bananas Benoit Riopel 5
- Capitaines Mathieu Belley 5
- Wolfpack André Bilodeau 5
49 Santa Bananas Sébastien Quirion 4
- Braves Olivier Garneau 4
- Braves Phillipe Lavoie 4
- Braves Benoît Genest 4
- Green Sox Patrick Blanchard 4
- Green Sox Nicolas Desrosiers 4
- Diamondbacks David-Oliver Goulet 4
- Diamondbacks Philippe Voyer 4
- Capitaines Mario junior Bouchard 4
- Capitaines Luis Ortega 4
- Santa Bananas Serge Charlebois 4
60 Diamondbacks Samuel Blais-Mercier 3
- Capitaines Benoît Philippe 3
62 Wolfpack Jean-Samuel Coderre 2
- Santa Bananas Denis Larochelle 2
- Wolfpack Vincent Guillemette 2
65 Diamondbacks Jérôme Gonthier 1
- Capitaines Marc Vaillancourt 1

Points marqués

Rang
Équipe
Nom
PM
1 Braves Pierre Bernier 25
2 Braves Sevy Tremblay 22
3 Wolfpack Sim Guillemette 21
4 Green Sox Nicolas Desrosiers 20
5 Braves Marc Blain 19
6 Braves Éric Bernier 18
7 Santa Bananas Justin Ross 17
8 Green Sox David Desrosiers 16
9 Braves Ghyslain Brion 15
- Green Sox Yannick Beauchemin 15
- Green Sox Vincent Girard 15
- Wolfpack Max-Olivier Audet 15
- Wolfpack Felix King 15
14 Braves François Sarra-Bournet 14
- Diamondbacks Frédéric Sagala 14
- Diamondbacks Marc-André Robitaille 14
17 Santa Bananas Marco Santori 13
- Diamondbacks Kevin Bertrand 13
- Diamondbacks Samuel Blais-Mercier 13
20 Capitaines Frédéric Lauzon Martel 12
21 Santa Bananas Yanick Wolfe 11
- Braves Serge Nolet-Plante 11
- Diamondbacks Nicolas Simard 11
- Wolfpack Tristan Beaudin 11
25 Green Sox Xavier Frédérick 10
- Green Sox Maxime Cyr 10
- Green Sox Benoît Chartrand 10
- Green Sox Mateusz Piscoran 10
- Diamondbacks David-Oliver Goulet 10
- Diamondbacks Jean-Philippe Hébert 10
- Wolfpack Arnaud Hennset 10
- Wolfpack Mathieu Demers 10
- Capitaines Marc Vaillancourt 10
34 Wolfpack Chrystian Levesque 9
- Capitaines Vincent Rodrigue 9
36 Santa Bananas Sébastien Quirion 8
- Santa Bananas Simon Tremblay 8
- Braves Steven Dacosta 8
- Green Sox Richard DeVilliers 8
- Diamondbacks Pierre-Olivier Dionne 8
41 Capitaines Mathieu Belley 7
- Capitaines Luc Martel 7
- Wolfpack André Bilodeau 7
44 Santa Bananas Pierre Tessier 6
- Santa Bananas Alex Héroux 6
- Braves Benoît Genest 6
- Diamondbacks Jean-Christophe Bertrand 6
- Wolfpack Charles Levesque 6
- Capitaines Pascal Depatie 6
- Capitaines Benoît Philippe 6
- Capitaines Mario junior Bouchard 6
- Capitaines Mathieu Magny 6
- Wolfpack Shady Melki 6
- Santa Bananas Serge Charlebois 6
55 Santa Bananas Stéphane Turgeon 5
- Braves Olivier Garneau 5
- Braves Phillipe Lavoie 5
- Diamondbacks Philippe Voyer 5
59 Santa Bananas Benoit Riopel 4
- Green Sox Lucas Ste-Marie 4
- Diamondbacks Jérôme Gonthier 4
- Wolfpack Jean-Samuel Coderre 4
- Santa Bananas Denis Larochelle 4
64 Green Sox Patrick Blanchard 3
65 Capitaines Luis Ortega 2
- Wolfpack Vincent Guillemette 2

Buts volés

Rang
Équipe
Nom
BV
1 Santa Bananas Justin Ross 24
2 Green Sox Nicolas Desrosiers 17
3 Braves François Sarra-Bournet 13
- Green Sox Yannick Beauchemin 13
- Wolfpack Sim Guillemette 13
6 Santa Bananas Sébastien Quirion 10
- Santa Bananas Marco Santori 10
- Wolfpack Max-Olivier Audet 10
- Wolfpack Felix King 10
10 Santa Bananas Stéphane Turgeon 8
- Santa Bananas Pierre Tessier 8
- Santa Bananas Yanick Wolfe 8
- Braves Pierre Bernier 8
- Wolfpack André Bilodeau 8
15 Braves Steven Dacosta 7
- Braves Ghyslain Brion 7
- Braves Marc Blain 7
- Diamondbacks Frédéric Sagala 7
- Wolfpack Mathieu Demers 7
- Capitaines Marc Vaillancourt 7
21 Santa Bananas Simon Tremblay 6
- Green Sox Lucas Ste-Marie 6
- Green Sox David Desrosiers 6
- Diamondbacks Marc-André Robitaille 6
- Capitaines Vincent Rodrigue 6
26 Braves Éric Bernier 5
- Green Sox Patrick Blanchard 5
- Green Sox Mateusz Piscoran 5
- Diamondbacks Nicolas Simard 5
- Diamondbacks Kevin Bertrand 5
- Diamondbacks Jean-Christophe Bertrand 5
- Diamondbacks Samuel Blais-Mercier 5
- Wolfpack Chrystian Levesque 5
- Capitaines Pascal Depatie 5
- Capitaines Frédéric Lauzon Martel 5
36 Braves Phillipe Lavoie 4
- Green Sox Xavier Frédérick 4
- Green Sox Maxime Cyr 4
- Green Sox Vincent Girard 4
- Diamondbacks David-Oliver Goulet 4
- Diamondbacks Pierre-Olivier Dionne 4
- Santa Bananas Denis Larochelle 4
43 Santa Bananas Alex Héroux 3
- Braves Serge Nolet-Plante 3
- Braves Sevy Tremblay 3
- Green Sox Richard DeVilliers 3
- Diamondbacks Philippe Voyer 3
- Capitaines Mathieu Belley 3
- Capitaines Benoît Philippe 3
- Capitaines Luis Ortega 3
- Capitaines Mathieu Magny 3
- Santa Bananas Serge Charlebois 3
53 Green Sox Benoît Chartrand 2
- Diamondbacks Jérôme Gonthier 2
- Diamondbacks Jean-Philippe Hébert 2
- Wolfpack Tristan Beaudin 2
- Capitaines Luc Martel 2
- Capitaines Mario junior Bouchard 2
- Wolfpack Shady Melki 2
60 Santa Bananas Benoit Riopel 1
- Braves Benoît Genest 1
- Wolfpack Arnaud Hennset 1
- Wolfpack Jean-Samuel Coderre 1
- Wolfpack Charles Levesque 1
65 Braves Olivier Garneau 0
- Wolfpack Vincent Guillemette 0
Rang
Équipe
PJ
Pts
V
D
N
PM
PA
Diff
1 15 23 11 3 1 154 90 +64
2 15 22 11 4 0 120 97 +23
3 15 17 8 6 1 126 114 +12
4 15 14 7 8 0 131 120 +11
5 15 9 4 10 1 94 121 -27
6 15 5 2 12 1 91 174 -83
Rang
Nom
#
Équipe
PJ
AB
CS
1B
2B
3B
HR
PP
PM
BB
BS
Out
SO
3PE
Opt
BV
MOY
MOYB
MOYP
1 Éric Bernier 8 Braves 10 35 30 16 10 2 2 25 18 2 0 4 0 0 1 5 0.857 0.865 1.429
2 Sevy Tremblay 0 Braves 12 41 28 19 7 1 1 17 22 5 0 10 2 0 1 3 0.683 0.717 0.976
3 Arnaud Hennset 69 Wolfpack 10 36 24 14 6 4 0 12 10 1 0 12 0 0 0 1 0.667 0.676 1.056
4 Tristan Beaudin 25 Wolfpack 12 45 29 17 9 3 0 25 11 1 2 12 2 0 2 2 0.644 0.625 0.978
5 Marc-André Robitaille 7 Diamondbacks 11 36 22 20 2 0 0 12 14 4 0 7 4 0 3 6 0.611 0.650 0.667
6 François Sarra-Bournet 45 Braves 14 50 30 28 2 0 0 10 14 6 2 17 1 0 2 13 0.600 0.621 0.640
7 Shady Melki 99 Wolfpack 10 30 17 17 0 0 0 9 6 1 0 7 4 0 2 2 0.567 0.581 0.567
8 Serge Nolet-Plante 01 Braves 13 41 23 17 6 0 0 16 11 6 0 13 3 0 2 3 0.561 0.617 0.707
9 Yannick Beauchemin 9 Green Sox 14 45 25 18 6 1 0 14 15 6 0 11 5 0 4 13 0.556 0.608 0.733
10 Felix King 66 Wolfpack 15 47 26 19 5 2 0 10 15 4 2 17 2 0 2 10 0.553 0.566 0.745
11 Frédéric Sagala 15 Diamondbacks 14 44 24 18 6 0 0 16 14 6 2 20 0 0 0 7 0.545 0.577 0.682
12 David Desrosiers 49 Green Sox 14 46 25 18 7 0 0 12 16 5 0 17 1 0 3 6 0.543 0.588 0.696
13 Jean-Christophe Bertrand 6 Diamondbacks 9 28 15 13 2 0 0 12 6 0 1 9 1 0 3 5 0.536 0.517 0.607
14 Sim Guillemette 29 Wolfpack 14 56 30 26 4 0 0 9 21 3 0 20 3 0 3 13 0.536 0.559 0.607
15 Charles Levesque 27 Wolfpack 10 32 17 16 1 0 0 10 6 3 0 13 2 0 0 1 0.531 0.571 0.563
16 Frédéric Lauzon Martel 15 Capitaines 14 42 22 17 4 0 1 8 12 5 1 18 0 0 2 5 0.524 0.563 0.690
17 Max-Olivier Audet 14 Wolfpack 11 43 22 19 1 2 0 10 15 1 1 18 2 0 1 10 0.512 0.511 0.628
18 Pierre Bernier 33 Braves 14 47 24 11 9 2 2 26 25 9 2 20 3 0 0 8 0.511 0.569 0.915
19 Maxime Cyr 44 Green Sox 13 36 18 15 3 0 0 6 10 6 0 13 5 0 0 4 0.500 0.571 0.583
20 Pierre-Olivier Dionne 17 Diamondbacks 9 30 15 11 3 1 0 11 8 2 0 12 1 0 2 4 0.500 0.531 0.667
21 Marc Blain 2 Braves 14 51 25 19 5 1 0 6 19 6 1 22 2 0 2 7 0.490 0.534 0.627
22 Justin Ross 5 Santa Bananas 14 45 22 19 3 0 0 9 17 10 0 19 2 0 2 24 0.489 0.582 0.556
23 Vincent Girard 71 Green Sox 15 45 22 15 3 3 1 19 15 7 1 14 4 0 5 4 0.489 0.547 0.756
24 Jean-Philippe Hébert 5 Diamondbacks 15 47 23 14 7 0 2 17 10 7 2 20 2 0 2 2 0.489 0.536 0.766
25 Marco Santori 97 Santa Bananas 12 35 17 14 3 0 0 9 13 9 2 17 1 0 0 10 0.486 0.565 0.571
26 Nicolas Simard 91 Diamondbacks 12 37 18 15 3 0 0 7 11 2 0 14 2 0 3 5 0.486 0.513 0.568
27 Mateusz Piscoran 55 Green Sox 9 28 13 9 3 1 0 10 10 2 2 14 1 0 0 5 0.464 0.469 0.643
28 Lucas Ste-Marie 13 Green Sox 8 26 12 8 3 1 0 7 4 1 1 12 2 0 0 6 0.462 0.464 0.654
29 Ghyslain Brion 0 Braves 14 50 23 19 2 2 0 14 15 3 1 23 2 0 2 7 0.460 0.481 0.580
30 Steven Dacosta 0 Braves 14 46 21 19 1 1 0 9 8 1 1 17 6 0 2 7 0.457 0.458 0.522
31 Pascal Depatie 56 Capitaines 15 44 20 15 5 0 0 10 6 6 0 23 1 0 0 5 0.455 0.520 0.568
32 Kevin Bertrand 13 Diamondbacks 13 40 18 15 3 0 0 11 13 7 0 14 5 0 3 5 0.450 0.532 0.525
33 Mathieu Demers 11 Wolfpack 13 43 19 15 4 0 0 7 10 4 0 13 6 0 5 7 0.442 0.489 0.535
34 Simon Tremblay 91 Santa Bananas 14 46 20 14 6 0 0 10 8 6 0 21 2 0 3 6 0.435 0.500 0.565
35 Vincent Rodrigue 13 Capitaines 14 47 20 17 3 0 0 6 9 2 1 20 3 0 4 6 0.426 0.440 0.489
36 Benoît Chartrand 5 Green Sox 15 40 17 13 4 0 0 11 10 7 2 18 3 0 2 2 0.425 0.490 0.525
37 Patrick Blanchard 27 Green Sox 9 26 11 10 1 0 0 4 3 5 0 10 3 0 2 5 0.423 0.516 0.462
38 Philippe Voyer 14 Diamondbacks 11 36 15 14 1 0 0 4 5 2 0 10 5 0 6 3 0.417 0.447 0.444
39 Chrystian Levesque 6 Wolfpack 14 47 19 18 1 0 0 9 9 4 1 21 2 0 5 5 0.404 0.442 0.426
40 Yanick Wolfe 4 Santa Bananas 14 45 18 15 3 0 0 12 11 7 1 24 2 0 1 8 0.400 0.472 0.467
41 Serge Charlebois 13 Santa Bananas 7 25 10 7 3 0 0 4 6 0 0 12 1 0 2 3 0.400 0.400 0.520
42 Mario junior Bouchard 23 Capitaines 12 38 15 12 3 0 0 4 6 5 1 20 2 0 1 2 0.395 0.455 0.474
43 Stéphane Turgeon 17 Santa Bananas 13 33 13 13 0 0 0 6 5 4 1 11 1 0 8 8 0.394 0.447 0.394
44 Luis Ortega 7 Capitaines 6 18 7 7 0 0 0 4 2 3 0 8 3 0 0 3 0.389 0.476 0.389
45 Vincent Guillemette 5 Wolfpack 7 21 8 7 0 1 0 2 2 2 0 5 7 0 1 0 0.381 0.435 0.476
46 Marc Vaillancourt 66 Capitaines 12 40 15 15 0 0 0 1 10 2 0 18 3 0 4 7 0.375 0.405 0.375
47 Mathieu Magny 99 Capitaines 12 35 13 8 3 2 0 11 6 5 0 13 6 0 3 3 0.371 0.450 0.571
48 Nicolas Desrosiers 67 Green Sox 13 41 15 6 6 3 0 4 20 6 0 19 1 0 6 17 0.366 0.447 0.659
49 Denis Larochelle 22 Santa Bananas 8 22 8 8 0 0 0 2 4 4 0 12 1 0 1 4 0.364 0.462 0.364
50 David-Oliver Goulet 11 Diamondbacks 12 36 13 10 3 0 0 4 10 4 1 17 5 0 1 4 0.361 0.415 0.444
51 Pierre Tessier 23 Santa Bananas 12 42 15 13 1 1 0 6 6 3 0 20 3 0 4 8 0.357 0.400 0.429
52 Olivier Garneau 50 Braves 10 31 11 10 1 0 0 4 5 2 0 15 4 0 1 0 0.355 0.394 0.387
53 Mathieu Belley 25 Capitaines 13 40 14 14 0 0 0 5 7 1 0 15 6 0 5 3 0.350 0.366 0.350
54 Xavier Frédérick 80 Green Sox 13 38 13 7 5 1 0 11 10 2 0 17 5 0 3 4 0.342 0.375 0.526
55 Benoit Riopel 72 Santa Bananas 13 42 14 14 0 0 0 5 4 4 1 24 3 0 1 1 0.333 0.383 0.333
56 Benoît Genest 0 Braves 9 31 10 9 1 0 0 4 6 1 0 18 0 0 3 1 0.323 0.344 0.355
57 Alex Héroux 33 Santa Bananas 13 41 13 12 1 0 0 7 6 5 1 24 3 0 1 3 0.317 0.383 0.341
58 André Bilodeau 10 Wolfpack 14 43 13 12 1 0 0 5 7 5 0 24 5 0 1 8 0.302 0.375 0.326
59 Phillipe Lavoie 49 Braves 10 31 9 9 0 0 0 4 5 2 0 15 6 0 1 4 0.290 0.333 0.290
60 Richard DeVilliers 22 Green Sox 8 25 7 4 3 0 0 8 8 5 0 15 3 0 0 3 0.280 0.400 0.400
61 Samuel Blais-Mercier 9 Diamondbacks 14 43 12 9 3 0 0 3 13 6 0 28 1 0 2 5 0.279 0.367 0.349
62 Jean-Samuel Coderre 9 Wolfpack 8 22 6 6 0 0 0 2 4 3 0 7 6 0 3 1 0.273 0.360 0.273
63 Sébastien Quirion 10 Santa Bananas 12 37 10 7 3 0 0 4 8 3 0 24 1 0 2 10 0.270 0.325 0.351
64 Luc Martel 55 Capitaines 14 37 10 8 1 1 0 8 7 8 0 24 1 0 2 2 0.270 0.400 0.351
65 Jérôme Gonthier 2 Diamondbacks 11 30 6 6 0 0 0 1 4 7 0 16 8 0 0 2 0.200 0.351 0.200
66 Benoît Philippe 9 Capitaines 10 26 5 5 0 0 0 3 6 3 0 13 5 0 3 3 0.192 0.276 0.192

Lanceurs

Rang
Nom
#
Équipe
PJ
Manche Lancé
Strike Out
Strike Out / Manche Lancé
1 Pascal Depatie 56 Capitaines 14 91 62 0.681
2 Ghyslain Brion 0 Braves 13 67 41 0.612
3 Serge Charlebois 13 Santa Bananas 5 18 9 0.500
4 Sébastien Quirion 10 Santa Bananas 10 53 26 0.491
5 Vincent Girard 71 Green Sox 13 47 22 0.468
6 Marc Blain 2 Braves 4 22 7 0.318
7 Charles Levesque 27 Wolfpack 8 47 14 0.298
8 Regent Bertrand 0 Diamondbacks 5 34 10 0.294
9 Frédéric Sagala 15 Diamondbacks 4 11 3 0.273
10 Jean-Philippe Hébert 5 Diamondbacks 11 60 14 0.233
11 Tristan Beaudin 25 Wolfpack 7 37 6 0.162
12 Richard DeVilliers 22 Green Sox 6 31 5 0.161
13 Lucas Ste-Marie 13 Green Sox 5 17 2 0.118
14 Benoit Riopel 72 Santa Bananas 4 12 1 0.083
Date
Heure
Parc
Visiteur
Résultats
Receveur
mardi 10 mai 21h Champfleury Santa Bananas 7 18 Braves
jeudi 12 mai 19h Madeleine Green Sox 7 9 Diamondbacks
mardi 17 mai 19h Saint-Ernest Diamondbacks 8 6 Wolfpack
jeudi 19 mai 19h Madeleine Braves 15 0 Capitaines
jeudi 19 mai 21h Madeleine Green Sox 15 4 Santa Bananas
mardi 24 mai 19h Saint-Ernest Capitaines 9 10 Diamondbacks
mardi 24 mai 21h Champfleury Wolfpack 15 6 Santa Bananas
jeudi 26 mai 21h Madeleine Braves 9 12 Green Sox
mardi 31 mai 19h Laval-Ouest #1 Wolfpack 8 9 Braves
mardi 31 mai 21h Champfleury Santa Bananas 10 5 Diamondbacks
jeudi 2 juin 21h Madeleine Green Sox 10 2 Capitaines
mercredi 8 juin 21h Des Saules Wolfpack 14 4 Green Sox
mardi 14 juin 19h Des Saules Wolfpack 12 11 Capitaines
mardi 14 juin 21h Champfleury Braves 15 7 Santa Bananas
mardi 21 juin 21h Champfleury Diamondbacks 12 8 Wolfpack
mardi 28 juin 21h Champfleury Santa Bananas 8 13 Wolfpack
jeudi 30 juin 19h Madeleine Diamondbacks 2 0 Capitaines
jeudi 30 juin 21h Madeleine Green Sox 8 13 Braves
mardi 5 juillet 21h Champfleury Santa Bananas 10 12 Diamondbacks
jeudi 7 juillet 19h Madeleine Braves 5 7 Wolfpack
jeudi 7 juillet 21h Madeleine Capitaines 0 3 Green Sox
mardi 12 juillet 21h Champfleury Santa Bananas 3 19 Capitaines
mercredi 13 juillet 21h Des Saules Wolfpack 9 7 Green Sox
jeudi 14 juillet 19h Madeleine Braves 5 2 Diamondbacks
mardi 19 juillet 19h Des Saules Capitaines 6 6 Wolfpack
mardi 19 juillet 21h Champfleury Braves 8 8 Santa Bananas
jeudi 21 juillet 19h Madeleine Green Sox 6 12 Diamondbacks
mardi 26 juillet – (R) 21h Champfleury Capitaines 17 1 Wolfpack
jeudi 28 juillet – (R) 19h Madeleine Diamondbacks 1 2 Braves
jeudi 28 juillet – (R) 21h Madeleine Santa Bananas 8 19 Green Sox
mardi 2 août – (R) 21h Champfleury Capitaines 3 7 Santa Bananas
jeudi 4 août – (R) 19h Madeleine Diamondbacks 7 3 Green Sox
mardi 9 août 21h Champfleury Diamondbacks 6 4 Wolfpack
jeudi 11 août 19h Père-Vimont Braves 16 1 Capitaines
jeudi 11 août – (R) 21h Père-Vimont Capitaines 0 15 Braves
jeudi 11 août 21h Madeleine Green Sox 7 0 Santa Bananas
mardi 16 août 21h Champfleury Wolfpack 7 2 Santa Bananas
jeudi 18 août 19h Madeleine Capitaines 11 8 Diamondbacks
jeudi 18 août 21h Madeleine Green Sox 11 12 Braves
mardi 23 août 19h Des Saules Wolfpack 4 5 Braves
mardi 23 août 21h Des Saules Santa Bananas 9 12 Diamondbacks
jeudi 25 août 21h Madeleine Green Sox 11 9 Capitaines
jeudi 1 septembre 19h Madeleine Diamondbacks 14 7 Braves
jeudi 1 septembre 21h Madeleine Capitaines 6 2 Santa Bananas
mardi 6 septembre – (R) 21h Champfleury Wolfpack 12 8 Green Sox
Horaire des Séries

Séries

Rang
Nom
#
Équipe
PJ
AB
CS
1B
2B
3B
HR
PP
PM
BB
BS
Out
SO
3PE
Opt
BV
MOY
MOYB
MOYP
1 Frédéric Lauzon Martel 15 Capitaines 1 3 3 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
2 Nicolas Desrosiers 67 Green Sox 2 8 6 4 1 1 0 1 4 0 0 1 0 0 1 2 0.750 0.750 1.125
3 Éric Bernier 8 Braves 2 4 3 2 1 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0.750 0.833 1.000
4 Vincent Girard 71 Green Sox 2 7 5 4 0 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0.714 0.714 1.000
5 Mathieu Demers 11 Wolfpack 3 10 7 7 0 0 0 5 3 2 0 2 0 0 1 0 0.700 0.750 0.700
6 Ghyslain Brion 0 Braves 2 6 4 1 2 1 0 6 2 0 0 2 0 0 0 1 0.667 0.667 1.333
7 David-Oliver Goulet 11 Diamondbacks 1 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
