Rebels

Saison 2023
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Danis | 27 | 13 | 33 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.515 | 0.568 | 0.545 | ||
Michelle Lefebvre | 13 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.059 | 0.200 | 0.059 | ||
Simon Châtelain | 52 | 12 | 31 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.323 | 0.371 | 0.355 | ||
Eric Lefebvre | 7 | 11 | 36 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.528 | 0.528 | 0.694 | ||
Stéphane Chatillon | 2 | 13 | 36 | 26 | 17 | 8 | 1 | 0 | 13 | 19 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.722 | 0.778 | 1.000 | ||
Jean-Philippe Dubois | 10 | 14 | 42 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 19 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.405 | 0.409 | 0.429 | ||
Benoit Bélanger | 70 | 13 | 37 | 18 | 12 | 5 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.486 | 0.537 | 0.703 | ||
Stéphane Gagnon | 17 | 10 | 27 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.444 | 0.484 | 0.556 | ||
Philippe Bastien | 11 | 13 | 39 | 26 | 17 | 7 | 0 | 2 | 14 | 18 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.682 | 1.000 | ||
Patrick Casavant | 0 | 14 | 47 | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.489 | 0.489 | 0.553 | ||
Anne-Marie Houle | 2 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | ||
Mathieu Coulombe | 9 | 11 | 29 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.379 | 0.419 | 0.483 | ||
Kathy Chaput | 57 | 9 | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.240 | 0.345 | 0.280 | ||
Marc Fafard | 45 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | ||
Gilles Altral | 9 | 5 | 19 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.579 | 0.600 | 0.789 | ||
Patrick Légaré | 77 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.625 | 0.500 | ||
Line Charron | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
Larry Bertrand | 00 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | ||
TOTAL | # | 155 | 451 | 208 | 162 | 40 | 3 | 3 | 104 | 117 | 40 | 4 | 185 | 26 | 0 | 32 | 39 | 0.461 | 0.501 | 0.583 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Chatillon | 2 | 9 | 32 | 13 | 0.406 | ||
Kathy Chaput | 57 | 8 | 36 | 12 | 0.333 | ||
Marc Fafard | 45 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||
Gilles Altral | 9 | 5 | 19 | 9 | 0.474 | ||
TOTAL | # | 23 | 89 | 34 | 0.382 |
Séries 2023
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Châtelain | 52 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | ||
Kathy Chaput | 57 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Emmanuel Danis | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||
Jean-Philippe Dubois | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Stéphane Gagnon | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Benoit Bélanger | 70 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Patrick Casavant | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Eric Lefebvre | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Gilles Altral | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Stéphane Chatillon | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | ||
TOTAL | # | 10 | 32 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.406 | 0.441 | 0.469 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilles Altral | 9 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | ||
Kathy Chaput | 57 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | ||
TOTAL | # | 2 | 6 | 3 | 0.500 |
