Indians
Saison 2021
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Proulx | 93 | 5 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.533 | 0.533 | 0.667 | ||
Richard Montpetit | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Benjamin Fréchette | 34 | 10 | 36 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.513 | 0.556 | ||
Marc Debigaré | 18 | 12 | 40 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.450 | 0.489 | 0.550 | ||
Guillaume Lefebvre | 27 | 10 | 35 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.457 | 0.472 | 0.543 | ||
Guillaume Grégoire | 93 | 10 | 34 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.529 | 0.579 | 0.618 | ||
David Cloutier | 13 | 7 | 24 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.458 | 0.519 | 0.625 | ||
Francis-Olivier Joly | 69 | 12 | 43 | 21 | 13 | 5 | 1 | 2 | 13 | 13 | 5 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.488 | 0.542 | 0.791 | ||
Patrick Ramsay | 72 | 11 | 33 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.432 | 0.364 | ||
Pierre-Luc Benoit | 9 | 12 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.378 | 0.521 | 0.459 | ||
Laurent Cléroux | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Mathieu Chiasson | 6 | 10 | 33 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.514 | 0.606 | ||
Nicolas Debigaré | 28 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | ||
Maxime Diramio | 83 | 6 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | ||
Louis-Philippe Côté | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | ||
Éric Galarneau | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Keaven Larose | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Jean-Guy Kush | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 117 | 378 | 168 | 140 | 20 | 4 | 4 | 79 | 83 | 45 | 3 | 185 | 16 | 0 | 9 | 39 | 0.444 | 0.500 | 0.550 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Lefebvre | 27 | 9 | 56 | 11 | 0.196 | ||
Francis-Olivier Joly | 69 | 2 | 7 | 1 | 0.143 | ||
Marc Debigaré | 18 | 3 | 17 | 2 | 0.118 | ||
TOTAL | # | 14 | 80 | 14 | 0.175 |
Séries 2021
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Lefebvre | 27 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.833 | 0.800 | ||
Pierre-Luc Benoit | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | ||
Patrick Ramsay | 72 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | ||
Marc Debigaré | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Louis-Philippe Côté | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | ||
Mathieu Chiasson | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | ||
Guillaume Grégoire | 93 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
Maxime Diramio | 83 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.429 | ||
Francis-Olivier Joly | 69 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | ||
David Cloutier | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | ||
TOTAL | # | 17 | 56 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 6 | 0 | 30 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.375 | 0.435 | 0.411 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Lefebvre | 27 | 2 | 11 | 4 | 0.364 | ||
TOTAL | # | 2 | 11 | 4 | 0.364 |