Cubs

Saison 2019
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Blais-Mercier | 9 | 16 | 56 | 27 | 16 | 8 | 2 | 1 | 16 | 15 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.482 | 0.540 | 0.750 | ||
Mathieu Normandeau | 12 | 16 | 62 | 43 | 24 | 8 | 4 | 7 | 40 | 28 | 4 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0.694 | 0.712 | 1.290 | ||
Jean-Philippe Hébert | 5 | 15 | 54 | 35 | 23 | 9 | 3 | 0 | 18 | 26 | 7 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0.648 | 0.689 | 0.926 | ||
Marc-André Robitaille | 7 | 15 | 53 | 29 | 21 | 5 | 2 | 1 | 16 | 16 | 6 | 0 | 13 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0.547 | 0.593 | 0.774 | ||
Maxime Morissette | 21 | 13 | 50 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.540 | 0.549 | 0.620 | ||
Nicolas Simard | 91 | 15 | 54 | 23 | 18 | 4 | 1 | 0 | 14 | 16 | 6 | 0 | 26 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0.426 | 0.483 | 0.537 | ||
Pierre-Olivier Dionne | 17 | 11 | 37 | 17 | 11 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 | 4 | 2 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.459 | 0.488 | 0.757 | ||
Jean-Christophe Bertrand | 6 | 12 | 45 | 25 | 13 | 9 | 2 | 1 | 11 | 16 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.556 | 0.583 | 0.911 | ||
Frédéric Sagala | 15 | 13 | 44 | 33 | 25 | 7 | 1 | 0 | 23 | 18 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.750 | 0.755 | 0.955 | ||
Marc-Olivier Chabot | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.500 | 0.500 | ||
David-Oliver Goulet | 11 | 10 | 33 | 18 | 11 | 3 | 3 | 1 | 15 | 16 | 5 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.545 | 0.590 | 0.909 | ||
Jérôme Gonthier | 2 | 11 | 40 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 13 | 19 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.700 | 0.717 | 0.825 | ||
Pierre-Olivier Lagacé | 2 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.636 | 0.700 | ||
Kevin Bertrand | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | ||
D-Olivier Chabot | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Simon Guillemette | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
Philippe Voyer | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | ||
Patrick Galipeau | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | ||
TOTAL | # | 159 | 567 | 325 | 223 | 69 | 21 | 12 | 198 | 209 | 55 | 5 | 195 | 30 | 0 | 17 | 90 | 0.573 | 0.606 | 0.832 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Normandeau | 12 | 15 | 92 | 33 | 0.359 | ||
Jean-Philippe Hébert | 5 | 5 | 17 | 1 | 0.059 | ||
Frédéric Sagala | 15 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 21 | 111 | 34 | 0.306 |
Séries 2019
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Dionne | 17 | 3 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.636 | 0.667 | 0.818 | ||
Nicolas Simard | 91 | 4 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.571 | 0.786 | ||
Marc-André Robitaille | 7 | 3 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.727 | 0.727 | 1.091 | ||
Maxime Morissette | 21 | 4 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.714 | 0.636 | ||
Frédéric Sagala | 15 | 4 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.615 | 0.917 | ||
Mathieu Normandeau | 12 | 4 | 14 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.786 | 0.786 | 1.357 | ||
Jean-Philippe Hébert | 5 | 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.600 | 0.583 | ||
David-Oliver Goulet | 11 | 4 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.857 | ||
Jérôme Gonthier | 2 | 4 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | ||
Samuel Blais-Mercier | 9 | 3 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.818 | 0.818 | 1.273 | ||
Pierre-Olivier Lagacé | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 38 | 127 | 78 | 56 | 14 | 7 | 1 | 47 | 51 | 8 | 1 | 36 | 11 | 0 | 2 | 24 | 0.614 | 0.632 | 0.858 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe Hébert | 5 | 3 | 9 | 3 | 0.333 | ||
Mathieu Normandeau | 12 | 3 | 12 | 3 | 0.250 | ||
TOTAL | # | 6 | 21 | 6 | 0.286 |
