Statistiques des Séries
Rang | Nom | # | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Bacon Villemaire | 23 | Grands-Moun | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||
Lucien Rousseau | 29 | Grands-Moun | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Marc-André Limoges | 1 | Grands-Moun | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Alexandre Gravel | 80 | Grands-Moun | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | ||
Richard Corbin | 7 | Grands-Moun | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||
Vincent Rousseau | 88 | Grands-Moun | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | ||
Jean-François Joly | 22 | Grands-Moun | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Hilko Appels | 2 | Grands-Moun | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Guillaume Larente | 28 | Grands-Moun | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | ||
Carlos Santibanez | 27 | Brewers | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.444 | 0.500 | 0.444 | ||
Benoit Lebeau | 34 | Brewers | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 0.545 | 0.444 | ||
Kevin Beauchamp | 21 | Brewers | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.357 | 0.417 | ||
Marc-Simon DeBlois | 9 | Brewers | 5 | 15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.667 | 0.706 | 0.933 | ||
Alexandre Locas | 69 | Brewers | 5 | 11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.636 | 0.714 | 0.818 | ||
Vincent LeBer | 17 | Brewers | 5 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.471 | 0.533 | ||
Olivier Beauchamp | 14 | Brewers | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | ||
Christian Vigeant | 22 | Brewers | 5 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.667 | 0.800 | ||
Luc Léveillé | 19 | Brewers | 5 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.471 | 0.500 | 0.529 | ||
Mathieu Frenette | 11 | Brewers | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | ||
Joel Savoie | 98 | Brewers | 5 | 16 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.625 | 0.684 | 0.813 | ||
François Couillard | 4 | Brewers | 5 | 16 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.688 | 0.737 | 0.875 | ||
Marc-André Dubuc | 0 | Orioles | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||
Alexandre Brouillette | 30 | Orioles | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||
Mathieu Cummins | 9 | Orioles | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.750 | ||
Steven Carvalho | 86 | Orioles | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | ||
Vincent Bourgoin Dion | 24 | Orioles | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 2.000 | ||
Steve Dolbec | 91 | Orioles | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Martin Gazaille | 33 | Orioles | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Hubert Leblanc | 5 | Orioles | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | ||
Raphael Mello Poulin | 16 | Orioles | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | ||
Kevin Durocher | 17 | Orioles | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Francois Fafard | 4 | Dodgers | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.556 | 0.625 | ||
Maxime Depatie | 15 | Dodgers | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | ||
Patrick Hamel | 11 | Dodgers | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.667 | 0.600 | ||
Guillaume Joannette | 21 | Dodgers | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | ||
Robby Flaco | 88 | Dodgers | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Christian Champagne | 31 | Dodgers | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.700 | 1.333 | ||
Dominic Leduc | 27 | Dodgers | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | ||
Yannick Leduc | 30 | Dodgers | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.364 | 0.250 | ||
Henok Tekie | 29 | Dodgers | 3 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.545 | 0.545 | 0.727 | ||
Charles Lauzé | 77 | Dodgers | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.818 | 1.250 | ||
Marc-André Gamache | 21 | Rebels | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | ||
Patrick Casavant | 0 | Rebels | 5 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.357 | ||
Mathieu Coulombe | 9 | Rebels | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | ||
Emmanuel Danis | 27 | Rebels | 4 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.455 | 0.500 | 0.455 | ||
Eric Lefebvre | 7 | Rebels | 5 | 16 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.563 | 0.563 | 0.813 | ||
Jean-Philippe Dubois | 10 | Rebels | 5 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.357 | 0.400 | 0.429 | ||
Benjamin Plourde | 12 | Rebels | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | ||
Philippe Bastien | 11 | Rebels | 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | ||
Marc Fafard | 45 | Rebels | 4 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.727 | 0.769 | 0.727 | ||
Stéphane Gagnon | 17 | Rebels | 4 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | ||
Stéphane Chatillon | 2 | Rebels | 5 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.235 | 0.188 | ||
Miguel Giguere | 96 | Mets | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.400 | 0.444 | ||
Max Grosso | 0 | Mets | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | ||
Alexandre Legault | 35 | Mets | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.600 | ||
Patrick Girard | 13 | Mets | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Nicolas Dubreuil | 66 | Mets | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | ||
Maxime Legault | 3 | Mets | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Stéphane Giguère | 8 | Mets | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.727 | 0.875 | ||
Nicolas Leclerc | 23 | Mets | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.273 | 0.273 | 0.364 | ||
Pierre-Luc Chevrefils | 69 | Mets | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | ||
Sylvain Guerin | 5 | Mets | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.273 | 0.333 | 0.455 | ||
Denis Sénécal | 77 | Dodgers | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | ||
Francois Berthiaume | 7 | Dodgers | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.800 | 0.857 | 0.800 | ||
Martin Duchesne | 13 | Mets | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
Patrick Beaupré | 0 | Mets | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | ||
Karl Diaz | 7 | Mets | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | ||
Philippe Bergeron | 0 | Orioles | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Alexandre Lamarche | 69 | Orioles | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | ||
Bobby Gamache | 0 | Rebels | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | ||
Simon Châtelain | 19 | Rebels | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.667 | 0.571 | ||
Francis Gamache | 0 | Rebels | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.889 | ||
Luc Tassart | 33 | Grands-Moun | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||
Makendy Morisseau | 84 | Grands-Moun | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||
Jonathan Hétu | 00 | Grands-Moun | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | ||
Félix Marin | 00 | Grands-Moun | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Éric Bastien | 0 | Grands-Moun | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Nicolas Compere | 0 | Mets | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Guillaume Désiré Sirois | 15 | Brewers | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.556 | 0.556 | 0.556 | ||
Alexandre Béland | 00 | Rebels | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Gilles Altral | 9 | Rebels | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Denis Martel | 22 | Rebels | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | Équipe | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Larente | 28 | Grands-Moun | 2 | 13 | 4 | 0.308 | ||
Joel Savoie | 98 | Brewers | 3 | 21 | 19 | 0.905 | ||
Steven Carvalho | 86 | Orioles | 2 | 13 | 4 | 0.308 | ||
Francois Fafard | 4 | Dodgers | 2 | 12 | 0 | 0.000 | ||
Marc-André Gamache | 21 | Rebels | 2 | 4 | 1 | 0.250 | ||
Stéphane Chatillon | 2 | Rebels | 5 | 26 | 3 | 0.115 | ||
Luc Léveillé | 19 | Brewers | 2 | 11 | 2 | 0.182 | ||
Alexandre Legault | 35 | Mets | 2 | 12 | 3 | 0.250 | ||
Maxime Depatie | 15 | Dodgers | 2 | 9 | 0 | 0.000 |