Horaire Complet

Date Heure Parc Visiteur Résultats Receveur
mardi 9 mai 19h Des Saules Braves 9 20 Capitaines

Braves

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Phillipe Lavoie 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Steven Dacosta 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Olivier Garneau 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
David Roy 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Serge Nolet-Plante 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Marc Blain 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Ghyslain Brion 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Éric Bernier 3 3 2 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.667
Sevy Tremblay 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.500 0.667 0.500
Pierre Bernier 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
François Sarra-Bournet 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Danny Rollin 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Rang Nom 32 16 14 1 1 0 9 9 2 0 12 3 0 1 5 0.500 0.529 0.594

Capitaines

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
J-Lee Janvier 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Martin Harnois 4 4 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Benoît Philippe 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Luc Martel 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Mario junior Bouchard 4 3 3 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Pascal Depatie 5 4 3 1 0 0 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.800 1.000
Frédéric Lauzon Martel 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0.667 0.800 0.667
Maxime Bellerose 3 3 1 2 0 0 5 5 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.667
Jean Gilles 5 4 3 1 0 0 2 4 0 0 1 0 0 0 2 0.800 0.800 1.000
Vincent Rodrigue 5 4 3 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 2 0.800 0.800 1.000
Rang Nom 39 25 20 5 0 0 20 20 6 0 12 2 0 0 5 0.641 0.689 0.769
mardi 9 mai 21h Des Saules Pirates 2C2B 3 7 Wolfpack

Pirates 2C2B

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Julien Grenier 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Dominic Provost 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Olivier Fournier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Anthony Filiatrault 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0.333 0.333 0.333
Ludovic Bourgeois 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Pierre-Olivier Sauvé 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0.500 0.667 1.000
Marc-Antoine LeDenn 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Jean-Nicolas Beaudoin 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Guillaume Beaudin 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Simon Faudel 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Frederic Rochon 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Rang Nom 27 10 9 1 0 0 2 3 5 0 14 3 0 0 5 0.370 0.469 0.407

Wolfpack

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Kevin Larose 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Samuel R 2 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
André Bilodeau 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Jean-Samuel Coderre 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Mathieu Demers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Chrystian Levesque 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Charles Levesque 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Arnaud Hennset 3 2 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.667
Tristan Beaudin 3 2 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.333
Felix King 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0.000 0.333 0.000
Max-Olivier Audet 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Rang Nom 27 15 11 2 1 1 7 7 2 0 8 4 0 0 2 0.556 0.586 0.815
mardi 9 mai 21h Champfleury Bucaneros 4 1 Indians

Bucaneros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Manuel Perez-Torres 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.667
José Gomez 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Carlos Acuna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
Juan-Carlos Martelo 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.333 0.500
Miguel Veliz 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
Daniel Jimenez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Mathieu Lefebvre 3 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
Juan Martinez 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 1.000
Daniel Rodriguez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Jimmy Dominguez 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Fabian Tarriba 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rang Nom 30 10 6 4 0 0 4 4 2 1 12 4 0 4 0 0.333 0.364 0.467

Indians

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Marc Debigaré 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Nicolas Debigaré 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Mathieu Chiasson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Pierre-Luc Benoit 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Benjamin Fréchette 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
Guillaume Lefebvre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Louis-Philippe Côté 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
David Cloutier 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Guillaume Grégoire 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Francis-Olivier Joly 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Antoine Thibault 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Rang Nom 26 5 3 2 0 0 1 1 4 0 20 1 0 0 1 0.192 0.300 0.269
mercredi 10 mai 19h Des Saules Mets 6 7 PireHumains

Mets

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Maxime Legault 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Martin Duchesne 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Patrick Girard 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Nicolas Dubreuil 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Patrick Beaupré 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Nicolas Leclerc 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Stéphane Giguère 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Alexandre Legault 4 3 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Karl Diaz 4 3 2 1 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
Miguel Giguere 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.750
Rang Nom 32 14 11 3 0 0 6 6 1 0 16 2 0 0 3 0.438 0.455 0.531

PireHumains

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Olivier Prescott 2 1 0 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
Francis Rivest 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Samuel Belanger 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Jonathan Desjardins 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Guillaume Vermette 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Kevin Parent 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bruno Tremblay 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Joel Blouin 3 2 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.333
Mathieu Lefebvre 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Charles-Olivier Raymond 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Rang Nom 30 13 10 3 0 0 7 7 4 0 12 5 0 0 3 0.433 0.500 0.533
mercredi 10 mai 21h Des Saules Tigers 2 3 Expros

Tigers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Claude Lajoie 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Sylvain Dionne 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Benoit Lafleur 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Michel Champagne 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Gilles Altral 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
François Poulin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0.000 0.000 0.000
Dan Fradet 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Marc Fafard 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.667
Stéphane Chatillon 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Charles Cloutier 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Rang Nom 29 8 7 1 0 0 2 2 5 0 16 5 0 0 3 0.276 0.382 0.310

Expros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Sammy Rousseau 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Sébastien Leclerc 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Guillaume Desroches 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
Richard Montpetit 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Vincent Lemoine 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Thierry Lamarche 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Alain Desrosiers 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Kevin Bleau-Lemay 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Alexandre Lamarche 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
Francis Desrosiers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rang Nom 29 11 8 2 1 0 3 3 1 0 18 0 0 0 1 0.379 0.400 0.517
jeudi 11 mai 19h Des Saules Dodgers 12 10 Rebels

Dodgers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Guillaume Joannette 3 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Pascal Tremblay 3 2 1 1 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
Alexis Vallée 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Maxime Depatie 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Yannick Leduc 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Roberto Grisales 4 2 0 2 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Dominic Leduc 3 1 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000
Christian Champagne 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Patrick Hamel 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Henok Tekie 4 1 1 0 0 0 2 2 1 0 3 0 0 0 1 0.250 0.400 0.250
Rang Nom 32 13 8 4 1 0 12 12 9 0 15 4 0 0 2 0.406 0.537 0.594

Rebels

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Emmanuel Danis 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Michelle Lefebvre 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Simon Châtelain 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0.333 0.250 0.333
Eric Lefebvre 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0.250 0.250 0.250
Stéphane Chatillon 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0.333 0.500 0.333
Jean-Philippe Dubois 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Benoit Bélanger 3 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 1.000
Stéphane Gagnon 4 3 1 2 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0.750 0.600 1.250
Philippe Bastien 5 5 2 2 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
Patrick Casavant 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
Rang Nom 37 20 14 5 0 1 10 10 2 2 15 2 0 0 8 0.541 0.537 0.757
jeudi 11 mai 19h Saint-Édouard Santa Bananas 5 2 Orioles

Santa Bananas

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Sébastien Quirion 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Frederic Turgeon 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Yves St-Hilaire 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Alex Héroux 3 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
Stéphane Turgeon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Pierre Tessier 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000
Simon Tremblay 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Yanick Wolfe 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Marco Santori 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Justin Ross 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5 0.750 0.750 0.750
Rang Nom 29 11 7 3 1 0 5 5 1 1 15 2 0 1 5 0.379 0.387 0.552

Orioles

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Marc-André Dubuc 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Mathieu Cummins 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Alexandre Brouillette 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Steven Carvalho 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Steve Dolbec 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Raphael Mello Poulin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Vincent Bourgoin Dion 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Kevin Durocher 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Martin Gazaille 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Hubert Leblanc 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Alexandre Lamarche 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Simon Bédard 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Rang Nom 28 8 8 0 0 0 2 2 3 0 10 9 0 1 2 0.286 0.355 0.286
jeudi 11 mai 21h Des Saules Brewers 5 6 Grands-Moun

Brewers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Benoit Lebeau 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Joel Savoie 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
Alexandre Locas 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Kevin Beauchamp 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Olivier Beauchamp 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Mathieu Frenette 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Luc Léveillé 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Marc-Simon DeBlois 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Guillaume Désiré Sirois 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
François Couillard 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Rang Nom 32 13 10 3 0 0 5 5 3 0 15 4 0 0 1 0.406 0.457 0.500

Grands-Moun

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Bruno Bacon Villemaire 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Luc Tassard 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Vincent Zucco 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0.000 0.333 0.000
Guillaume Larente 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
Alexandre Gravel 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Stéphane Héroux 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
Makendy Morisseau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Sebastien Jarry 3 2 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0.667 0.500 0.667
Vincent Rousseau 4 3 2 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.250
Hilko Apels 4 3 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.250
Rang Nom 29 14 12 0 2 0 6 6 3 1 11 4 0 0 5 0.483 0.515 0.621
jeudi 11 mai 21h Saint-Édouard Green Sox 17 12 Diamondbacks

Green Sox

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Patrick Blanchard 3 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Richard DeVilliers 2 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
Xavier Frédérick 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Maxime Cyr 3 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
Benoît Chartrand 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0.000 0.250 0.000
Lucas Ste-Marie 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Mateusz Piscoran 3 2 1 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0.667 0.500 1.333
Vincent Girard 4 3 2 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 1.000
David Desrosiers 4 3 1 1 1 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
Yannick Beauchemin 4 3 2 0 1 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
Nicolas Desrosiers 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Rang Nom 37 19 12 4 3 0 16 17 4 1 15 2 0 1 4 0.514 0.548 0.784

Diamondbacks

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Cédric Cormier 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Julien Briere 3 2 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.333
Samuel Blais-Mercier 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Kevin Bertrand 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
David-Oliver Goulet 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Philippe Voyer 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0.333 0.250 0.333
Pierre-Olivier Dionne 3 2 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 2 0.667 0.750 1.667
Jean-Philippe Hébert 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Frédéric Sagala 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Marc-André Robitaille 3 2 0 1 1 0 3 2 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 1.667
Rang Nom 34 16 11 2 3 0 12 12 4 1 17 1 0 0 6 0.471 0.513 0.706
mercredi 17 mai 19h Des Saules Indians 8 1 Tigers

Indians

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Olivier Bourgeois 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Nicolas Debigaré 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Mathieu Chiasson 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Marc Debigaré 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Guillaume Lefebvre 3 1 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Benjamin Fréchette 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
David Cloutier 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.667
Guillaume Grégoire 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Francis-Olivier Joly 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Antoine Thibault 3 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Rang Nom 30 13 10 3 0 0 7 8 4 0 14 3 0 0 1 0.433 0.500 0.533

Tigers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Claude Lajoie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Sylvain Dionne 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Benoit Lafleur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Michel Champagne 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Gilles Altral 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
François Poulin 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
André Baillargeon 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Dan Fradet 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Marc Fafard 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Alexandre Sauriol 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Charles Cloutier 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
Rang Nom 26 10 9 1 0 0 1 1 4 0 15 1 0 0 1 0.385 0.467 0.423
mercredi 17 mai 21h Des Saules PireHumains 12 4 Dodgers

PireHumains

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Kevin Parent 4 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 1.000
Guillaume Vermette 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
Samuel Belanger 4 3 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Jonathan Desjardins 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Francis Rivest 3 3 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.333
Bruno Tremblay 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Maxime Bigras 3 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0.333 0.600 0.333
Joel Blouin 4 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0.250 0.400 0.500
Mathieu Lefebvre 4 3 3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 5 0.750 0.800 0.750
