WestFalias
Saison 2019
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sean Alexandre Lavoie | 13 | 15 | 51 | 29 | 25 | 3 | 0 | 1 | 11 | 16 | 5 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.569 | 0.586 | 0.686 | ||
Nicolas Taupier | 64 | 11 | 36 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0.417 | 0.421 | 0.472 | ||
Mathieu Dumont | 9 | 4 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | ||
Dominic Binette | 77 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.714 | 0.833 | ||
Xavier Buteau | 89 | 8 | 26 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.538 | 0.586 | 0.538 | ||
Charles-Olivier Minville | 3 | 10 | 31 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.387 | 0.472 | 0.548 | ||
Pierre-Luc Aspirot | 77 | 13 | 41 | 24 | 15 | 8 | 1 | 0 | 15 | 18 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.585 | 0.633 | 0.829 | ||
Marc André Nantel | 16 | 14 | 50 | 19 | 10 | 7 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 1 | 27 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.380 | 0.396 | 0.640 | ||
Patrick Galipeau | 4 | 14 | 42 | 23 | 19 | 3 | 1 | 0 | 7 | 18 | 11 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.548 | 0.642 | 0.667 | ||
Patrick Dumouchel | 19 | 13 | 54 | 28 | 16 | 8 | 3 | 1 | 11 | 14 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.519 | 0.527 | 0.833 | ||
David Lambert | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 0.444 | 0.556 | ||
Ludwig Struck | 12 | 5 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | 0.412 | 0.308 | ||
Daniel Guérin | 0 | 10 | 33 | 20 | 13 | 2 | 4 | 1 | 12 | 13 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.606 | 0.649 | 1.000 | ||
Frédéric Sagala | 15 | 4 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.357 | 0.438 | 0.357 | ||
Renaud Nadon | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | ||
Emmanuel Garcias | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | ||
Jonathan Guitard | 0 | 11 | 36 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.368 | 0.361 | ||
Sylvain Guerin | 5 | 5 | 17 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.529 | 0.579 | 0.647 | ||
Jocelyn Auclair | 14 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | ||
Alexandre Guitard | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | ||
Daniel Misik | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Vincent Gadreault | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
David Roy | 27 | 3 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.385 | 0.385 | 0.615 | ||
Kevin Larose | 45 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.889 | ||
TOTAL | # | 156 | 517 | 244 | 180 | 45 | 12 | 7 | 129 | 135 | 57 | 7 | 212 | 45 | 0 | 16 | 55 | 0.472 | 0.518 | 0.646 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc André Nantel | 16 | 13 | 60 | 28 | 0.467 | ||
Sean Alexandre Lavoie | 13 | 8 | 34 | 4 | 0.118 | ||
Daniel Guérin | 0 | 4 | 7 | 3 | 0.429 | ||
TOTAL | # | 25 | 101 | 35 | 0.347 |
Séries 2019
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Buteau | 89 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.429 | ||
Jonathan Guitard | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.625 | ||
David Lambert | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.429 | 0.857 | ||
Nicolas Taupier | 64 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | ||
Sean Alexandre Lavoie | 13 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | ||
Jocelyn Auclair | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | ||
Frédéric Sagala | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Daniel Guérin | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.800 | ||
Marc André Nantel | 16 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.364 | 0.500 | ||
Patrick Galipeau | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.444 | ||
Patrick Dumouchel | 19 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.571 | ||
Kevin Larose | 45 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 2.000 | ||
Pierre-Luc Aspirot | 77 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
Ludwig Struck | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
David Roy | 27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | ||
TOTAL | # | 29 | 86 | 32 | 21 | 7 | 3 | 1 | 13 | 14 | 10 | 0 | 41 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0.372 | 0.438 | 0.558 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc André Nantel | 16 | 3 | 13 | 8 | 0.615 | ||
Daniel Guérin | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | ||
Sean Alexandre Lavoie | 13 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 5 | 19 | 8 | 0.421 |