Santa Bananas

Saison 2023
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Quirion | 10 | 10 | 29 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.276 | 0.300 | 0.310 | ||
Frederic Turgeon | 22 | 15 | 45 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0.289 | 0.304 | 0.311 | ||
Yves St-Hilaire | 11 | 8 | 23 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.565 | 0.560 | 0.565 | ||
Alex Héroux | 33 | 13 | 41 | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 16 | 11 | 4 | 0 | 19 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.415 | 0.467 | 0.561 | ||
Stéphane Turgeon | 17 | 15 | 47 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 11 | 21 | 7 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.553 | 0.611 | 0.596 | ||
Pierre Tessier | 23 | 12 | 33 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.485 | 0.528 | 0.667 | ||
Simon Tremblay | 91 | 14 | 41 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | 9 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.341 | 0.451 | 0.463 | ||
Yanick Wolfe | 4 | 13 | 44 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.432 | 0.490 | 0.523 | ||
Marco Santori | 97 | 10 | 29 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.379 | 0.471 | 0.517 | ||
Justin Ross | 5 | 13 | 44 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 7 | 0 | 17 | 4 | 0 | 1 | 25 | 0.500 | 0.569 | 0.591 | ||
Benoit Riopel | 72 | 10 | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.346 | 0.419 | 0.385 | ||
Frederick Desmarais | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Marc Moniz | 00 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.636 | 0.700 | ||
Bertrand Massé | 00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | ||
Marc-André Robitaille | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Michael Robitaille | 11 | 6 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.368 | 0.368 | 0.421 | ||
Maxime Gosselin | 00 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | ||
Yan Dela Rosbil | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
TOTAL | # | 147 | 444 | 188 | 155 | 30 | 3 | 0 | 108 | 108 | 51 | 3 | 203 | 28 | 0 | 25 | 70 | 0.423 | 0.480 | 0.505 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Quirion | 10 | 8 | 40 | 20 | 0.500 | ||
Yves St-Hilaire | 11 | 6 | 32 | 41 | 1.281 | ||
Benoit Riopel | 72 | 5 | 21 | 4 | 0.190 | ||
Justin Ross | 5 | 1 | 6 | 2 | 0.333 | ||
TOTAL | # | 20 | 99 | 67 | 0.677 |
Séries 2023
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Quirion | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Frederic Turgeon | 22 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Benoit Riopel | 72 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Marco Santori | 97 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | ||
Alex Héroux | 33 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.333 | ||
Pierre Tessier | 23 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | ||
Simon Tremblay | 91 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | ||
Yanick Wolfe | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Stéphane Turgeon | 17 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | ||
Justin Ross | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.625 | ||
TOTAL | # | 20 | 62 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 33 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0.355 | 0.394 | 0.419 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Quirion | 10 | 2 | 9 | 5 | 0.556 | ||
Benoit Riopel | 72 | 2 | 4 | 1 | 0.250 | ||
TOTAL | # | 4 | 13 | 6 | 0.462 |
