Santa Bananas

Saison 2019
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Quirion | 10 | 13 | 46 | 20 | 8 | 6 | 4 | 2 | 18 | 13 | 2 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.435 | 0.458 | 0.870 | ||
Jean-François Couture | 69 | 15 | 45 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 1 | 25 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0.333 | 0.392 | 0.356 | ||
Benoit Riopel | 72 | 15 | 48 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.354 | 0.380 | 0.396 | ||
Franco Fab | 9 | 10 | 36 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.417 | 0.447 | 0.472 | ||
Stéphane Turgeon | 17 | 14 | 43 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 6 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.512 | 0.571 | 0.535 | ||
Alex Héroux | 33 | 15 | 43 | 18 | 10 | 2 | 5 | 1 | 14 | 8 | 8 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.419 | 0.481 | 0.767 | ||
Simon Tremblay | 91 | 15 | 50 | 27 | 16 | 11 | 0 | 0 | 21 | 21 | 7 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.540 | 0.586 | 0.760 | ||
Yanick Wolfe | 4 | 15 | 43 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 14 | 20 | 13 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0.465 | 0.589 | 0.558 | ||
Marco Santori | 97 | 11 | 31 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 15 | 9 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0.484 | 0.600 | 0.613 | ||
Justin Ross | 5 | 16 | 54 | 21 | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 9 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0.389 | 0.476 | 0.648 | ||
Pierre Tessier | 23 | 13 | 44 | 29 | 21 | 6 | 2 | 0 | 21 | 15 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.659 | 0.688 | 0.886 | ||
Frederic Turgeon | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | ||
Denis Larochelle | 22 | 4 | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.750 | 0.833 | ||
Georges-Etienne Faubert | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Daniel Jacob | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | ||
Mathieu Talun | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | ||
TOTAL | # | 161 | 511 | 233 | 165 | 52 | 13 | 3 | 144 | 148 | 69 | 5 | 229 | 25 | 0 | 24 | 99 | 0.456 | 0.516 | 0.626 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Riopel | 72 | 13 | 42 | 11 | 0.262 | ||
Sébastien Quirion | 10 | 12 | 42 | 21 | 0.500 | ||
Franco Fab | 9 | 8 | 22 | 3 | 0.136 | ||
TOTAL | # | 33 | 106 | 35 | 0.330 |
Séries 2019
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-François Couture | 69 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.300 | 0.364 | 0.400 | ||
Stéphane Turgeon | 17 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.455 | 0.444 | ||
Alex Héroux | 33 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.364 | 0.400 | ||
Benoit Riopel | 72 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Sébastien Quirion | 10 | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 0.636 | 0.556 | ||
Yanick Wolfe | 4 | 3 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | ||
Simon Tremblay | 91 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.727 | 1.000 | ||
Pierre Tessier | 23 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.333 | ||
Marco Santori | 97 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.364 | 0.462 | 0.545 | ||
Justin Ross | 5 | 3 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.692 | 0.692 | 1.077 | ||
TOTAL | # | 29 | 101 | 42 | 29 | 12 | 1 | 0 | 21 | 21 | 10 | 0 | 49 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0.416 | 0.468 | 0.554 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Riopel | 72 | 2 | 6 | 0 | 0.000 | ||
Sébastien Quirion | 10 | 3 | 12 | 7 | 0.583 | ||
TOTAL | # | 5 | 18 | 7 | 0.389 |
