Orioles

Saison 2018
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Charpentier | 44 | 15 | 45 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 6 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.489 | 0.549 | 0.489 | ||
Mathieu Cummins | 9 | 11 | 31 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.323 | 0.344 | 0.355 | ||
Steven Carvalho | 86 | 18 | 56 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | 5 | 0 | 20 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.554 | 0.590 | 0.607 | ||
Alexandre Brouillette | 30 | 16 | 53 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 19 | 8 | 3 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.528 | 0.554 | 0.623 | ||
Dominic Papineau | 20 | 13 | 35 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.229 | 0.308 | 0.286 | ||
Steve Dolbec | 91 | 15 | 45 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.511 | 0.569 | 0.556 | ||
Kevin Durocher | 17 | 17 | 45 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 9 | 21 | 14 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0.556 | 0.661 | 0.644 | ||
Martin Gazaille | 33 | 18 | 61 | 33 | 26 | 6 | 1 | 0 | 24 | 16 | 2 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.541 | 0.556 | 0.672 | ||
Hubert Leblanc | 5 | 17 | 51 | 29 | 17 | 10 | 2 | 0 | 23 | 17 | 8 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.569 | 0.607 | 0.843 | ||
Raphael Mello Poulin | 16 | 17 | 54 | 34 | 26 | 4 | 2 | 2 | 15 | 20 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 4 | 15 | 0.630 | 0.672 | 0.889 | ||
Simon Bédard | 12 | 15 | 42 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0.429 | 0.545 | 0.476 | ||
Alexandre Lamarche | 69 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | ||
Vincent Bourgoin Dion | 24 | 14 | 47 | 25 | 19 | 1 | 3 | 2 | 7 | 17 | 6 | 1 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.532 | 0.574 | 0.809 | ||
Justin Denommé | 0 | 4 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.357 | 0.429 | ||
Kevin Bleau-Lemay | 25 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Sean Alexandre Lavoie | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | ||
TOTAL | # | 193 | 590 | 298 | 245 | 40 | 9 | 4 | 158 | 163 | 75 | 4 | 234 | 40 | 0 | 18 | 80 | 0.505 | 0.558 | 0.624 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Dolbec | 91 | 6 | 25 | 2 | 0.080 | ||
Steven Carvalho | 86 | 14 | 84 | 9 | 0.107 | ||
Vincent Bourgoin Dion | 24 | 1 | 5 | 0 | 0.000 | ||
Martin Gazaille | 33 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||
TOTAL | # | 23 | 116 | 11 | 0.095 |
Séries 2018
Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Bédard | 12 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | ||
Steve Dolbec | 91 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.444 | ||
Andy Charpentier | 44 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.727 | 0.800 | ||
Alexandre Brouillette | 30 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.556 | 0.600 | 0.667 | ||
Steven Carvalho | 86 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.455 | 0.400 | ||
Martin Gazaille | 33 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.400 | ||
Hubert Leblanc | 5 | 3 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.636 | 0.636 | 1.091 | ||
Raphael Mello Poulin | 16 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.636 | 0.500 | ||
Kevin Durocher | 17 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.583 | 0.700 | ||
Vincent Bourgoin Dion | 24 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.417 | 0.333 | ||
Justin Denommé | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
TOTAL | # | 31 | 94 | 40 | 30 | 8 | 2 | 0 | 35 | 30 | 16 | 1 | 32 | 15 | 0 | 7 | 11 | 0.426 | 0.505 | 0.553 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Carvalho | 86 | 3 | 16 | 3 | 0.188 | ||
Steve Dolbec | 91 | 1 | 4 | 1 | 0.250 | ||
TOTAL | # | 4 | 20 | 4 | 0.200 |
